Typ | SW-W ALPHA 300 | SW-W ALPHA 500 | SW-W ALPHA 750 | SW-W ALPHA 1000 |
Traglast 1. Lage | 300 kg | 500 kg | 750 kg | 1000 kg |
Traglast oberste Lage | 130 kg | 230 kg | 270 kg | 360 kg |
Trommel-Länge | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Seil-Ø | 5 mm | 6 mm | 7 mm | 7 mm |
Nutzbare Seillänge 1. Lage | 1,3 m | 1,0 m | 1,0 m | 1,0 m |
Nutzbare Seillänge oberste Lage | 28 m | 20 m | 26 m | 26 m |
Hub je Kurbelumdrehung 1. Lage | 57 mm | 55 mm | 45 mm | 45 mm |
Erf. Kurbelkraft bei Volllast | 13 daN | 17 daN | 17 daN | 18 daN |
Gewicht ohne Seil | 10 kg | 10 kg | 16 kg | 16 kg |
Artikel-Nr. | 4050939-050917 | 4050939-051037 | 4050939-051181 | 4050939-051228 |
Preis* | 280,06 EUR | 356,40 EUR | 412,83 EUR | 460,90 EUR |
Typ | Preis | |
Wandseilwinde Modell SW-W ALPHA 300 | Seilzugkraft 300 kg max. Seilaufnahme 28 m, Seildrm. 5 mm | 280,06 EUR |
Wandseilwinde Modell SW-W ALPHA 500 | Seilzugkraft 500 kg max. Seilaufnahme 20 m, Seildrm. 6 mm | 356,40 EUR |
Wandseilwinde Modell SW-W ALPHA 750 | Seilzugkraft 750 kg max. Seilaufnahme 26 m, Seildrm. 7 mm | 412,83 EUR |
Wandseilwinde Modell SW-W ALPHA 1000 | Seilzugkraft 1000 kg max. Seilaufnahme 26 m, Seildrm. 7 mm | 460,90 EUR |
Typ | SW-W ALPHA 300 |
SW-W ALPHA 500 |
SW-W ALPHA 750 |
SW-W ALPHA 1000 |
A, mm | 234 | 234 | 306 | 306 |
B, mm | 262 | 262 | 337 | 337 |
C, mm | 274 | 274 | 357 | 357 |
D, mm | 203 | 203 | 265 | 265 |
E, mm | 107 | 107 | 107 | 107 |
F, mm | 194 | 194 | 194 | 194 |
G, mm | 183 | 183 | 255 | 255 |
Ø H, mm | 63 | 63 | 63,5 | 63,5 |
I, mm | 200 | 250 | 250 | 320 |
J, mm | 58,6 | 58,6 | 92,5 | 92,5 |
K, mm | 109,5 | 109,5 | 107 | 107 |
Konfektionierung: Verzinktes Windenseil, flexibel mit Kausche und Haken optional | |||||||
Ø 3 mm | Ø 4 mm | Ø 6 mm | Ø 8 mm | Ø 10 mm | Ø 12 mm | Ø 14 mm | Ø 18 mm |
Niro-Windenseil flexibel |
Ein Ende mit Kausche und Haken, anderes Ende stumpf. Preise in EUR | |||||||||
5 m | 10 m | 15 m | 20 m | 25 m | 30 m | 35 m | 40 m | 45 m | 50 m | |
Seil-Ø 3 mm | 48,29 | 64,79 | 81,29 | 97,79 | 114,29 | 130,79 | 147,29 | 163,79 | 180,29 | 196,79 |
Seil-Ø 4 mm | 54,34 | 76,89 | 99,44 | 121,99 | 144,54 | 167,09 | 189,64 | 212,19 | 234,74 | 257,29 |
Seil-Ø 5 mm | 66,22 | 97,02 | 127,82 | 158,62 | 189,42 | 220,22 | 251,02 | 281,82 | 312,62 | 343,42 |
Seil-Ø 6 mm | 74,47 | 113,52 | 152,57 | 191,62 | 230,67 | 269,72 | 308,77 | 347,82 | 386,87 | 425,92 |
Seil-Ø 8 mm | 109,01 | 171,16 | 233,31 | 295,46 | 357,61 | 419,76 | 481,91 | 544,06 | 606,21 | 668,36 |
Seil-Ø 10 mm | 142,01 | 237,16 | 332,31 | 427,46 | 522,61 | 617,76 | 712,91 | 808,06 | 903,21 | 998,36 |
Seil-Ø 12 mm | 187,11 | 319,11 | 451,11 | 583,11 | 715,11 | 847,11 | 979,11 | 1.111,11 | 1.243,11 | 1.375,11 |
Konfektionierung: Verzinktes Windenseil, flexibel mit Kausche und Haken optional | |||||||
Ø 2 mm | Ø 3 mm | Ø 4 mm | Ø 6 mm | Ø 8 mm | Ø 10 mm | Ø 12 mm |