Typ | HW.0250 | HW.0500 | HW.1000 |
Seilzugfähigkeit in erster Lage | 250 kg | 500 kg | 1000 kg |
Kurbelkraft bei Nennlast in der 1. Lage | 180 N | 180 N | 180 N |
Getriebeübersetzung | 1:15 | 1:21 | 1:26 |
Trommeldurchmesser | 58 mm | - | - |
empf. Seildurchmesser | 5 mm | 7 mm | 9 mm |
max. Seilaufnahme | 20 m | 25 m | 35 m |
Netto Gewicht | 10 kg | 16 kg | 40 kg |
Preis * | 202,18 EUR | 421,63 EUR | 606,43 EUR |
Typ | Preis | |
Delta - Schneckenwinde Typ HW.0250 | Tragkraft 250 kg Seilaufnahme 20 m. Gewicht ohne Seil 10 kg | 202,18 EUR |
Delta - Schneckenwinde Typ HW.0500 | Tragkraft 500 kg Seilaufnahme 25 m. Gewicht ohne Seil 16 kg | 421,63 EUR |
Delta - Schneckenwinde Typ HW.1000 | Tragkraft 1000 kg Seilaufnahme 35 m. Gewicht ohne Seil 35 kg | 606,43 EUR |
Tragkraft | 250 kg | 500 kg | 1000 kg |
A, mm | 150 | 180 | 300 |
B, mm | 300 | 360 | 490 |
C, mm | 150 | 180 | 300 |
D, mm | 200 | 260 | 300 |
E, mm | 240 | 240 | 370 |
Windenseil verzinkt und flexibel |
Ein Seilende mit Kausche und Haken, anderes Ende stumpf. Preise in EUR | |||||||||
5 m | 10 m | 15 m | 20 m | 25 m | 30 m | 35 m | 40 m | 45 m | 50 m | |
Seil-Ø 5 mm | 35,20 | 48,40 | 61,60 | 74,80 | 88,00 | 101,20 | 114,40 | 127,60 | 140,80 | 154,00 |
Seil-Ø 7 mm | 39,16 | 55,66 | 72,16 | 88,66 | 105,16 | 121,66 | 138,16 | 154,66 | 171,16 | 187,66 |
Seil-Ø 9 mm | 55,33 | 77,88 | 100,43 | 122,98 | 145,53 | 168,08 | 190,63 | 213,18 | 235,73 | 258,28 |