Typ | SW-W 80 | SW-W 125 | SW-W 300 | SW-W 500 | SW-W 750 |
Traglast 1. Lage | 80 kg | 125 kg | 300 kg | 500 kg | 750 kg |
Trommel-Ø | 51 mm | 40 mm | 108 mm | 108 mm | 108 mm |
Seil-Ø | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 7 mm |
Nutzbare Seillänge 1. Lage | 2,4 m | 2,0 m | 2,1 m | 2,4 m | 2,0 m |
Nutzbare Seillänge oberste Lage | 30 m | 12 m | 15 m | 15 m | 10 m |
Hub je Kurbelumdrehung 1. Lage | 170 mm | 138 mm | 68 mm | 35 mm | 35 mm |
Erf. Kurbelkraft bei Volllast | 12 daN | 13 daN | 15 daN | 13 daN | 20 daN |
Gewicht ohne Seil | 3 kg | 3 kg | 10 kg | 11 kg | 11 kg |
Artikel-Nr. 4025092 |
984638 | 686235 | 990509 | 984669 | 984508 |
Preis* | 221,54 EUR | 271,70 EUR | 351,12 EUR | 426,36 EUR | 485,98 EUR |
Typ | Preis | |
Wandseilwinde Modell SW-W 80 | Seilzugkraft 80 kg max. Seilaufnahme 30 m, Seildrm. 3 mm | 221,54 EUR |
Wandseilwinde Modell SW-W 125 | Seilzugkraft 125 kg max. Seilaufnahme 12 m, Seildrm. 4 mm | 271,70 EUR |
Wandseilwinde Modell SW-W 300 | Seilzugkraft 300 kg max. Seilaufnahme 15 m, Seildrm. 5 mm | 351,12 EUR |
Wandseilwinde Modell SW-W 500 | Seilzugkraft 500 kg max. Seilaufnahme 15 m, Seildrm. 6 mm | 426,36 EUR |
Wandseilwinde Modell SW-W 750 | Seilzugkraft 750 kg max. Seilaufnahme 10 m, Seildrm. 7 mm | 485,98 EUR |
Typ | SW-W 80 | SW-W 125 | SW-W 300 | SW-W 500 | SW-W 750 |
A, mm | 110 | 110 | 250 | 250 | 250 |
B, mm | 110 | 110 | 250 | 250 | 250 |
C, mm | 130 | 130 | 290 | 290 | 290 |
D, mm | 130 | 130 | 290 | 290 | 290 |
Ø E, mm | 9 | 9 | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
F, mm | 15 | 15 | 2 | 2 | 2 |
H, mm | 121 | 121 | 85 | 85 | 85 |
I, mm | 55 | 55 | 138 | 138 | 138 |
J, mm | - | - | 117 | 117 | 117 |
K, mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
L, mm | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
M, mm | 68 | 68 | 39 | 39 | 39 |
O, mm | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 |
P, mm | 275 | 275 | 192 | 192 | 192 |
Windenseil verzinkt und flexibel |
Ein Seilende mit Kausche und Haken, anderes Ende stumpf. Preise in EUR | |||||||||
5 m | 10 m | 15 m | 20 m | 25 m | 30 m | 35 m | 40 m | 45 m | 50 m | |
Seil-Ø 3 mm | 30,80 | 39,60 | 48,40 | 57,20 | 66,00 | 74,80 | 83,60 | 92,40 | 101,20 | 110,00 |
Seil-Ø 4 mm | 33,55 | 45,10 | 56,65 | 68,20 | 79,75 | 91,30 | 102,85 | 114,40 | 125,95 | 137,50 |
Seil-Ø 5 mm | 35,20 | 48,40 | 61,60 | 74,80 | 88,00 | 101,20 | 114,40 | 127,60 | 140,80 | 154,00 |
Seil-Ø 6 mm | 36,30 | 50,60 | 64,90 | 79,20 | 93,50 | 107,80 | 122,10 | 136,40 | 150,70 | 165,00 |
Seil-Ø 7 mm | 39,16 | 55,66 | 72,16 | 88,66 | 105,16 | 121,66 | 138,16 | 154,66 | 171,16 | 187,66 |
Konfektionierung: Verzinktes Windenseil, flexibel mit Kausche und Haken optional | |||||||
Ø 3 mm | Ø 4 mm | Ø 6 mm | Ø 8 mm |
Niro-Windenseil flexibel |
Ein Ende mit Kausche und Haken, anderes Ende stumpf. Preise in EUR | |||||||||
5 m | 10 m | 15 m | 20 m | 25 m | 30 m | 35 m | 40 m | 45 m | 50 m | |
Seil-Ø 3 mm | 48,29 | 64,79 | 81,29 | 97,79 | 114,29 | 130,79 | 147,29 | 163,79 | 180,29 | 196,79 |
Seil-Ø 4 mm | 54,34 | 76,89 | 99,44 | 121,99 | 144,54 | 167,09 | 189,64 | 212,19 | 234,74 | 257,29 |
Seil-Ø 5 mm | 66,22 | 97,02 | 127,82 | 158,62 | 189,42 | 220,22 | 251,02 | 281,82 | 312,62 | 343,42 |
Seil-Ø 6 mm | 74,47 | 113,52 | 152,57 | 191,62 | 230,67 | 269,72 | 308,77 | 347,82 | 386,87 | 425,92 |
Seil-Ø 8 mm | 109,01 | 171,16 | 233,31 | 295,46 | 357,61 | 419,76 | 481,91 | 544,06 | 606,21 | 668,36 |
Konfektionierung: Verzinktes Windenseil, flexibel mit Kausche und Haken optional | |||||||
Ø 2 mm | Ø 3 mm | Ø 4 mm | Ø 6 mm | Ø 8 mm |