Seilzugfähigkeit 1. Lage | 250 kg | 500 kg | 1000 kg | 1500 kg | 2000 kg | 3000 kg | 5000 kg |
Seilzugfähigkeit oberste Lage | 95 kg | 239 kg | 530 kg | 845 kg | 1129 kg | 1685 kg | 3435 kg |
Seil-Durchmesser* | 4 mm | 6 mm | 8 mm | 10 mm | 11 mm | 14 mm | 18 mm |
Erf. Mindestbruchkraft des Seils | 9 kN | 17 kN | 34 kN | 51 kN | 67 kN | 101 kN | 168 kN |
Seilaufnahme 1.Lage | 4,0 m | 4,4 m | 6,0 m | 5,4 m | 6,2 m | 6,8 m | 6,4 m |
Seilaufnahme insgesamt | 105 m | 68 m | 65 m | 40 m | 57 m | 65 m | 37 m |
Anzahl der Seillagen | 12 | 8 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 |
Kurbelkraft in der 1. Lage | 5 daN (kg) | 9 daN (kg) | 14 daN (kg) | 20 daN (kg) | 12 daN (kg) | 17 daN (kg) | 34 daN (kg) |
Trommeldurchmesser | 48 mm | 70 mm | 102 mm | 102 mm | 133 mm | 165 mm | 219 mm |
Gewicht ohne Seil | 13 kg | 16 kg | 26 kg | 28 kg | 60 kg | 78 kg | 115 kg |
Preis * | 406,- EUR | 619,- EUR | 743,- EUR | 1.030,- EUR | 1.812,- EUR | 2.099,- EUR | 3.109,- EUR |
Typ | Preis | |
Schneckenrad-Handseilwinde Figur 238/10 | Seilzugfähigkeit 1. Lage 250 kg max. Seilaufnahme 105 m, Seildrm. 4 mm | 405,90 EUR |
Schneckenrad-Handseilwinde Figur 238/10 | Seilzugfähigkeit 1. Lage 500 kg max. Seilaufnahme 68 m, Seildrm. 6 mm | 618,75 EUR |
Schneckenrad-Handseilwinde Figur 238/10 | Seilzugfähigkeit 1. Lage 1000 kg max. Seilaufnahme 65 m, Seildrm. 8 mm | 742,50 EUR |
Schneckenrad-Handseilwinde Figur 238/10 | Seilzugfähigkeit 1. Lage 1500 kg max. Seilaufnahme 40 m, Seildrm. 10 mm | 1.029,60 EUR |
Schneckenrad-Handseilwinde Figur 238/10 | Seilzugfähigkeit 1. Lage 2000 kg max. Seilaufnahme 57 m, Seildrm. 11 mm | 1.811,70 EUR |
Schneckenrad-Handseilwinde Figur 238/10 | Seilzugfähigkeit 1. Lage 3000 kg max. Seilaufnahme 65 m, Seildrm. 14 mm | 2.098,80 EUR |
Schneckenrad-Handseilwinde Figur 238/10 | Seilzugfähigkeit 1. Lage 5000 kg max. Seilaufnahme 35 m, Seildrm. 18 mm | 3.108,60 EUR |
Schneckenrad-Handseilwinde Figur 238/10 mit Trennsteg | Seilzugfähigkeit 1. Lage (2 x 250 kg max. Seilaufnahme 2x80 m, Seildrm. 3 mm | 757,35 EUR |
Schneckenrad-Handseilwinde Figur 238/10 mit Trennsteg | Seilzugfähigkeit 1. Lage (2 x 500 kg max. Seilaufnahme 2x76 m, Seildrm. 4 mm | 965,25 EUR |
Schneckenrad-Handseilwinde Figur 238/10 mit Trennsteg | Seilzugfähigkeit 1. Lage (2 x 1000 kg max. Seilaufnahme 2x55 m, Seildrm. 6 mm | 1.148,40 EUR |
Schneckenrad-Handseilwinde Figur 238/10 mit Trennsteg | Seilzugfähigkeit 1. Lage (2 x 1500 kg max. Seilaufnahme 2x32 m, Seildrm. 8 mm | 1.435,50 EUR |
Schneckenrad-Handseilwinde Figur 238/10 mit Trennsteg | Seilzugfähigkeit 1. Lage (2 x 2000 kg max. Seilaufnahme 2x60 m, Seildrm. 8 mm | 2.425,50 EUR |
Schneckenrad-Handseilwinde Figur 238/10 mit Trennsteg | Seilzugfähigkeit 1. Lage (2 x 3000 kg max. Seilaufnahme 2x70 m, Seildrm. 10 mm | 2.643,30 EUR |
Schneckenrad-Handseilwinde Figur 238/10 mit Trennsteg | Seilzugfähigkeit 1. Lage (2 x 5000 kg max. Seilaufnahme 2x50 m, Seildrm. 12 mm | 4.187,70 EUR |
Seilzugfähigkeit gesamt 1. Lage | 250 kg | 500 kg | 1000 kg | 1500 kg | 2000 kg | 3000 kg | 5000 kg |
Seilzugfähigkeit je Seil 1. Lage | 2 x 125 kg | 2 x 250 kg | 2 x 500 kg | 2 x 750 kg | 2 x 1000 kg | 2 x 1500 kg | 2 x 2500 kg |
Seilzugf. je Seil oberste Lage | 2 x 45 kg | 2 x 110 kg | 2 x 265 kg | 2 x 400 kg | 2 x 525 kg | 2 x 785 kg | 2 x 1540 kg |
Seildurchmesser | 3 mm | 4 mm | 6 mm | 8 mm | 8 mm | 10 mm | 12 mm |
Erf. Mindestbruchkraft des Seils | 4,5 kN | 9 kN | 17 kN | 34 kN | 34 kN | 51 kN | 79 kN |
Seilfaufnahme 1. Lage | 2 x 2 m | 2 x 3 m | 2 x 3 m | 2 x 2 m | 2 x 3v | 2 x 4 m | 2 x 4 m |
Seilaufnahme oberste Lage | 2 x 80 m | 2 x 76 m | 2 x 55 m | 2 x 32 m | 2 x 60 m | 2 x 70 m | 2 x 50 m |
Anzahl der Seillagen | 2 x 16 | 2 x 13 | 2 x 9 | 2 x 7 | 2 x 9 | 2 x 9 | 2 x 7 |
Seilweg je Kurbelumdrehung | 17 mm | 20 mm | 13 mm | 9 mm | 12(6) mm | 11(6) mm | 12(4) mm |
Kurbelkraft in der 1. Lage | 6 daN | 10 daN | 13 daN | 14 daN | 22(12) daN | 27(14) daN | 58(17) daN |
Gewicht ohne Seil | 13,5 kg | 16,5 kg | 27,5 kg | 28,5 kg | 62 kg | 80 kg | 119 kg |
Stückpreis mit Kurbel | 757,- EUR | 965,- EUR | 1.148,- EUR | 1.436,- EUR | 2.426,- EUR | 2.643,- EUR | 4.188,- EUR |
kg | max. Seilablaufwinkel | ||||||
|
|
W1 |
W2 |
W3 |
W4 |
||
250 | 90° | 90° | 15° | 20° | 50° | - | |
500 | 90° | 90° | 15° | 15° | 60° | - | |
1000 | 90° | 90° | 35° | 15° | 60° | - | |
1500 | 90° | 90° | 40° | 15° | 60° | - | |
2000 | 90° | - | 40° | 15° | - | 90° | |
3000 | 90° | - | 50° | 30° | - | 90° | |
3000 | 90° | - | 75° | 20° | - | 90° |
Tragkraft in kg |
Abmessungen in mm | |||||||||||||||
A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | B | B1 | B2 | C | C1 | C2 | C3 | ØD | D1 | D2 | |
250 | 246 | 192 | 102 | 106 | 220 | 47 | 352 | 100 | 130 | 171 | 145 | 100 | 91 | 48 | 14 | 160 |
500 | 277 | 223 | 131 | 107 | 265 | 63 | 382 | 117 | 130 | 193 | 160 | 115 | 98 | 70 | 14 | 190 |
1000 | 312 | 254 | 160 | 106 | 310 | 78 | 427 | 143 | 130 | 263 | 195 | 141 | 143 | 102 | 14 | 240 |
1500 | 312 | 254 | 160 | 109 | 291 | 78 | 439 | 143 | 130 | 305,6 | 250 | 178 | 178,5 | 102 | 14 | 240 |
2000 | 410 | 360 | 176 | 137 | 328 | 85 | 721 | 206 | 220 | 420 | 310 | 196 | 243 | 133 | 25 | 329 |
3000 | 436 | 386 | 204 | 138 | 328 | 100 | 783 | 256 | 200 | 528 | 365 | 251 | 298 | 165 | 25 | 376 |
5000 | 436 | 386 | 200 | 138 | 328 | 98 | 837 | 288 | 200 | 604 | 460 | 316 | 335 | 219 | 25 | 437 |
Windenseil verzinkt und flexibel |
Ein Seilende mit Kausche und Haken, anderes Ende stumpf. Preise in EUR | |||||||||
5 m | 10 m | 15 m | 20 m | 25 m | 30 m | 35 m | 40 m | 45 m | 50 m | |
Seil-Ø 3 mm | 30,80 | 39,60 | 48,40 | 57,20 | 66,00 | 74,80 | 83,60 | 92,40 | 101,20 | 110,00 |
Seil-Ø 4 mm | 33,55 | 45,10 | 56,65 | 68,20 | 79,75 | 91,30 | 102,85 | 114,40 | 125,95 | 137,50 |
Seil-Ø 6 mm | 36,30 | 50,60 | 64,90 | 79,20 | 93,50 | 107,80 | 122,10 | 136,40 | 150,70 | 165,00 |
Seil-Ø 8 mm | 49,61 | 68,31 | 87,01 | 105,71 | 124,41 | 143,11 | 161,81 | 180,51 | 199,21 | 217,91 |
Seil-Ø 10 mm | 58,63 | 84,48 | 110,33 | 136,18 | 162,03 | 187,88 | 213,73 | 239,58 | 265,43 | 291,28 |
Seil-Ø 11 mm | 62,15 | 90,20 | 118,25 | 146,30 | 174,35 | 202,40 | 230,45 | 258,50 | 286,55 | 314,60 |
Seil-Ø 12 mm | 66,55 | 99,00 | 131,45 | 163,90 | 196,35 | 228,80 | 261,25 | 293,70 | 326,15 | 358,60 |
Seil-Ø 14 mm | 86,68 | 128,48 | 170,28 | 212,08 | 253,88 | 295,68 | 337,48 | 379,28 | 421,08 | 462,88 |
Seil-Ø 18 mm | 132,33 | 196,68 | 261,03 | 325,38 | 389,73 | 454,08 | 518,43 | 582,78 | 647,13 | 711,48 |
Konfektionierung: Verzinktes Windenseil, flexibel mit Kausche und Haken optional | |||||||
Ø 3 mm | Ø 4 mm | Ø 6 mm | Ø 8 mm | Ø 10 mm | Ø 12 mm | Ø 14 mm | Ø 18 mm |
Niro-Windenseil flexibel |
Ein Ende mit Kausche und Haken, anderes Ende stumpf. Preise in EUR | |||||||||
5 m | 10 m | 15 m | 20 m | 25 m | 30 m | 35 m | 40 m | 45 m | 50 m | |
Seil-Ø 3 mm | 48,29 | 64,79 | 81,29 | 97,79 | 114,29 | 130,79 | 147,29 | 163,79 | 180,29 | 196,79 |
Seil-Ø 4 mm | 54,34 | 76,89 | 99,44 | 121,99 | 144,54 | 167,09 | 189,64 | 212,19 | 234,74 | 257,29 |
Seil-Ø 6 mm | 74,47 | 113,52 | 152,57 | 191,62 | 230,67 | 269,72 | 308,77 | 347,82 | 386,87 | 425,92 |
Seil-Ø 8 mm | 109,01 | 171,16 | 233,31 | 295,46 | 357,61 | 419,76 | 481,91 | 544,06 | 606,21 | 668,36 |
Seil-Ø 10 mm | 142,01 | 237,16 | 332,31 | 427,46 | 522,61 | 617,76 | 712,91 | 808,06 | 903,21 | 998,36 |
Seil-Ø 12 mm | 187,11 | 319,11 | 451,11 | 583,11 | 715,11 | 847,11 | 979,11 | 1.111,11 | 1.243,11 | 1.375,11 |
Konfektionierung: Verzinktes Windenseil, flexibel mit Kausche und Haken optional | |||||||
Ø 2 mm | Ø 3 mm | Ø 4 mm | Ø 6 mm | Ø 8 mm | Ø 10 mm | Ø 12 mm |