Typ | Preis | |
Elektrokettenzug Typ: EQM-001IS mit Elektrofahrwerk | Tragkraft 125 kg Hubgeschwindigkeit 17,0/2,8 m/min, Einschaltdauer 40/20 %, Triebwerksgruppe 3m | 2.699,24 EUR |
Elektrokettenzug Typ: EQM-003IS mit Elektrofahrwerk | Tragkraft 250 kg Hubgeschwindigkeit 10,0/1,7 m/min, Einschaltdauer 40/20 %, Triebwerksgruppe 3m | 2.667,88 EUR |
Elektrokettenzug Typ: EQM-005IS mit Elektrofahrwerk | Tragkraft 500 kg Hubgeschwindigkeit 7,6/1,3 m/min, Einschaltdauer 40/20 %, Triebwerksgruppe 3m | 2.933,32 EUR |
Elektrokettenzug Typ: EQM-010IS mit Elektrofahrwerk | Tragkraft 1000 kg Hubgeschwindigkeit 7,1/19,9 m/min, Einschaltdauer 40/20 %, Triebwerksgruppe 2m | 3.458,95 EUR |
Typ | EQM-001IS | EQM-003IS | EQM-005IS | EQM-010IS | |
Tragkraft | kg | 125 | 250 | 500 | 1000 |
Hubgeschwindigkeit | m/min | 17,0/2,8 | 10,0/1,7 | 7,6/1,3 | 7,1/1,2 |
Triebwerksgruppe | FEM | 3m | 3m | 3m | 2m |
Einschaltdauer | % | 40/20 | 40/20 | 40/20 | 40/20 |
Kettenstränge | Anzahl | 1 | 1 | 1 | 1 |
kleinstes Hakenmaß | mm | 395 | 395 | 410 | 465 |
Gewicht bei 3,0 m Hub | kg | 30,0 | 30,0 | 32,0 | 42,0 |
Preis je Meter Mehrhub | EUR | 24,26 | 24,26 | 24,26 | 27,72 |
Steuerleitung je m Mehrlänge | EUR | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 |
Zuleitungskabel je m Mehrlänge | EUR | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 7,62 |
Preis* bei 3,0 m Standardhub | EUR | 2.699,24 | 2.667,88 | 2.933,32 | 3.458,95 |
Abmessungen | pdf-Datei |
pdf-Datei |
pdf-Datei |
pdf-Datei |