Typ | Tragkraft | Ketten- stränge |
Hubgeschwin- digkeit |
TrwGr FEM |
Hub | Artikel-Nr. | Preis |
EUDC-ComA inkl. Elektrofahrwerk für eine Trägerflanschbreite von 58-200 mm, Fahrgeschwindigkeiten 24/6 m/min | |||||||
U11-200+E11DC-Com 1-125 1/1 H4 V8/2 | 125 kg | 1 | 8/2 m/min | 3m/M6 | 4 m | 932 715 46 | 1.928,51 EUR |
U11-200+E11DC-Com 2-250 1/1 H4 V6/1.5 | 250 kg | 1 | 6/1,5 m/min | 2m/M5 | 4 m | 932 716 46 | 1.974,71 EUR |
U11-200+E11DC-Com 5-500 1/1 H4 V4.5/1.1 | 500 kg | 1 | 4,5/1,1 m/min | 2m/M5 | 4 m | 932 717 46 | 2.080,97 EUR |
U11-200+E11DC-Com 10-1000 1/1 H4 V4/1 | 1000 kg | 1 | 4/1 m/min | 2m/M5 | 4 m | 932 718 46 | 2.367,41 EUR |
U22-200+E22DC-Com 10-2000 2/1 H4 V4/1 | 2000 kg | 2 | 4/1 m/min | 2m/M5 | 4 m | 932 719 46 | 3.253,29 EUR |
EUDC-ComA inkl. Elektrofahrwerk für eine Trägerflanschbreite von 201-310 mm, Fahrgeschwindigkeiten 24/6 m/min | |||||||
U11-310+E11DC-Com 1-125 1/1 H4 V8/2 | 125 kg | 1 | 8/2 m/min | 3m/M6 | 4 m | 932 720 46 | 1.990,88 EUR |
U11-310+E11DC-Com 2-250 1/1 H4 V6/1.5 | 250 kg | 1 | 6/1,5 m/min | 2m/M5 | 4 m | 932 721 46 | 2.037,08 EUR |
U11-310+E11DC-Com 5-500 1/1 H4 V4.5/1.1 | 500 kg | 1 | 4,5/1,1 m/min | 2m/M5 | 4 m | 932 722 46 | 2.143,34 EUR |
U11-310+E11DC-Com 10-1000 1/1 H4 V4/1 | 1000 kg | 1 | 4/1 m/min | 2m/M5 | 4 m | 932 723 46 | 2.429,78 EUR |
U34-310+E22DC-Com 10-2000 2/1 H4 V4/1 | 2000 kg | 2 | 4/1 m/min | 2m/M5 | 4 m | 932 724 46 | 3.337,61 EUR |
Typ | Preis | |
Demag Kettenzug U11-200+E11 DC-Com 1-80 1/1 H4 V8/2 | Tragfähigkeit 80 kg Hubgeschwindigkeit 8/2 m/min, Standardhub 4 m, Triebwerksgruppe 4m | 2.696,92 EUR |
Demag Kettenzug U11-200+E11 DC-Com 1-100 1/1 H4 V8/2 | Tragfähigkeit 100 kg Hubgeschwindigkeit 8/2 m/min, Standardhub 4 m, Triebwerksgruppe 3m | 2.696,92 EUR |
Demag Kettenzug U11-200+E11 DC-Com 1-125 1/1 H4 V8/2 | Tragfähigkeit 125 kg Hubgeschwindigkeit 8/2 m/min, Standardhub 4 m, Triebwerksgruppe 3m | 2.696,92 EUR |
Demag Kettenzug U11-200+E11 DC-Com 2-160 1/1 H4 V6/1,5 | Tragfähigkeit 160 kg Hubgeschwindigkeit 6/1,5 m/min, Standardhub 4 m, Triebwerksgruppe 3m | 2.878,26 EUR |
Demag Kettenzug U11-200+E11 DC-Com 2-200 1/1 H4 V6/1,5 | Tragfähigkeit 200 kg Hubgeschwindigkeit 6/1,5 m/min, Standardhub 4 m, Triebwerksgruppe 2m | 2.878,26 EUR |
Demag Kettenzug U11-200+E11 DC-Com 2-250 1/1 H4 V6/1,5 | Tragfähigkeit 250 kg Hubgeschwindigkeit 6/1,5 m/min, Standardhub 4 m, Triebwerksgruppe 2m | EUR |
Demag Kettenzug U11-200+E11 DC-Com 5-315 1/1 H4 V4,5/1,1 | Tragfähigkeit 315 kg Hubgeschwindigkeit 4,5/1,1 m/min, Standardhub 4 m, Triebwerksgruppe 3m | 3.303,30 EUR |
Demag Kettenzug U11-200+E11 DC-Com 5-400 1/1 H4 V4,5/1,1 | Tragfähigkeit 400 kg Hubgeschwindigkeit 4,5/1,1 m/min, Standardhub 4 m, Triebwerksgruppe 2m | 3.303,30 EUR |
Demag Kettenzug U11-200+E11 DC-Com 5-500 1/1 H4 V4,5/1,1 | Tragfähigkeit 500 kg Hubgeschwindigkeit 4,5/1,1 m/min, Standardhub 4 m, Triebwerksgruppe 2m | 3.303,30 EUR |
Demag Kettenzug U11-200+E11 DC-Com 10-630 1/1 H4 V4/1 | Tragfähigkeit 630 kg Hubgeschwindigkeit 4/1 m/min, Standardhub 4 m, Triebwerksgruppe 3m | 3.686,76 EUR |
Demag Kettenzug U11-200+E11 DC-Com 10-800 1/1 H4 V4/1 | Tragfähigkeit 800 kg Hubgeschwindigkeit 4/1 m/min, Standardhub 4 m, Triebwerksgruppe 2m | 3.686,76 EUR |
Demag Kettenzug U11-200+E11 DC-Com 10-1000 1/1 H4 V4/1 | Tragfähigkeit 1000 kg Hubgeschwindigkeit 4/1 m/min, Standardhub 4 m, Triebwerksgruppe 2m | 3.686,76 EUR |
Demag Kettenzug U22-200+E22 DC-Com 10-1250 2/1 H4 V4/1 | Tragfähigkeit 1250 kg Hubgeschwindigkeit 4/1 m/min, Standardhub 4 m, Triebwerksgruppe 3m | EUR |
Demag Kettenzug U22-200+E22 DC-Com 10-1600 2/1 H4 V4/1 | Tragfähigkeit 1600 kg Hubgeschwindigkeit 4/1 m/min, Standardhub 4 m, Triebwerksgruppe 2m | EUR |
Demag Kettenzug U22-200+E22 DC-Com 10-2000 2/1 H4 V4/1 | Tragfähigkeit 2000 kg Hubgeschwindigkeit 4/1 m/min, Standardhub 4 m, Triebwerksgruppe 2m | 4.558,79 EUR |
U11-200+E11 DCPro 1- 80 1/1H5V8/2 | Tragfähigkeit 80 kg Hubgeschwindigkeit 8/2 m/min, Standardhub 5 m, Triebwerksgruppe 4m | 2.987,98 EUR |
U11-200+E11 DC-Pro 2- 80 1/1H5V16/4 | Tragfähigkeit 80 kg Hubgeschwindigkeit 16/4 m/min, Standardhub 5 m, Triebwerksgruppe 4m | 3.274,42 EUR |
U11-200+E11 DC -Pro 5- 80 1/1 H5 V24/6 | Tragfähigkeit 80 kg Hubgeschwindigkeit 24/6 m/min, Standardhub 5 m, Triebwerksgruppe 4m | 3.663,66 EUR |
U11-200+E11 DC-Pro 1- 100 1/1 H5V8/2 | Tragfähigkeit 100 kg Hubgeschwindigkeit 8/2 m/min, Standardhub 5 m, Triebwerksgruppe 4m | 2.987,98 EUR |
U11-200+E11 DC-Pro 2- 100 1/1 H5V16/4 | Tragfähigkeit 100 kg Hubgeschwindigkeit 16/4 m/min, Standardhub 5 m, Triebwerksgruppe 4m | 3.274,42 EUR |
U11-200+E11 DC -Pro 5- 100 1/1 H5 V24/6 | Tragfähigkeit 100 kg Hubgeschwindigkeit 24/6 m/min, Standardhub 5 m, Triebwerksgruppe 4m | 3.663,66 EUR |
U11-200+E11 DC-Pro 1- 125 1/1 H5V8/2 | Tragfähigkeit 125 kg Hubgeschwindigkeit 8/2 m/min, Standardhub 5 m, Triebwerksgruppe 4m | 2.987,98 EUR |
U11-200+E11 DC-Pro 2- 125 1/1 H5V16/4 | Tragfähigkeit 125 kg Hubgeschwindigkeit 16/4 m/min, Standardhub 5 m, Triebwerksgruppe 4m | 3.274,42 EUR |
U11-200+E11 DC -Pro 5- 125 1/1 H5 V24/6 | Tragfähigkeit 125 kg Hubgeschwindigkeit 24/6 m/min, Standardhub 5 m, Triebwerksgruppe 4m | 3.663,66 EUR |
U11-200+E11 DC-Pro 2- 160 1/1 H5V8/2 | Tragfähigkeit 160 kg Hubgeschwindigkeit 8/2 m/min, Standardhub 5 m, Triebwerksgruppe 4m | 3.350,66 EUR |
U11-200+E11 DC-Pro 5- 160 1/1 H5V16/4 | Tragfähigkeit 160 kg Hubgeschwindigkeit 16/4 m/min, Standardhub 5 m, Triebwerksgruppe 4m | 3.552,78 EUR |
U11-200+E11 DC -Pro 5- 160 1/1 H5 V24/6 | Tragfähigkeit 160 kg Hubgeschwindigkeit 24/6 m/min, Standardhub 5 m, Triebwerksgruppe 4m | 3.663,66 EUR |
U11-200+E11 DC-Pro 2 - 200 1/1 H5V8/2 | Tragfähigkeit 200 kg Hubgeschwindigkeit 8/2 m/min, Standardhub 5 m, Triebwerksgruppe 3m | 3.350,66 EUR |
U11-200+E11 DC-Pro 5- 200 1/1 H5V16/4 | Tragfähigkeit 200 kg Hubgeschwindigkeit 16/4 m/min, Standardhub 5 m, Triebwerksgruppe 4m | 3.552,78 EUR |
U11-200+E11 DC -Pro10- 200 1/1 H5 V24/6 | Tragfähigkeit 200 kg Hubgeschwindigkeit 24/6 m/min, Standardhub 5 m, Triebwerksgruppe 4m | 4.398,24 EUR |
U11-200+E11 DC-Pro 2- 250 1/1 H5V8/2 | Tragfähigkeit 250 kg Hubgeschwindigkeit 8/2 m/min, Standardhub 5 m, Triebwerksgruppe 2m+ | 3.350,66 EUR |
U11-200+E11 DC-Pro 5- 250 1/1 H5V16/4 | Tragfähigkeit 250 kg Hubgeschwindigkeit 16/4 m/min, Standardhub 5 m, Triebwerksgruppe 4m | 3.552,78 EUR |
U11-200+E11 DC -Pro10- 250 1/1 H5 V24/6 | Tragfähigkeit 250 kg Hubgeschwindigkeit 24/6 m/min, Standardhub 5 m, Triebwerksgruppe 4m | 4.398,24 EUR |
U11-200+E11 DC-Pro 5- 315 1/1 H5 V8/2 | Tragfähigkeit 315 kg Hubgeschwindigkeit 8/2 m/min, Standardhub 5 m, Triebwerksgruppe 4m | 3.864,63 EUR |
U11-200+E11 DC-Pro 10 - 315 1/1 H5 V12/3 | Tragfähigkeit 315 kg Hubgeschwindigkeit 12/3 m/min, Standardhub 5 m, Triebwerksgruppe 4m | 4.255,02 EUR |
U11-200+E11 DC -Pro10- 315 1/1 H5 V24/6 | Tragfähigkeit 315 kg Hubgeschwindigkeit 24/6 m/min, Standardhub 5 m, Triebwerksgruppe 4m | 4.516,05 EUR |
U11-200+E11 DC-Pro 5- 400 1/1 H5 V8/2 | Tragfähigkeit 400 kg Hubgeschwindigkeit 8/2 m/min, Standardhub 5 m, Triebwerksgruppe 3m | 3.864,63 EUR |
U11-200+E11 DC-Pro10- 400 1/1 H5 V12/3 | Tragfähigkeit 400 kg Hubgeschwindigkeit 12/3 m/min, Standardhub 5 m, Triebwerksgruppe 4m | 4.255,02 EUR |
U11-200+E11 DC -Pro10- 400 1/1 H5 V24/6 | Tragfähigkeit 400 kg Hubgeschwindigkeit 24/6 m/min, Standardhub 5 m, Triebwerksgruppe 3m | 4.516,05 EUR |
U11-200+E11 DC-Pro 5- 500 1/1 H5 V8/2 | Tragfähigkeit 500 kg Hubgeschwindigkeit 8/2 m/min, Standardhub 5 m, Triebwerksgruppe 2m+ | 3.864,63 EUR |
U11-200+E11 DC-Pro 10-500 1/1 H5 V12/3 | Tragfähigkeit 500 kg Hubgeschwindigkeit 12/3 m/min, Standardhub 5 m, Triebwerksgruppe 4m | 4.255,02 EUR |
U11-200+E11 DC-Pro 10-500 1/1 H5 V24/6 | Tragfähigkeit 500 kg Hubgeschwindigkeit 24/6 m/min, Standardhub 5 m, Triebwerksgruppe 2m+ | 4.516,05 EUR |
U11-200+E11 DC-Pro 10-630 1/1 H5 V6/1,5 | Tragfähigkeit 630 kg Hubgeschwindigkeit 6/1,5 m/min, Standardhub 5 m, Triebwerksgruppe 4m | 4.255,02 EUR |
U11-200+E11 DC-Pro 10-630 1/1 H5 V12/3 | Tragfähigkeit 630 kg Hubgeschwindigkeit 12/3 m/min, Standardhub 5 m, Triebwerksgruppe 4m | 4.369,37 EUR |
U11-200+E11 DC-Pro 10-800 1/1 H5 V6/1,5 | Tragfähigkeit 800 kg Hubgeschwindigkeit 6/1,5 m/min, Standardhub 5 m, Triebwerksgruppe 3m | 4.255,02 EUR |
U11-200+E11 DC-Pro 10-800 1/1 H5 V12/3 | Tragfähigkeit 800 kg Hubgeschwindigkeit 12/3 m/min, Standardhub 5 m, Triebwerksgruppe 3m | 4.369,37 EUR |
U11-200+E11 DC-Pro 10-1000 1/1 H5 V6/1,5 | Tragfähigkeit 1000 kg Hubgeschwindigkeit 6/1,5 m/min, Standardhub 5 m, Triebwerksgruppe 2m+ | 4.255,02 EUR |
U22-200+E22 DC-Pro 15-1000 1/1 H4 V8/2 | Tragfähigkeit 1000 kg Hubgeschwindigkeit 8/2 m/min, Standardhub 4 m, Triebwerksgruppe 4m | 5.153,61 EUR |
U11-200+E11 DC-Pro 10-1000 1/1 H5 V12/3 | Tragfähigkeit 1000 kg Hubgeschwindigkeit 12/3 m/min, Standardhub 5 m, Triebwerksgruppe 2m+ | 4.369,37 EUR |
U22-200+E22 DCPro 10-1250 2/1 H5 V6/1,5 | Tragfähigkeit 1250 kg Hubgeschwindigkeit 6/1,5 m/min, Standardhub 5 m, Triebwerksgruppe 4m | 5.301,45 EUR |
U22-200+E22 DC -Pro 10-1250 1/1 H5 V8/2 | Tragfähigkeit 1250 kg Hubgeschwindigkeit 8/2 m/min, Standardhub 5 m, Triebwerksgruppe 1Am | 4.656,96 EUR |
U22-200+E22 DC-Pro 15-1250 1/1 H4 V8/2 | Tragfähigkeit 1250 kg Hubgeschwindigkeit 8/2 m/min, Standardhub 4 m, Triebwerksgruppe 3m | 5.153,61 EUR |
U22-200+E22 DC -Pro 16-1250 1/1 H4 V12/3 | Tragfähigkeit 1250 kg Hubgeschwindigkeit 12/3 m/min, Standardhub 4 m, Triebwerksgruppe 3m | 5.922,84 EUR |
U22-200+E22 DC-Pro 10-1600 2/1 H5 V6/1,5 | Tragfähigkeit 1600 kg Hubgeschwindigkeit 6/1,5 m/min, Standardhub 5 m, Triebwerksgruppe 3m | 5.301,45 EUR |
U22-200+E22 DC-Pro 15-1600 1/1 H4 V8/2 | Tragfähigkeit 1600 kg Hubgeschwindigkeit 8/2 m/min, Standardhub 4 m, Triebwerksgruppe 2m+ | 5.153,61 EUR |
U22-200+E22 DC -Pro 16-1600 1/1 H4 V12/3 | Tragfähigkeit 1600 kg Hubgeschwindigkeit 12/3 m/min, Standardhub 4 m, Triebwerksgruppe 2m+ | 5.922,84 EUR |
U22-200+E22 DC-Pro 15-2000 2/1 H4 V4/1 | Tragfähigkeit 2000 kg Hubgeschwindigkeit 4/1 m/min, Standardhub 4 m, Triebwerksgruppe 4m | 5.675,67 EUR |
U22-200+E22 DC-Pro 10-2000 2/1 H5 V6/1,5 | Tragfähigkeit 2000 kg Hubgeschwindigkeit 6/1,5 m/min, Standardhub 5 m, Triebwerksgruppe 2m+ | 5.301,45 EUR |
U34-310+E34 DC -Pro 25-2000 1/1 H4 V8/2 | Tragfähigkeit 2000 kg Hubgeschwindigkeit 8/2 m/min, Standardhub 4 m, Triebwerksgruppe 2m+ | 7.118,26 EUR |
U34-310+E34 DC-Pro 10-2500 2/1 H5 V4/1 | Tragfähigkeit 2500 kg Hubgeschwindigkeit 4/1 m/min, Standardhub 5 m, Triebwerksgruppe 1Am | 5.569,41 EUR |
U34-310+E34 DC-Pro 15-2500 2/1 H4 V4/1 | Tragfähigkeit 2500 kg Hubgeschwindigkeit 4/1 m/min, Standardhub 4 m, Triebwerksgruppe 3m | 5.799,26 EUR |
U34-310+E34 DC -Pro 16-2500 2/1 H4V6/1,5 | Tragfähigkeit 2500 kg Hubgeschwindigkeit 6/1,5 m/min, Standardhub 4 m, Triebwerksgruppe 3m | 6.567,33 EUR |
U34-310+E34 DC -Pro 25-2500 1/1 H4 V8/2 | Tragfähigkeit 2500 kg Hubgeschwindigkeit 8/2 m/min, Standardhub 4 m, Triebwerksgruppe 1Am | 7.118,26 EUR |
U34-310+E34 DC-Pro 15-3200 2/1 H4 V4/1 | Tragfähigkeit 3200 kg Hubgeschwindigkeit 4/1 m/min, Standardhub 4 m, Triebwerksgruppe 2m+ | 5.799,26 EUR |
U34-310+E34 DC -Pro 16-3200 2/1 H4V6/1,5 | Tragfähigkeit 3200 kg Hubgeschwindigkeit 6/1,5 m/min, Standardhub 4 m, Triebwerksgruppe 2m+ | 6.567,33 EUR |
U56-200+ZBF DC -Pro 25-4000 2/1 H4 V4/1 | Tragfähigkeit 4000 kg Hubgeschwindigkeit 4/1 m/min, Standardhub 4 m, Triebwerksgruppe 2m+ | 8.424,57 EUR |
U56-200+ZBF DC -Pro 25-5000 2/1 H4 V4/1 | Tragfähigkeit 5000 kg Hubgeschwindigkeit 4/1 m/min, Standardhub 4 m, Triebwerksgruppe 1Am | 8.424,57 EUR |
U11-200+E11 DC-ComA 1-125 1/1 H4 V8/2 | Tragkraft 125 kg Hubgeschwindkeit 8/2 m/min, Eigengewicht 36,6 kg | 1.928,51 EUR |
U11-200+E11 DC-ComA 2-250 1/1 H4 V6/1.5 | Tragkraft 250 kg Hubgeschwindkeit 6/1,5 m/min, Eigengewicht 36,6 kg | 1.974,71 EUR |
U11-200+E11 DC-ComA 5-500 1/1 H4 V4.5/1.1 | Tragkraft 500 kg Hubgeschwindkeit 4,5/1,1 m/min, Eigengewicht 42,6 kg | 2.080,97 EUR |
U11-200+E11 DC-ComA 10-1000 1/1 H4 V4/1 | Tragkraft 1000 kg Hubgeschwindkeit 4/1 m/min, Eigengewicht 64,6 kg | 2.367,41 EUR |
U22-200+E22 DC-ComA 10-2000 2/1 H4 V4/1 | Tragkraft 2000 kg Hubgeschwindkeit 4/1 m/min, Eigengewicht 93,3 kg | 3.253,29 EUR |
U11-310+E11 DC-ComA 1-125 1/1 H4 V8/2 | Tragkraft 125 kg Hubgeschwindkeit 8/2 m/min, Eigengewicht 37,5 kg | 1.990,88 EUR |
U11-310+E11 DC-ComA 2-250 1/1 H4 V6/1.5 | Tragkraft 250 kg Hubgeschwindkeit 6/1,5 m/min, Eigengewicht 37,5 kg | 2.037,08 EUR |
U11-310+E11 DC-ComA 5-500 1/1 H4 V4.5/1.1 | Tragkraft 500 kg Hubgeschwindkeit 4,5/1,1 m/min, Eigengewicht 43,6 kg | 2.143,34 EUR |
U11-310+E11 DC-ComA 10-1000 1/1 H4 V4/1 | Tragkraft 1000 kg Hubgeschwindkeit 4/1 m/min, Eigengewicht 65,5 kg | 2.429,78 EUR |
U34-310+E22 DC-ComA 10-2000 2/1 H4 V4/1 | Tragkraft 2000 kg Hubgeschwindkeit 4/1 m/min, Eigengewicht 95,5 kg | 3.337,61 EUR |
Typ | Tragkraft | Hubgeschwin- digkeit |
TrwGr FEM |
Standard- hub |
Artikel-Nr. | Preis |
U11-200+E11 DC-Com 1-80 1/1 H4 V8/2 | 80 kg | 8/2 m/min | 4m | 4 m | 931 730 46 | 2.696,92 EUR |
U11-200+E11 DC-Com 1-100 1/1 H4 V8/2 | 100 kg | 8/2 m/min | 3m | 4 m | 931 731 46 | 2.696,92 EUR |
U11-200+E11 DC-Com 1-125 1/1 H4 V8/2 | 125 kg | 8/2 m/min | 3m | 4 m | 931 732 46 | 2.696,92 EUR |
U11-200+E11 DC-Com 2-160 1/1 H4 V6/1,5 | 160 kg | 6/1,5 m/min | 3m | 4 m | 931 794 46 | 2.878,26 EUR |
U11-200+E11 DC-Com 2-200 1/1 H4 V6/1,5 | 200 kg | 6/1,5 m/min | 2m | 4 m | 931 795 46 | 2.878,26 EUR |
U11-200+E11 DC-Com 2-250 1/1 H4 V6/1,5 | 250 kg | 6/1,5 m/min | 2m | 4 m | 931 796 46 | EUR |
U11-200+E11 DC-Com 5-315 1/1 H4 V4,5/1,1 | 315 kg | 4,5/1,1 m/min | 3m | 4 m | 931 797 46 | 3.303,30 EUR |
U11-200+E11 DC-Com 5-400 1/1 H4 V4,5/1,1 | 400 kg | 4,5/1,1 m/min | 2m | 4 m | 931 798 46 | 3.303,30 EUR |
U11-200+E11 DC-Com 5-500 1/1 H4 V4,5/1,1 | 500 kg | 4,5/1,1 m/min | 2m | 4 m | 931 799 46 | 3.303,30 EUR |
U11-200+E11 DC-Com 10-630 1/1 H4 V4/1 | 630 kg | 4/1 m/min | 3m | 4 m | 931 548 46 | 3.686,76 EUR |
U11-200+E11 DC-Com 10-800 1/1 H4 V4/1 | 800 kg | 4/1 m/min | 2m | 4 m | 931 549 46 | 3.686,76 EUR |
U11-200+E11 DC-Com 10-1000 1/1 H4 V4/1 | 1000 kg | 4/1 m/min | 2m | 4 m | 931 550 46 | 3.686,76 EUR |
U22-200+E22 DC-Com 10-1250 2/1 H4 V4/1 | 1250 kg | 4/1 m/min | 3m | 4 m | 931 554 46 | EUR |
U22-200+E22 DC-Com 10-1600 2/1 H4 V4/1 | 1600 kg | 4/1 m/min | 2m | 4 m | 931 555 46 | EUR |
U22-200+E22 DC-Com 10-2000 2/1 H4 V4/1 | 2000 kg | 4/1 m/min | 2m | 4 m | 931 556 46 | 4.558,79 EUR |
Typ | Tragkraft | Hubgeschwin- digkeit |
TrwGr FEM |
Standard- hub |
Artikel-Nr. | Preis |
U11-200+E11 DCPro 1- 80 1/1H5V8/2 80 | 80 kg | 8/2 m/min | 4m | 5 m | 930 950 46 | 2.987,98 EUR |
U11-200+E11 DC-Pro 2- 80 1/1H5V16/4 | 80 kg | 16/4 m/min | 4m | 5 m | 930 951 46 | 3.274,42 EUR |
U11-200+E11 DC -Pro 5- 80 1/1 H5 V24/6 | 80 kg | 24/6 m/min | 4m | 5 m | 931 942 46 | 3.663,66 EUR |
U11-200+E11 DC-Pro 1- 100 1/1 H5V8/2 | 100 kg | 8/2 m/min | 4m | 5 m | 930 954 46 | 2.987,98 EUR |
U11-200+E11 DC-Pro 2- 100 1/1 H5V16/4 | 100 kg | 16/4 m/min | 4m | 5 m | 930 955 46 | 3.274,42 EUR |
U11-200+E11 DC -Pro 5- 100 1/1 H5 V24/6 | 100 kg | 24/6 m/min | 4m | 5 m | 931 944 46 | 3.663,66 EUR |
U11-200+E11 DC-Pro 1- 125 1/1 H5V8/2 | 125 kg | 8/2 m/min | 4m | 5 m | 930 958 46 | 2.987,98 EUR |
U11-200+E11 DC-Pro 2- 125 1/1 H5V16/4 | 125 kg | 16/4 m/min | 4m | 5 m | 930 959 46 | 3.274,42 EUR |
U11-200+E11 DC -Pro 5- 125 1/1 H5 V24/6 | 125 kg | 24/6 m/min | 4m | 5 m | 931 946 46 | 3.663,66 EUR |
U11-200+E11 DC-Pro 2- 160 1/1 H5V8/2 | 160 kg | 8/2 m/min | 4m | 5 m | 930 962 46 | 3.350,66 EUR |
U11-200+E11 DC-Pro 5- 160 1/1 H5V16/4 | 160 kg | 16/4 m/min | 4m | 5 m | 930 963 46 | 3.552,78 EUR |
U11-200+E11 DC -Pro 5- 160 1/1 H5 V24/6 | 160 kg | 24/6 m/min | 4m | 5 m | 931 948 46 | 3.663,66 EUR |
U11-200+E11 DC-Pro 2 - 200 1/1 H5V8/2 | 200 kg | 8/2 m/min | 3m | 5 m | 930 966 46 | 3.350,66 EUR |
U11-200+E11 DC-Pro 5- 200 1/1 H5V16/4 | 200 kg | 16/4 m/min | 4m | 5 m | 930 967 46 | 3.552,78 EUR |
U11-200+E11 DC -Pro10- 200 1/1 H5 V24/6 | 200 kg | 24/6 m/min | 4m | 5 m | 931 950 46 | 4.398,24 EUR |
U11-200+E11 DC-Pro 2- 250 1/1 H5V8/2 | 250 kg | 8/2 m/min | 2m+ | 5 m | 930 970 46 | 3.350,66 EUR |
U11-200+E11 DC-Pro 5- 250 1/1 H5V16/4 | 250 kg | 16/4 m/min | 4m | 5 m | 930 971 46 | 3.552,78 EUR |
U11-200+E11 DC -Pro10- 250 1/1 H5 V24/6 | 250 kg | 24/6 m/min | 4m | 5 m | 931 952 46 | 4.398,24 EUR |
U11-200+E11 DC-Pro 5- 315 1/1 H5 V8/2 | 315 kg | 8/2 m/min | 4m | 5 m | 930 974 46 | 3.864,63 EUR |
U11-200+E11 DC-Pro 10 - 315 1/1 H5 V12/3 | 315 kg | 12/3 m/min | 4m | 5 m | 930 975 46 | 4.255,02 EUR |
U11-200+E11 DC -Pro10- 315 1/1 H5 V24/6 | 315 kg | 24/6 m/min | 4m | 5 m | 931 954 46 | 4.516,05 EUR |
U11-200+E11 DC-Pro 5- 400 1/1 H5 V8/2 | 400 kg | 8/2 m/min | 3m | 5 m | 930 978 46 | 3.864,63 EUR |
U11-200+E11 DC-Pro10- 400 1/1 H5 V12/3 | 400 kg | 12/3 m/min | 4m | 5 m | 930 979 46 | 4.255,02 EUR |
U11-200+E11 DC -Pro10- 400 1/1 H5 V24/6 | 400 kg | 24/6 m/min | 3m | 5 m | 931 956 46 | 4.516,05 EUR |
U11-200+E11 DC-Pro 5- 500 1/1 H5 V8/2 | 500 kg | 8/2 m/min | 2m+ | 5 m | 930 982 46 | 3.864,63 EUR |
U11-200+E11 DC-Pro 10-500 1/1 H5 V12/3 | 500 kg | 12/3 m/min | 4m | 5 m | 931 080 46 | 4.255,02 EUR |
U11-200+E11 DC-Pro 10-500 1/1 H5 V24/6 | 500 kg | 24/6 m/min | 2m+ | 5 m | 932 400 46 | 4.516,05 EUR |
U11-200+E11 DC-Pro 10-630 1/1 H5 V6/1,5 | 630 kg | 6/1,5 m/min | 4m | 5 m | 931 082 46 | 4.255,02 EUR |
U11-200+E11 DC-Pro 10-630 1/1 H5 V12/3 | 630 kg | 12/3 m/min | 4m | 5 m | 931 083 46 | 4.369,37 EUR |
U11-200+E11 DC-Pro 10-800 1/1 H5 V6/1,5 | 800 kg | 6/1,5 m/min | 3m | 5 m | 931 086 46 | 4.255,02 EUR |
U11-200+E11 DC-Pro 10-800 1/1 H5 V12/3 | 800 kg | 12/3 m/min | 3m | 5 m | 931 087 46 | 4.369,37 EUR |
U11-200+E11 DC-Pro 10-1000 1/1 H5 V6/1,5 | 1000 kg | 6/1,5 m/min | 2m+ | 5 m | 931 090 46 | 4.255,02 EUR |
U22-200+E22 DC-Pro 15-1000 1/1 H4 V8/2 | 1000 kg | 8/2 m/min | 4m | 4 m | 932 816 46 | 5.153,61 EUR |
U11-200+E11 DC-Pro 10-1000 1/1 H5 V12/3 | 1000 kg | 12/3 m/min | 2m+ | 5 m | 931 091 46 | 4.369,37 EUR |
U22-200+E22 DCPro 10-1250 2/1 H5 V6/1,5 | 1250 kg | 6/1,5 m/min | 4m | 5 m | 931 094 46 | 5.301,45 EUR |
U22-200+E22 DC -Pro 10-1250 1/1 H5 V8/2 | 1250 kg | 8/2 m/min | 1Am | 5 m | 930 760 46 | 4.656,96 EUR |
U22-200+E22 DC-Pro 15-1250 1/1 H4 V8/2 | 1250 kg | 8/2 m/min | 3m | 4 m | 932 817 46 | 5.153,61 EUR |
U22-200+E22 DC -Pro 16-1250 1/1 H4 V12/3 | 1250 kg | 12/3 m/min | 3m | 4 m | 932 402 46 | 5.922,84 EUR |
U22-200+E22 DC-Pro 10-1600 2/1 H5 V6/1,5 | 1600 kg | 6/1,5 m/min | 3m | 5 m | 931 096 46 | 5.301,45 EUR |
U22-200+E22 DC-Pro 15-1600 1/1 H4 V8/2 | 1600 kg | 8/2 m/min | 2m+ | 4 m | 932 818 46 | 5.153,61 EUR |
U22-200+E22 DC -Pro 16-1600 1/1 H4 V12/3 | 1600 kg | 12/3 m/min | 2m+ | 4 m | 932 404 46 | 5.922,84 EUR |
U22-200+E22 DC-Pro 15-2000 2/1 H4 V4/1 | 2000 kg | 4/1 m/min | 4m | 4 m | 932 819 46 | 5.675,67 EUR |
U22-200+E22 DC-Pro 10-2000 2/1 H5 V6/1,5 | 2000 kg | 6/1,5 m/min | 2m+ | 5 m | 931 098 46 | 5.301,45 EUR |
U34-310+E34 DC -Pro 25-2000 1/1 H4 V8/2 | 2000 kg | 8/2 m/min | 2m+ | 4 m | 932 412 46 | 7.118,26 EUR |
U34-310+E34 DC-Pro 10-2500 2/1 H5 V4/1 | 2500 kg | 4/1 m/min | 1Am | 5 m | 930 764 46 | 5.569,41 EUR |
