Typ | Preis | |
Elektrokettenzug Kurzebauart mit Elektrofahrwerk Figur 29/06 EE | Tragkraft 1000 kg Standardhub 3,0 m, Hubgeschwindigkeit 4,5 / 1,1 m/min, | 9.058,50 EUR |
Elektrokettenzug Kurzebauart mit Elektrofahrwerk Figur 29/06 EE | Tragkraft 2000 kg Standardhub 3,0 m, Hubgeschwindigkeit 4,0 / 1,0 m/min, | 11.177,10 EUR |
Elektrokettenzug Kurzebauart mit Elektrofahrwerk Figur 29/06 EE | Tragkraft 2500 kg Standardhub 3,0 m, Hubgeschwindigkeit 5,5 / 1,3 m/min, | 11.909,70 EUR |
Elektrokettenzug Kurzebauart mit Elektrofahrwerk Figur 29/06 EE | Tragkraft 3200 kg Standardhub 3,0 m, Hubgeschwindigkeit 4,0 / 1,0 m/min, | 12.404,70 EUR |
Elektrokettenzug Kurzebauart mit Elektrofahrwerk Figur 29/06 EE | Tragkraft 5000 kg Standardhub 3,0 m, Hubgeschwindigkeit 2,8 / 0,7 m/min, | 16.127,10 EUR |
Elektrokettenzug Kurzebauart mit Elektrofahrwerk Figur 29/06 EE | Tragkraft 5000 kg Standardhub 3,0 m, Hubgeschwindigkeit 4,0 / 1,0 m/min, | 0,00 EUR |
Elektrokettenzug Kurzebauart mit Elektrofahrwerk Figur 29/06 EE | Tragkraft 6300 kg Standardhub 3,0 m, Hubgeschwindigkeit 2,0 / 0,5 m/min, | 17.146,80 EUR |
Elektrokettenzug Kurzebauart mit Elektrofahrwerk Figur 29/06 EE | Tragkraft 10000 kg Standardhub 3,0 m, Hubgeschwindigkeit 2,0 / 0,5 m/min, | 21.562,20 EUR |
Elektrokettenzug Kurzebauart mit Elektrofahrwerk Figur 29/06 EE | Tragkraft 10000 kg Standardhub 3,0 m, Hubgeschwindigkeit 2,8 / 0,7 m/min, | 23.512,50 EUR |
Elektrokettenzug Kurzebauart mit Elektrofahrwerk Figur 29/06 EE | Tragkraft 12000 kg Standardhub 3,0 m, Hubgeschwindigkeit 2,8 / 0,7 m/min, | 25.819,20 EUR |
Elektrokettenzug Kurzebauart mit Elektrofahrwerk Figur 29/06 EE | Tragkraft 16000 kg Standardhub 3,0 m, Hubgeschwindigkeit 1,4 / 0,3 m/min, | 35.164,80 EUR |
Elektrokettenzug Kurzebauart mit Elektrofahrwerk Figur 29/06 EE | Tragkraft 20000 kg Standardhub 3,0 m, Hubgeschwindigkeit 4,0 / 1,0 m/min, | 37.392,30 EUR |
Elektrokettenzug Kurzebauart mit Elektrofahrwerk Figur 29/06 EE | Tragkraft 25000 kg Standardhub 3,0 m, Hubgeschwindigkeit 1,0 / 0,2 m/min, | 44.163,90 EUR |
Elektrokettenzug Kurzebauart mit Elektrofahrwerk Figur 29/06 EE | Tragkraft 30000 kg Standardhub 3,0 m, Hubgeschwindigkeit 1,0 / 0,2 m/min, | 49.331,70 EUR |
Elektrokettenzug Kurzebauart mit Elektrofahrwerk Figur 29/06 EE 2 | Tragkraft 40000 kg Standardhub 3,0 m, Hubgeschwindigkeit 1,4 / 0,3 m/min, | 72.735,30 EUR |
Elektrokettenzug Kurzebauart mit Elektrofahrwerk Figur 29/06 EE 2 | Tragkraft 50000 kg Standardhub 3,0 m, Hubgeschwindigkeit 1,1 / 0,27 m/min, | 102.752,10 EUR |
Tragkraft | Ketten- stränge |
kleinstes Hakenmaß |
Hubge- schwindigkeit |
Triebwerks- gruppe |
Träger- flanschbreite |
Einschalt- dauer |
Gewicht* | Preis** |
1000 kg | 2 | 155 mm | 4,5 / 1,1 m/min | 2m / M5 | 74 - 150 mm | 30/20 % | 128 kg | 9.058,50 |
2000 kg | 2 | 185 mm | 4,0 / 1,0 m/min | 2m / M5 | 82 - 156 mm | 30/20 % | 205 kg | 11.177,10 |
2500 kg | 2 | 213 mm | 5,5 / 1,3 m/min | 2m / M5 | 106 - 223 mm | 40/25 % | 255 kg | 11.909,70 |
3200 kg | 2 | 213 mm | 4,0 / 1,0 m/min | 2m / M5 | 106 - 223 mm | 40/40 % | 255 kg | 12.404,70 |
5000 kg | 4 | 276 mm | 2,8 / 0,7 m/min | 2m / M5 | 119 - 215 mm | 40/25 % | 365 kg | 16.127,10 |
6300 kg | 4 | 276 mm | 2,0 / 0,5 m/min | 1Bm / M3 | 119 - 215 mm | 40/40 % | 395 kg | 17.146,80 |
10000 kg | 4 | 305 mm | 2,0 / 0,5 m/min | 2m / M5 | 155 - 310 mm | 40/25 % | - | 21.562,20 |
10000 kg | 2 | 360 mm | 2,8 / 0,7 m/min | 2m / M5 | 155 - 310 mm | 40/40 % | 1065 kg | 23.512,50 |
12000 kg | 2 | 360 mm | 2,8 / 0,7 m/min | 1Bm / M3 | 155 - 310 mm | 30/30 % | 1065 kg | 25.819,20 |
16000 kg | 4 | 407 mm | 1,4 / 0,3 m/min | 3m / M6 | 185 - 310 mm | 40/40 % | 1665 kg | 35.164,80 |
20000 kg | 4 | 487 mm | 1,4 / 0,3 m/min | 2m / M5 | 185 - 310 mm | 30/30 % | 1680 kg | 37.392,30 |
25000 kg | 6 | 575 mm | 1,0 / 0,2 m/min | 2m / M5 | 185 - 310 mm | 40/40 % | 2380 kg | 44.163,90 |
30000 kg | 6 | 575 mm | 1,0 / 0,2 m/min | 2m / M5 | 185 - 310 mm | 30/30 % | 2380 kg | 49.331,70 |
40000 kg | 2 x 4 | 710 mm | 1,4 / 0,3 m/min | 2m / M5 | 300 - 400 mm | 40/40 % | 3250 kg | 72.735,30 |
50000 kg | 2 x 5 | 730 mm | 1,1 / 0,27 m/min | 2m / M5 | 300 - 400 mm | 30/30 % | 3880 kg | 102.752,10 |