Typ | Preis | |
Elektrokettenzug Typ: EQ001IS mit Bügelaufhängung | Tragkraft 125 kg Hubgeschwindigkeit 17,0/2,8 m/min, Triebwerksgruppe 3m, Einschaltdauer 40/20 % | 1.043,90 EUR |
Elektrokettenzug Typ: EQ003IS mit Bügelaufhängung | Tragkraft 250 kg Hubgeschwindigkeit 10,0/1,7 m/min, Triebwerksgruppe 3m, Einschaltdauer 40/20 % | 1.043,90 EUR |
Elektrokettenzug Typ: EQ005IS mit Bügelaufhängung | Tragkraft 500 kg Hubgeschwindigkeit 7,6/1,3 m/min, Triebwerksgruppe 3m, Einschaltdauer 40/20 % | 1.263,90 EUR |
Elektrokettenzug Typ: EQ010IS mit Bügelaufhängung | Tragkraft 1000 kg Hubgeschwindigkeit 7,1/19,9 m/min, Triebwerksgruppe 2m, Einschaltdauer 40/20 % | 1.593,90 EUR |
Typ | EQ001IS | EQ003IS | EQ005IS | EQ010IS | |
Tragkraft | kg | 125 | 250 | 500 | 1000 |
Hubgeschwindigkeit | m/min | 17,0/2,8 | 10,0/1,7 | 7,6/1,3 | 7,1/1,2 |
Triebwerksgruppe | FEM | 3m | 3m | 3m | 2m |
Einschaltdauer | % | 40/20 | 40/20 | 40/20 | 40/20 |
Kettenstränge | Anzahl | 1 | 1 | 1 | 1 |
kleinstes Hakenmaß | mm | 395 | 395 | 410 | 465 |
Gewicht bei 3,0 m Hub | kg | 30,0 | 30,0 | 32,0 | 42,0 |
Preis je Meter Mehrhub | EUR | 24,26 | 24,26 | 24,26 | 27,72 |
Steuerleitung je m Mehrlänge | EUR | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 7,62 |
Zuleitungskabel je m Mehrlänge | EUR | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 7,62 |
Preis* bei 3,0 m Standardhub | EUR | 1.043,90 | 1.043,90 | 1.263,90 | 1.593,90 |
Abmessungen | pdf-Datei |
pdf-Datei |
pdf-Datei |
pdf-Datei |