Typ | Preis | |
Manulift mit Elektrofahrwerk, Typ U11-310 DCM-Pro 1- 80 H2,8 V8/2 | Tragfähigkeit 80 kg Hubgeschwindigkeit 8/2 m/min, Standardhub 2,8 m, Triebwerksgruppe 4m | 2.450,91 EUR |
Manulift mit Elektrofahrwerk, Typ U11-310 DCM-Pro 2 - 80 H2,8 V16/4 | Tragfähigkeit 80 kg Hubgeschwindigkeit 16/4 m/min, Standardhub 2,8 m, Triebwerksgruppe 4m | 2.746,59 EUR |
Manulift mit Elektrofahrwerk, Typ U11-310 DCM-Pro 5- 80 H2,8 V24/6 | Tragfähigkeit 80 kg Hubgeschwindigkeit 24/6 m/min, Standardhub 2,8 m, Triebwerksgruppe 4m | 3.150,84 EUR |
Manulift mit Elektrofahrwerk, Typ U11-310 DCM-Pro 1-125 H2,8 V8/2 | Tragfähigkeit 125 kg Hubgeschwindigkeit 8/2 m/min, Standardhub 2,8 m, Triebwerksgruppe 4m | 2.450,91 EUR |
Manulift mit Elektrofahrwerk, Typ U11-310 DCM-Pro 2-125 H2,8 V16/4 | Tragfähigkeit 125 kg Hubgeschwindigkeit 16/4 m/min, Standardhub 2,8 m, Triebwerksgruppe 4m | 2.746,59 EUR |
Manulift mit Elektrofahrwerk, Typ U11-310 DCM-Pro 5-125 H2,8 V24/6 | Tragfähigkeit 125 kg Hubgeschwindigkeit 24/6 m/min, Standardhub 2,8 m, Triebwerksgruppe 4m | 3.150,84 EUR |
Tragfähigkeit 200 kg Hubgeschwindigkeit 8/2 m/min, Standardhub 2,8 m, Triebwerksgruppe 3m | 0,00 EUR | |
Tragfähigkeit 200 kg Hubgeschwindigkeit 16/4 m/min, Standardhub 2,8 m, Triebwerksgruppe 4m | 0,00 EUR | |
Manulift mit Elektrofahrwerk, Typ U11-310 DCM-Pro 2-250 H2,8 V8/2 | Tragfähigkeit 250 kg Hubgeschwindigkeit 8/2 m/min, Standardhub 2,8 m, Triebwerksgruppe 2m+ | 2.823,98 EUR |
Manulift mit Elektrofahrwerk, Typ U11-310 DCM-Pro 5-250 H2,8 V16/4 | Tragfähigkeit 250 kg Hubgeschwindigkeit 16/4 m/min, Standardhub 2,8 m, Triebwerksgruppe 4m | 3.036,50 EUR |
Manulift mit Aufhängebügel, Typ DCMS-Pro 1-80 H2,8 VS30-30 | Tragfähigkeit 80 kg Hubgeschwindigkeit 0,15-30 m/min, Standardhub 2,8 m, Triebwerksgruppe 4m | 3.180,87 EUR |
Manulift mit Aufhängebügel, Typ DCMS-Pro 1-125 H2,8 VS30-30 | Tragfähigkeit 125 kg Hubgeschwindigkeit 0,15-30 m/min, Standardhub 2,8 m, Triebwerksgruppe 4m | 3.180,87 EUR |
Manulift mit Aufhängebügel, Typ DCMS-Pro 1-200 H2,8 VS16-30 | Tragfähigkeit 200 kg Hubgeschwindigkeit 0,15-16 m/min, Standardhub 2,8 m, Triebwerksgruppe 3m | 3.635,94 EUR |
Manulift mit Aufhängebügel, Typ DCMS-Pro 1-250 H2,8 VS16-30 | Tragfähigkeit 250 kg Hubgeschwindigkeit 0,15-16 m/min, Standardhub 2,8 m, Triebwerksgruppe 2m+ | 3.635,94 EUR |
Manulift mit Elektrofahrwerk, Typ U11-310 DCMS-PRO 1- 80 H2,8 VS30-30 | Tragfähigkeit 80 kg Hubgeschwindigkeit 0,15-30 m/min, Standardhub 2,8 m, Triebwerksgruppe 4m | 3.476,55 EUR |
Manulift mit Elektrofahrwerk, Typ U11-310 DCMS-PRO 1-125 H2,8 VS30-30 | Tragfähigkeit 125 kg Hubgeschwindigkeit 0,15-30 m/min, Standardhub 2,8 m, Triebwerksgruppe 4m | 3.476,55 EUR |
Manulift mit Elektrofahrwerk, Typ U11-310 DCMS-PRO 2-200 H2,8 VS16-30 | Tragfähigkeit 200 kg Hubgeschwindigkeit 0,15-16 m/min, Standardhub 2,8 m, Triebwerksgruppe 3m | 3.931,62 EUR |
Manulift mit Elektrofahrwerk, Typ U11-310 DCMS-PRO 2-250 H2,8 VS16-30 | Tragfähigkeit 250 kg Hubgeschwindigkeit 0,15-16 m/min, Standardhub 2,8 m, Triebwerksgruppe 2m+ | 3.931,62 EUR |
Typ | Tragkraft | Hubgeschwin- digkeit |
TrwGr FEM |
Standard- hub |
Artikel-Nr. | Preis |
U11-310 DCM-Pro 1- 80 H2,8 V8/2 | 80 kg | 8/2 m/min | 4m | 2,8 m | 932 106 46 | 2.450,91 EUR |
U11-310 DCM-Pro 2 - 80 H2,8 V16/4 | 80 kg | 16/4 m/min | 4m | 2,8 m | 932 107 46 | 2.746,59 EUR |
U11-310 DCM-Pro 5- 80 H2,8 V24/6 | 80 kg | 24/6 m/min | 4m | 2,8 m | 932 542 46 | 3.150,84 EUR |
U11-310 DCM-Pro 1-125 H2,8 V8/2 | 125 kg | 8/2 m/min | 4m | 2,8 m | 932 108 46 | 2.450,91 EUR |
U11-310 DCM-Pro 2-125 H2,8 V16/4 | 125 kg | 16/4 m/min | 4m | 2,8 m | 932 109 46 | 2.746,59 EUR |
U11-310 DCM-Pro 5-125 H2,8 V24/6 | 125 kg | 24/6 m/min | 4m | 2,8 m | 932 543 46 | 3.150,84 EUR |
U11-310 DCM-Pro 2-250 H2,8 V8/2 | 250 kg | 8/2 m/min | 2m+ | 2,8 m | 932 110 46 | 2.823,98 EUR |
U11-310 DCM-Pro 5-250 H2,8 V16/4 | 250 kg | 16/4 m/min | 4m | 2,8 m | 932 111 46 | 3.036,50 EUR |
Typ | Tragkraft | Hubgeschwin- digkeit |
TrwGr FEM |
Standard- hub |
Artikel-Nr. | Preis |
U11-310 DCMS-PRO 1- 80 H2,8 VS30-30 | 80 kg | 0,15-30 m/min | 4m | 2,8 m | 931 644 46 | 3.476,55 EUR |
U11-310 DCMS-PRO 1-125 H2,8 VS30-30 | 125 kg | 0,15-30 m/min | 4m | 2,8 m | 931 645 46 | 3.476,55 EUR |
U11-310 DCMS-PRO 2-200 H2,8 VS16-30 | 200 kg | 0,15-16 m/min | 3m | 2,8 m | 931 646 46 | 3.931,62 EUR |
U11-310 DCMS-PRO 2-250 H2,8 VS16-30 | 250 kg | 0,15-16 m/min | 2m+ | 2,8 m | 931 647 46 | 3.931,62 EUR |