Typ | Preis | |
Elektrokettenzug mit Elektrofahrwerk Typ: 66/04 AKE 402 DT 80 N8/2 | Tragkraft 250 kg Standardhub 3,0 m, Hubgeschwindigkeit 16,0/4,0 m/min, Triebwerksgruppe 2m | 3.455,10 EUR |
Elektrokettenzug mit Elektrofahrwerk Typ: 66/04 AKE 405 DT 80 K4 | Tragkraft 500 kg Standardhub 3,0 m, Hubgeschwindigkeit 6,0 m/min, Triebwerksgruppe 2m | 3.583,80 EUR |
Elektrokettenzug mit Elektrofahrwerk Typ: 66/04 AKE 405 DT 80 N8/2 | Tragkraft 500 kg Standardhub 3,0 m, Hubgeschwindigkeit 9,4/2,3 m/min, Triebwerksgruppe 2m | 3.583,80 EUR |
Elektrokettenzug mit Elektrofahrwerk Typ: 66/04 AKE 406 DT 80 K4 | Tragkraft 630 kg Standardhub 3,0 m, Hubgeschwindigkeit 6,0 m/min, Triebwerksgruppe 1Bm | 3.583,80 EUR |
Elektrokettenzug mit Elektrofahrwerk Typ: 66/04 AKE 406 DT 80 N8/2 | Tragkraft 630 kg Standardhub 3,0 m, Hubgeschwindigkeit 9,4/2,3 m/min, Triebwerksgruppe 1Bm | 3.583,80 EUR |
Elektrokettenzug mit Elektrofahrwerk Typ: 66/04 AKE 410 DT 80 K4 | Tragkraft 1000 kg Standardhub 3,0 m, Hubgeschwindigkeit 3,0 m/min, Triebwerksgruppe 2m | 3.781,80 EUR |
Elektrokettenzug mit Elektrofahrwerk Typ: 66/04 AKE 410 DT 80 L8/2 | Tragkraft 1000 kg Standardhub 3,0 m, Hubgeschwindigkeit 4,5/1,1 m/min, Triebwerksgruppe 2m | 3.781,80 EUR |
Elektrokettenzug mit Elektrofahrwerk Typ: 66/04 AKE 610 DT 90 L8/2 | Tragkraft 1000 kg Standardhub 3,0 m, Hubgeschwindigkeit 8,0/2,0 m/min, Triebwerksgruppe 2m | 4.732,20 EUR |
Elektrokettenzug mit Elektrofahrwerk Typ: 66/04 AKE 412 DT 80 L8/2 | Tragkraft 1250 kg Standardhub 3,0 m, Hubgeschwindigkeit 4,5/1,1 m/min, Triebwerksgruppe 1Bm | 3.781,80 EUR |
Elektrokettenzug mit Elektrofahrwerk Typ: 66/04 AKE 612 DT 90 L8/2 | Tragkraft 1250 kg Standardhub 3,0 m, Hubgeschwindigkeit 8,0/2,0 m/min, Triebwerksgruppe 1Bm | 4.732,20 EUR |
Elektrokettenzug mit Elektrofahrwerk Typ: 66/04 AKE 716 DT 100 L8/2 | Tragkraft 1600 kg Standardhub 3,0 m, Hubgeschwindigkeit 8,0/2,0 m/min, Triebwerksgruppe 2m | 6.108,30 EUR |
Elektrokettenzug mit Elektrofahrwerk Typ: 66/04 AKE 716 DT 100 L8/2 | Tragkraft 1600 kg Standardhub 3,0 m, Hubgeschwindigkeit 11,0/2,6 m/min, Triebwerksgruppe 2m | 6.108,30 EUR |
Elektrokettenzug mit Elektrofahrwerk Typ: 66/04 AKE 620 DT 90 L8/2 | Tragkraft 2000 kg Standardhub 3,0 m, Hubgeschwindigkeit 4,0/1,0 m/min, Triebwerksgruppe 2m | 5.029,20 EUR |
Elektrokettenzug mit Elektrofahrwerk Typ: 66/04 AKE 820 FN 100 M8/2 | Tragkraft 2000 kg Standardhub 3,0 m, Hubgeschwindigkeit 10,0/2,5 m/min, Triebwerksgruppe 2m | 6.504,30 EUR |
Elektrokettenzug mit Elektrofahrwerk Typ: 66/04 AKE 625 DT 90 L8/2 | Tragkraft 2500 kg Standardhub 3,0 m, Hubgeschwindigkeit 4,0/1,0 m/min, Triebwerksgruppe 1Bm | 5.029,20 EUR |
Elektrokettenzug mit Elektrofahrwerk Typ: 66/04 AKE 725 DT 100 L8/2 | Tragkraft 2500 kg Standardhub 3,0 m, Hubgeschwindigkeit 5,5/1,3 m/min, Triebwerksgruppe 2m | 6.464,70 EUR |
Elektrokettenzug mit Elektrofahrwerk Typ: 66/04 AKE 825 FN 100 M8/2 | Tragkraft 2500 kg Standardhub 3,0 m, Hubgeschwindigkeit 8,0/2,0 m/min, Triebwerksgruppe 2m | 7.108,20 EUR |
Elektrokettenzug mit Elektrofahrwerk Typ: 66/04 AKE 732 DT 100 L8/2 | Tragkraft 3200 kg Standardhub 3,0 m, Hubgeschwindigkeit 4,0/1,0 m/min, Triebwerksgruppe 2m | 6.464,70 EUR |
Elektrokettenzug mit Elektrofahrwerk Typ: 66/04 AKE 832 FN 100 M8/2 | Tragkraft 3200 kg Standardhub 3,0 m, Hubgeschwindigkeit 5,0/1,25 m/min, Triebwerksgruppe 2m | 0,00 EUR |
Elektrokettenzug mit Elektrofahrwerk Typ: 66/04 AKE 840 FN 100 M8/2 | Tragkraft 4000 kg Standardhub 3,0 m, Hubgeschwindigkeit 5,0/1,25 m/min, Triebwerksgruppe 2m | 7.425,00 EUR |
Elektrokettenzug mit Elektrofahrwerk Typ: 66/04 AKE 850 FN 100 M8/2 | Tragkraft 5000 kg Standardhub 3,0 m, Hubgeschwindigkeit 4,0/1,0 m/min, Triebwerksgruppe 2m | 7.632,90 EUR |
Elektrokettenzug mit Elektrofahrwerk Typ: 66/04 AKE 905 FN 112 M8/2 | Tragkraft 5000 kg Standardhub 3,0 m, Hubgeschwindigkeit 5,4/1,35 m/min, Triebwerksgruppe 2m | 11.919,60 EUR |
Elektrokettenzug mit Elektrofahrwerk Typ: 66/04 AKE 906 FN 112 M8/2 | Tragkraft 6300 kg Standardhub 3,0 m, Hubgeschwindigkeit 5,4/1,35 m/min, Triebwerksgruppe 2m | 11.919,60 EUR |
Elektrokettenzug mit Elektrofahrwerk Typ: 66/04 AKE 910 FN 112 M8/2 | Tragkraft 10000 kg Standardhub 3,0 m, Hubgeschwindigkeit 2,8/0,7 m/min, Triebwerksgruppe 2m | 13.454,10 EUR |
Elektrokettenzug mit Elektrofahrwerk Typ: 66/04 AKE 912 FN 112 M8/2 | Tragkraft 12000 kg Standardhub 3,0 m, Hubgeschwindigkeit 2,8/0,7 m/min, Triebwerksgruppe 1Bm | 13.800,60 EUR |
Elektrokettenzug mit Elektrofahrwerk Typ: 66/04 AKE 915 FN 112 M8/2 | Tragkraft 15000 kg Standardhub 3,0 m, Hubgeschwindigkeit 1,8/0,45 m/min, Triebwerksgruppe 2m | 21.126,60 EUR |
Elektrokettenzug mit Elektrofahrwerk Typ: 66/04 AKE 920 FN 112 M8/2 | Tragkraft 20000 kg Standardhub 3,0 m, Hubgeschwindigkeit 1,35/0,35 m/min, Triebwerksgruppe 2m | 23.156,10 EUR |
Elektrokettenzug mit Elektrofahrwerk Typ: 66/04 925 FN 112 M8/2 | Tragkraft 25000 kg Standardhub 3,0 m, Hubgeschwindigkeit 1,1/0,27 m/min, Triebwerksgruppe 2m | 26.185,50 EUR |
Elektrokettenzug mit Elektrofahrwerk Typ: 66/04 AKE 930 FN 112 M8/2 | Tragkraft 30000 kg Standardhub 3,0 m, Hubgeschwindigkeit 1,0/0,2 m/min, Triebwerksgruppe 2m | 40.679,10 EUR |
Tragkraft | Ketten- stränge |
Hubgeschwin- digkeit |
Typ | TrwGr FEM |
Einschalt- dauer |
Flansch- breite 1N |
Gewicht (1) |
Preis** |
250 kg | 1 | 16,0 / 4,0 m/min | AK 402 DT 80 N8/2 | 2m/M5 | - | 50 - 135 mm | - | 3.455,10 EUR |
500 kg | 1 | 6,0 m/min | AK 405 DT 80 K 4 | 2m/M5 | 100 % | 50 - 135 mm | 85 kg | 3.583,80 EUR |
500 kg | 1 | 9,4 / 2,3 m/min | AK 405 DT 80 N8/2 | 2m/M5 | 40/25 % | 50 - 135 mm | 65 kg | 3.583,80 EUR |
630 kg | 1 | 6,0 m/min | AK 406 DT 80 K 4 | 1Bm/M3 | 60 % | 50 - 135 mm | 65 kg | 3.583,80 EUR |
630 kg | 1 | 9,4 / 2,3 m/min | AK 406 DT 80 N8/2 | 1Bm/M3 | 25/15 % | 50 - 135 mm | 65 kg | 3.583,80 EUR |
1000 kg | 2 | 3,0 m/min | AK 410 DT 80 K 4 | 2m/M5 | 100 % | 50 - 135 mm | 75 kg | 3.781,80 EUR |
1000 kg | 2 | 4,5 / 1,1 m/min | AK 410 DT 80 L8/2 | 2m/M5 | 40/25 % | 50 - 135 mm | 75 kg | 3.781,80 EUR |
1000 kg | 1 | 8,0 / 2,0 m/min | AK 610 DT 90 L8/2 | 2m/M5 | 30/20 % | 66 - 185 mm | 100 kg | 4.732,20 EUR |
1250 kg | 2 | 4,5 / 1,1 m/min | AK 412 DT 80 L8/2 | 1Bm/M3 | 25/15 % | 50 - 135 mm | 75 kg | 3.781,80 EUR |
1250 kg | 1 | 8,0 / 2,0 m/min | AK 612 DT 90 L8/2 | 1Bm/M3 | 25/15 % | 66 - 185 mm | 100 kg | 4.732,20 EUR |
1600 kg | 1 | 8,0 / 2,0 m/min | AK 716 DT 100 L8/2 | 2m/M5 | 40/40 % | 74 - 196 mm | 125 kg | 6.108,30 EUR |
1600 kg | 1 | 11,0 / 2,6 m/min | AK 716 DT 100 L8/2 | 2m/M5 | 30/20 % | 74 - 196 mm | 130 kg | 6.108,30 EUR |
2000 kg | 2 | 4,0 / 1,0 m/min | AK 620 DT 90 L8/2 | 2m/M5 | 30/20 % | 66 - 185 mm | 105 kg | 5.029,20 EUR |
2000 kg | 1 | 10,0 / 2,5 m/min | AK 820 FN 100 M8/2 | 2m/M5 | 40/25 % | 74 - 196 mm | 130 kg | 6.504,30 EUR |
2500 kg | 2 | 4,0 / 1,0 m/min | AK 625 DT 90 L8/2 | 1Bm/M3 | 40/15 % | 66 - 185 mm | 105 kg | 5.029,20 EUR |
2500 kg | 2 | 5,5 / 1,3 m/min | AK 725 DT 100 L8/2 | 2m/M5 | 40/25 % | 74 - 196 mm | 130 kg | 6.464,70 EUR |
2500 kg | 1 | 8,0 / 2,0 m/min | AK 825 FN 100 M8/2 | 2m/M5 | 40/25 % | 74 - 196 mm | 130 kg | 7.108,20 EUR |
3200 kg | 2 | 4,0 / 1,0 m/min | AK 732 DT 100 L8/2 | 2m/M5 | 40/40 % | 74 - 196 mm | 130 kg | 6.464,70 EUR |
4000 kg | 2 | 5,0 / 1,25 m/min | AK 840 FN 100 M8/2 | 2m/M5 | - | 74 - 192 mm | - | 7.425,00 EUR |
5000 kg | 2 | 4,0 / 1,0 m/min | AK 850 FN 100 M8/2 | 2m/M5 | 40/25 % | 119 - 215 mm | 135 kg | 7.632,90 EUR |
5000 kg | 1 | 5,4 / 1,35 m/min | AK 905 FN 112 M8/2 | 2m/M5 | 40 % | 119 - 215 mm | 260 kg | 11.919,60 EUR |
5000 kg | 1 | 8,0 / 2,0 m/min | AK 905 FN 132 M8/2 | 2m/M5 | - | 119 - 215 mm | - | a. Anfr. |
6300 kg | 1 | 5,4 / 1,35 m/min | AK 906 FN 112 M8/2 | 1Bm/M3 | 30 % | 119 - 215 mm | 260 kg | 11.919,60 EUR |
6300 kg | 1 | 8,0 / 2,0 m/min | AK 906 FN 132 M8/2 | 1Bm/M3 | - | 119 - 215 mm | - | a. Anfr. |
10000 kg | 1 | 5,8 / 1,4 m/min | AK 1010 FN 160 M8/2 | 2m/M5 | - | 119 - 189 mm | - | a. Anfr. |
10000 kg | 2 | 2,8 / 0,7 m/min | AK 910 FN 112 M8/2 | 2m/M5 | 40 % | 119 - 215 mm | 350 kg | 13.454,10 EUR |
10000 kg | 2 | 4,0 / 1,0 m/min | AK 910 FN 132 M8/2 | 2m/M5 | 40 % | 119 - 215 mm | 350 kg | a. Anfr. |
12000 kg | 2 | 2,8 / 0,7 m/min | AK 912 FN 112 M8/2 | 1Bm/M3 | 30 % | 119 - 215 mm | 350 kg | 13.800,60 EUR |
12000 kg | 2 | 4,0 / 1,0 m/min | AK 912 FN 132 M8/2 | 1Bm/M3 | - | 119 - 215 mm | - | a. Anfr. |
12500 kg | 1 | 5,8 / 1,4 m/min | AK 1012 FN 160 M8/2 | 1Bm/M3 | - | 119 - 189 mm | - | a. Anfr. |
15000 kg | 3 | 1,8 / 0,45 m/min | AK 915 FN 112 M8/2 | 2m/M5 | 40 % | 131 - 221 mm | 450 kg | 21.126,60 EUR |
15000 kg | 3 | 2,6 / 0,6 m/min | AK 915 FN 132 M8/2 | 2m/M5 | - | 131 - 221 mm | - | a. Anfr. |
20000 kg | 2 | 2,9 / 0,7 m/min | AK 1020 FN 160 M8/2 | 2m/M5 | - | 160 - 310 mm | - | a. Anfr. |
20000 kg | 4 | 1,35 / 0,35 m/min | AK 920 FN 112 M8/2 | 2m/M5 | 40 % | 160 - 310 mm | 565 kg | 23.156,10 EUR |
20000 kg | 4 | 2,0 / 0,5 m/min | AK 920 FN 132 M8/2 | 2m/M5 | 40 % | 160 - 310 mm | 565 kg | a. Anfr. |
25000 kg | 2 | 2,9 / 0,7 m/min | AK 1025 FN 160 M8/2 | 1Bm/M3 | - | 160 - 310 mm | - | a. Anfr. |
25000 kg | 5 | 1,1 / 0,27 m/min | AK 925 FN 112 M8/2 | 2m/M5 | 40 % | 160 - 310 mm | 605 kg | 26.185,50 EUR |
25000 kg | 5 | 1,6 / 0,4 m/min | AK 925 FN 132 M8/2 | 2m/M5 | - | 160 - 310 mm | - | a. Anfr. |
30000 kg | 6 | 1,0 / 0,2 m/min | AK 930 FN 112 M8/2 | 2m/M5 | 40 % | 160 - 310 mm | 665 kg | 40.679,10 EUR |
30000 kg | 6 | 1,3 / 0,3 m/min | AK 930 FN 132 M8/2 | 2m/M5 | - | 160 - 310 mm | - | a. Anfr. |
B Flanschbreite von - bis |
Gewicht ohne Kettenzug bei 3m Aufhänge- höhe in kg |
Fahr- ge- schwin- digkeit m/min |
Abmessungen | |||||||||||||
Figur | Ketten- stränge |
1N mm |
2N mm |
A1 mm |
A2 mm |
B3 mm |
B4 mm |
B5 1N |
B5 2N |
C1 mm |
C2 mm |
C3 mm |
D1 mm |
H1 mm |
||
AK 405 | 1 | 50-135 | 136-220 | 26 | 16/4 (30/7,5) |
337 | 142 | 245 | 231 | 175 | 166 | 450 | 83 | 25 | 65 | 393 |
AK 406 | 1 | 50-135 | 136-220 | 26 | 337 | 142 | 245 | 231 | 175 | 166 | 450 | 83 | 25 | 65 | 393 | |
AK 410 | 2 | 50-135 | 136-220 | 26 | 337 | 142 | 245 | 231 | 175 | 166 | 450 | 83 | 25 | 65 | 393 | |
AK 412 | 2 | 66-185 | 186-310 | 41 | 400 | 172 | 245 | 190 | 176 | 230 | 530 | 107 | 31 | 85 | 510 | |
AK 610 | 1 | 66-185 | 186-310 | 41 | 400 | 172 | 245 | 190 | 176 | 230 | 530 | 107 | 31 | 85 | 510 | |
AK 612 | 1 | 50-135 | 136-220 | 26 | 337 | 142 | 245 | 231 | 175 | 166 | 450 | 83 | 25 | 65 | 453 | |
AK 716 | 1 | 74-196 | 197-310 | 56 | 488 | 209 | 245 | 190 | 181 | 240 | 640 | 150 | 32 | 120 | 625 | |
AK 620 | 2 | 66-185 | 186-310 | 41 | 400 | 172 | 245 | 190 | 176 | 230 | 530 | 107 | 31 | 85 | 610 | |
AK 625 | 2 | 66-185 | 186-310 | 41 | 400 | 172 | 245 | 190 | 176 | 230 | 530 | 107 | 31 | 85 | 610 | |
AK 820 | 1 | 74-196 | 197-310 | 56 | 488 | 209 | 245 | 190 | 181 | 240 | 640 | 150 | 32 | 120 | 600 | |
AK 725 | 2 | 74-196 | 197-310 | 56 | 488 | 209 | 245 | 190 | 181 | 240 | 640 | 150 | 32 | 120 | 600 | |
AK 732 | 2 | 74-196 | 197-310 | 56 | 488 | 209 | 245 | 190 | 181 | 240 | 640 | 150 | 32 | 120 | 710 | |
AK 825 | 1 | 74-196 | 197-310 | 56 | 16/4 | 488 | 209 | 245 | 190 | 181 | 240 | 640 | 150 | 32 | 120 | 710 |
AK 850 | 2 | 74-196 | 193-310 | 68 | 552 | 223 | 245 | 250 | 188 | 246 | 650 | 150 | 38 | 120 | 710 | |
AK 905 | 1 | 119-215 | 216-312 | 98 | 714 | 253 | 245 | 230 | 249 | 276 | 940 | 185 | 42 | 150 | 721 | |
AK 906 | 1 | 119-215 | 216-312 | 98 | 714 | 253 | 245 | 230 | 249 | 276 | 940 | 185 | 42 | 150 | 721 | |
AK 910 | 2 | 119-215 | 216-312 | 100 | 714 | 253 | 245 | 230 | 249 | 276 | 940 | 185 | 42 | 150 | 898 | |
AK 912 | 2 | 119-215 | 216-312 | 100 | 714 | 253 | 245 | 230 | 249 | 276 | 940 | 185 | 42 | 150 | 898 | |
AK 915 | 3 | 131-221 | 222-310 | 400 | 1039 | 380 | 290 | 296 | 296 | --- | 990 | 272 | 43 | 250 | 1090 | |
AK 920 | 4 | 160-310 | - | 475 | 1039 | 380 | 290 | 296 | 296 | --- | 990 | 272 | 43 | 250 | 1145 | |
AK 925 | 5 | 160-310 | - | 560 | 1164 | 432 | 320 | 287 | 252 | --- | 1040 | 341 | 46 | 300 | 1230 | |
AK 930 | 6 | 160-310 | - | - | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | --- | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) |