Typ | Preis | |
| EUR | |
Elektrokettenzug Typ: EQSP-001IS mit Rollfahrwerk | Tragkraft 125 kg Hubgeschwindigkeit 17,0/2,8 m/min, Einschaltdauer 40/20 %, Triebwerksgruppe 3m | 1.531,97 EUR |
Elektrokettenzug Typ: EQSP-003IS mit Rollfahrwerk | Tragkraft 250 kg Hubgeschwindigkeit 10,0/1,7 m/min, Einschaltdauer 40/20 %, Triebwerksgruppe 3m | 1.501,67 EUR |
Elektrokettenzug Typ: EQSP-005IS mit Rollfahrwerk | Tragkraft 500 kg Hubgeschwindigkeit 7,6/1,3 m/min, Einschaltdauer 40/20 %, Triebwerksgruppe 3m | 1.753,51 EUR |
Typ | EQSP-001IS | EQSP-003IS | EQSP-005IS | EQSP-010IS | |
Tragkraft | kg | 125 | 250 | 500 | 1000 |
Hubgeschwindigkeit | m/min | 17,0/2,8 | 10,0/1,7 | 7,6/1,3 | 7,1/1,2 |
Triebwerksgruppe | FEM | 3m | 3m | 3m | 2m |
Einschaltdauer | % | 40/20 | 40/20 | 40/20 | 40/20 |
Kettenstränge | Anzahl | 1 | 1 | 1 | 1 |
kleinstes Hakenmaß | mm | 395 | 395 | 430 | 465 |
Gewicht bei 3,0 m Hub | kg | 30,0 | 30,0 | 32,0 | 42,0 |
Preis je Meter Mehrhub | EUR | 24,26 | 24,26 | 24,26 | 27,72 |
Steuerleitung je m Mehrlänge | EUR | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 7,62 |
Zuleitungskabel je m Mehrlänge | EUR | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 7,62 |
Preis* bei 3,0 m Standardhub | EUR | 1.531,97 | 1.501,67 | 1.753,51 | 2.268,70 |
Abmessungen | pdf-Datei |
pdf-Datei |
pdf-Datei |
pdf-Datei |