Typ | Preis | |
Elektrokettenzug Typ: EQSP-010IS mit Rollfahrwerk | Tragkraft 1000 kg Hubgeschwindigkeit 7,1/19,9 m/min, Einschaltdauer 40/20 %, Triebwerksgruppe 2m | 2.268,70 EUR |
Elektrokettenzug Typ: EQSG-001IS mit Haspelfahrwerk | Tragkraft 125 kg Hubgeschwindigkeit 17,0/2,8 m/min, Einschaltdauer 40/20 %, Triebwerksgruppe 3m | 1.644,83 EUR |
Elektrokettenzug Typ: EQSG-003IS mit Haspelfahrwerk | Tragkraft 250 kg Hubgeschwindigkeit 10,0/1,7 m/min, Einschaltdauer 40/20 %, Triebwerksgruppe 3m | 1.615,57 EUR |
Elektrokettenzug Typ: EQSG-005IS mit Haspelfahrwerk | Tragkraft 500 kg Hubgeschwindigkeit 7,6/1,3 m/min, Einschaltdauer 40/20 %, Triebwerksgruppe 3m | 1.867,42 EUR |
Elektrokettenzug Typ: EQSG-010IS mit Haspelfahrwerk | Tragkraft 1000 kg Hubgeschwindigkeit 7,1/19,9 m/min, Einschaltdauer 40/20 %, Triebwerksgruppe 2m | 2.369,02 EUR |
Typ | EQSG001IS | EQSG003IS | EQSG005IS | EQSG010IS | |
Tragkraft | kg | 125 | 250 | 500 | 1000 |
Hubgeschwindigkeit | m/min | 17,0/2,8 | 10,0/1,7 | 7,6/1,3 | 7,1/1,2 |
Triebwerksgruppe | FEM | 3m | 3m | 3m | 2m |
Einschaltdauer | % | 40/20 | 40/20 | 40/20 | 40/20 |
Kettenstränge | Anzahl | 1 | 1 | 1 | 1 |
kleinstes Hakenmaß | mm | 395 | 395 | 410 | 465 |
Gewicht bei 3,0 m Hub | kg | 30,0 | 30,0 | 32,0 | 42,0 |
Preis je Meter Mehrhub | EUR | 24,26 | 24,26 | 24,26 | 27,72 |
Steuerleitung je m Mehrlänge | EUR | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 7,62 |
Zuleitungskabel je m Mehrlänge | EUR | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 7,62 |
Preis* bei 3,0 m Standardhub | EUR | 1.644,83 | 1.615,57 | 1.867,42 | 2.369,02 |
Abmessungen | pdf-Datei |
pdf-Datei |
pdf-Datei |
pdf-Datei |