Typ | Preis | |
Elektrokettenzug mit Aufhängeöse Typ: 66/04 AKS 402 DT 80 N8/2 | Tragkraft 250 kg Standardhub 3,0 m, Hubgeschwindigkeit 16,0/4,0 m/min, Triebwerksgruppe 2m | 2.425,50 EUR |
Elektrokettenzug mit Aufhängeöse Typ: 66/04 AKS 405 DT 80 K4 | Tragkraft 500 kg Standardhub 3,0 m, Hubgeschwindigkeit 6,0 m/min, Triebwerksgruppe 2m | 2.554,20 EUR |
Elektrokettenzug mit Aufhängeöse Typ: 66/04 AKS 405 DT 80 N8/2 | Tragkraft 500 kg Standardhub 3,0 m, Hubgeschwindigkeit 9,4/2,3 m/min, Triebwerksgruppe 2m | 2.554,20 EUR |
Elektrokettenzug mit Aufhängeöse Typ: 66/04 AKS 406 DT 80 K4 | Tragkraft 630 kg Standardhub 3,0 m, Hubgeschwindigkeit 6,0 m/min, Triebwerksgruppe 1Bm | 2.554,20 EUR |
Elektrokettenzug mit Aufhängeöse Typ: 66/04 AKS 406 DT 80 N8/2 | Tragkraft 630 kg Standardhub 3,0 m, Hubgeschwindigkeit 9,4/2,3 m/min, Triebwerksgruppe 1Bm | 2.554,20 EUR |
Elektrokettenzug mit Aufhängeöse Typ: 66/04 AKS 410 DT 80 K4 | Tragkraft 1000 kg Standardhub 3,0 m, Hubgeschwindigkeit 3,0 m/min, Triebwerksgruppe 2m | 2.752,20 EUR |
Elektrokettenzug mit Aufhängeöse Typ: 66/04 AKS 410 DT 80 L8/2 | Tragkraft 1000 kg Standardhub 3,0 m, Hubgeschwindigkeit 4,5/1,1 m/min, Triebwerksgruppe 2m | 2.752,20 EUR |
Elektrokettenzug mit Aufhängeöse Typ: 66/04 AKS 610 DT 90 L8/2 | Tragkraft 1000 kg Standardhub 3,0 m, Hubgeschwindigkeit 8,0/2,0 m/min, Triebwerksgruppe 2m | 3.514,50 EUR |
Elektrokettenzug mit Aufhängeöse Typ: 66/04 AKS 412 DT 80 L8/2 | Tragkraft 1250 kg Standardhub 3,0 m, Hubgeschwindigkeit 4,5/1,1 m/min, Triebwerksgruppe 1Bm | 2.752,20 EUR |
Elektrokettenzug mit Aufhängeöse Typ: 66/04 AKS 612 DT 90 L8/2 | Tragkraft 1250 kg Standardhub 3,0 m, Hubgeschwindigkeit 8,0/2,0 m/min, Triebwerksgruppe 1Bm | 3.514,50 EUR |
Elektrokettenzug mit Aufhängeöse Typ: 66/04 AKS 716 DT 100 L8/2 | Tragkraft 1600 kg Standardhub 3,0 m, Hubgeschwindigkeit 8,0/2,0 m/min, Triebwerksgruppe 2m | 4.633,20 EUR |
Elektrokettenzug mit Aufhängeöse Typ: 66/04 AKS 716 DT 100 L8/2 | Tragkraft 1600 kg Standardhub 3,0 m, Hubgeschwindigkeit 11,0/2,6 m/min, Triebwerksgruppe 2m | 4.633,20 EUR |
Elektrokettenzug mit Aufhängeöse Typ: 66/04 AKS 620 DT 90 L8/2 | Tragkraft 2000 kg Standardhub 3,0 m, Hubgeschwindigkeit 4,0/1,0 m/min, Triebwerksgruppe 2m | 3.811,50 EUR |
Elektrokettenzug mit Aufhängeöse Typ: 66/04 AKS 820 FN 100 M8/2 | Tragkraft 2000 kg Standardhub 3,0 m, Hubgeschwindigkeit 10,0/2,5 m/min, Triebwerksgruppe 2m | 5.029,20 EUR |
Elektrokettenzug mit Aufhängeöse Typ: 66/04 AKS 625 DT 90 L8/2 | Tragkraft 2500 kg Standardhub 3,0 m, Hubgeschwindigkeit 4,0/1,0 m/min, Triebwerksgruppe 1Bm | 3.811,50 EUR |
Elektrokettenzug mit Aufhängeöse Typ: 66/04 AKS 725 DT 100 L8/2 | Tragkraft 2500 kg Standardhub 3,0 m, Hubgeschwindigkeit 5,5/1,3 m/min, Triebwerksgruppe 2m | 4.989,60 EUR |
Elektrokettenzug mit Aufhängeöse Typ: 66/04 AKS 825 FN 100 M8/2 | Tragkraft 2500 kg Standardhub 3,0 m, Hubgeschwindigkeit 8,0/2,0 m/min, Triebwerksgruppe 2m | 5.633,10 EUR |
Elektrokettenzug mit Aufhängeöse Typ: 66/04 AKS 732 DT 100 L8/2 | Tragkraft 3200 kg Standardhub 3,0 m, Hubgeschwindigkeit 4,0/1,0 m/min, Triebwerksgruppe 2m | 4.989,60 EUR |
Elektrokettenzug mit Aufhängeöse Typ: 66/04 AKS 832 FN 100 M8/2 | Tragkraft 3200 kg Standardhub 3,0 m, Hubgeschwindigkeit 5,0/1,25 m/min, Triebwerksgruppe 2m | 0,00 EUR |
Elektrokettenzug mit Aufhängeöse Typ: 66/04 AKS 840 FN 100 M8/2 | Tragkraft 4000 kg Standardhub 3,0 m, Hubgeschwindigkeit 5,0/1,25 m/min, Triebwerksgruppe 2m | 5.841,00 EUR |
Elektrokettenzug mit Aufhängeöse Typ: 66/04 AKS 850 FN 100 M8/2 | Tragkraft 5000 kg Standardhub 3,0 m, Hubgeschwindigkeit 4,0/1,0 m/min, Triebwerksgruppe 2m | EUR |
Elektrokettenzug mit Aufhängeöse Typ: 66/04 AKS 905 FN 112 M8/2 | Tragkraft 5000 kg Standardhub 3,0 m, Hubgeschwindigkeit 5,4/1,35 m/min, Triebwerksgruppe 2m | EUR |
Elektrokettenzug mit Aufhängeöse Typ: 66/04 AKS 906 FN 112 M8/2 | Tragkraft 6300 kg Standardhub 3,0 m, Hubgeschwindigkeit 5,4/1,35 m/min, Triebwerksgruppe 2m | EUR |
Elektrokettenzug mit Aufhängeöse Typ: 66/04 AKS 910 FN 112 M8/2 | Tragkraft 10000 kg Standardhub 3,0 m, Hubgeschwindigkeit 2,8/0,7 m/min, Triebwerksgruppe 2m | EUR |
Elektrokettenzug mit Aufhängeöse Typ: 66/04 AKS 912 FN 112 M8/2 | Tragkraft 12000 kg Standardhub 3,0 m, Hubgeschwindigkeit 2,8/0,7 m/min, Triebwerksgruppe 1Bm | EUR |
Elektrokettenzug mit Aufhängeöse Typ: 66/04 AKS 915 FN 112 M8/2 | Tragkraft 15000 kg Standardhub 3,0 m, Hubgeschwindigkeit 1,8/0,45 m/min, Triebwerksgruppe 2m | EUR |
Elektrokettenzug mit Aufhängeöse Typ: 66/04 AKS 920 FN 112 M8/2 | Tragkraft 20000 kg Standardhub 3,0 m, Hubgeschwindigkeit 1,35/0,35 m/min, Triebwerksgruppe 2m | EUR |
Elektrokettenzug mit Aufhängeöse Typ: 66/04 AKS 925 FN 112 M8/2 | Tragkraft 25000 kg Standardhub 3,0 m, Hubgeschwindigkeit 1,1/0,27 m/min, Triebwerksgruppe 2m | EUR |
Elektrokettenzug mit Aufhängeöse Typ: 66/04 AKS 930 FN 112 M8/2 | Tragkraft 30000 kg Standardhub 3,0 m, Hubgeschwindigkeit 1,0/0,2 m/min, Triebwerksgruppe 2m | EUR |
Tragkraft | Ketten- stränge |
Hubgeschwin- digkeit |
Typ | TrwGr FEM |
Einschalt- dauer |
Leistung | Gewicht (1) |
Preis* |
250 kg | 1 | 16,0 / 4,0 m/min | AK 402 DT 80 N8/2 | 2m/M5 | - | 0,75/0,16 kW | - | 2.425,50 EUR |
500 kg | 1 | 6,0 m/min | AK 405 DT 80 K 4 | 2m/M5 | 100 % | 0,63 kW | 85 kg | 2.554,20 EUR |
500 kg | 1 | 9,4 / 2,3 m/min | AK 405 DT 80 N8/2 | 2m/M5 | 40/25 % | 0,75/0,16 kW | 65 kg | 2.554,20 EUR |
630 kg | 1 | 6,0 m/min | AK 406 DT 80 K 4 | 1Bm/M3 | 60 % | 0,36 kW | 65 kg | 2.554,20 EUR |
630 kg | 1 | 9,4 / 2,3 m/min | AK 406 DT 80 N8/2 | 1Bm/M3 | 25/15 % | 1,0/0,25 kW | 65 kg | 2.554,20 EUR |
1000 kg | 2 | 3,0 m/min | AK 410 DT 80 K 4 | 2m/M5 | 100 % | 0,63 kW | 75 kg | 2.752,20 EUR |
1000 kg | 2 | 4,5 / 1,1 m/min | AK 410 DT 80 L8/2 | 2m/M5 | 40/25 % | 0,75/0,18 kW | 75 kg | 2.752,20 EUR |
1000 kg | 1 | 8,0 / 2,0 m/min | AK 610 DT 90 L8/2 | 2m/M5 | 30/20 % | 1,5/0,37 kW | 100 kg | 3.514,50 EUR |
1250 kg | 2 | 4,5 / 1,1 m/min | AK 412 DT 80 L8/2 | 1Bm/M3 | 25/15 % | 1,0/0,25 kW | 75 kg | 2.752,20 EUR |
1250 kg | 1 | 8,0 / 2,0 m/min | AK 612 DT 90 L8/2 | 1Bm/M3 | 25/15 % | 1,8/0,44 kW | 100 kg | 3.514,50 EUR |
1600 kg | 1 | 8,0 / 2,0 m/min | AK 716 DT 100 L8/2 | 2m/M5 | 40/40 % | 2,1/0,55 kW | 125 kg | 4.633,20 EUR |
1600 kg | 1 | 11,0 / 2,6 m/min | AK 716 DT 100 L8/2 | 2m/M5 | 30/20 % | 3,2/0,8 kW | 130 kg | 4.633,20 EUR |
2000 kg | 2 | 4,0 / 1,0 m/min | AK 620 DT 90 L8/2 | 2m/M5 | 30/20 % | 1,5/0,37 kW | 105 kg | 3.811,50 EUR |
2000 kg | 1 | 10,0 / 2,5 m/min | AK 820 FN 100 M8/2 | 2m/M5 | 40/25 % | 4,0/1,1 kW | 130 kg | 5.029,20 EUR |
2500 kg | 2 | 4,0 / 1,0 m/min | AK 625 DT 90 L8/2 | 1Bm/M3 | 40/15 % | 1,8/0,44 kW | 105 kg | 3.811,50 EUR |
2500 kg | 2 | 5,5 / 1,3 m/min | AK 725 DT 100 L8/2 | 2m/M5 | 40/25% | 2,6/0,65 kW | 130 kg | 4.989,60 EUR |
2500 kg | 1 | 8,0 / 2,0 m/min | AK 825 FN 100 M8/2 | 2m/M5 | 40/25 % | 4,0/1,1 kW | 130 kg | 5.633,10 EUR |
3200 kg | 2 | 4,0 / 1,0 m/min | AK 732 DT 100 L8/2 | 2m/M5 | 40/40 % | 2,1/0,55 kW | 130 kg | 4.989,60 EUR |
4000 kg | 2 | 5,0 / 1,25 m/min | AK 840 FN 100 M8/2 | 2m/M5 | - | - | - | 5.841,00 EUR |
5000 kg | 2 | 4,0 / 1,0 m/min | AK 850 FN 100 M8/2 | 2m/M5 | 40/25 % | 4,0/1,1 kW | 135 kg | a. Anfr. |
5000 kg | 1 | 5,4 / 1,35 m/min | AK 905 FN 112 M8/2 | 2m/M5 | 40 % | 5,5/1,4 kW | 260 kg | a. Anfr. |
5000 kg | 1 | 8,0 / 2,0 m/min | AK 905 FN 132 M8/2 | 2m/M5 | - | - | - | a. Anfr. |
6300 kg | 1 | 5,4 / 1,35 m/min | AK 906 FN 112 M8/2 | 1Bm/M3 | 30 % | 6,0/1,5 kW | 260 kg | a. Anfr. |
6300 kg | 1 | 8,0 / 2,0 m/min | AK 906 FN 132 M8/2 | 1Bm/M3 | - | - | - | a. Anfr. |
10000 kg | 1 | 5,8 / 1,4 m/min | AK 1010 FN 160 M8/2 | 2m/M5 | - | - | - | a. Anfr. |
10000 kg | 2 | 2,8 / 0,7 m/min | AK 910 FN 112 M8/2 | 2m/M5 | - | - | - | a. Anfr. |
10000 kg | 2 | 4,0 / 1,0 m/min | AK 910 FN 132 M8/2 | 2m/M5 | 40 % | 5,5/1,4 kW | 350 kg | a. Anfr. |
12000 kg | 2 | 2,8 / 0,7 m/min | AK 912 FN 112 M8/2 | 1Bm/M3 | 30 % | 6,0/1,5 kW | 350 kg | a. Anfr. |
12000 kg | 2 | 4,0 / 1,0 m/min | AK 912 FN 132 M8/2 | 1Bm/M3 | - | - | - | a. Anfr. |
12500 kg | 1 | 5,8 / 1,4 m/min | AK 1012 FN 160 M8/2 | 1Bm/M3 | - | - | - | a. Anfr. |
15000 kg | 3 | 1,8 / 0,45 m/min | AK 915 FN 112 M8/2 | 2m/M5 | 40 % | 5,5/1,4 kW | 450 kg | a. Anfr. |
15000 kg | 3 | 2,6 / 0,6 m/min | AK 915 FN 132 M8/2 | 2m/M5 | - | - | - | a. Anfr. |
20000 kg | 2 | 2,9 / 0,7 m/min | AK 1020 FN 160 M8/2 | 2m/M5 | - | - | - | a. Anfr. |
20000 kg | 4 | 1,35 / 0,35 m/min | AK 920 FN 112 M8/2 | 2m/M5 | - | - | - | a. Anfr. |
20000 kg | 4 | 2,0 / 0,5 m/min | AK 920 FN 132 M8/2 | 2m/M5 | 40 % | 5,5/1,4 kW | 565 kg | a. Anfr. |
25000 kg | 2 | 2,9 / 0,7 m/min | AK 1025 FN 160 M8/2 | 1Bm/M3 | - | - | - | a. Anfr. |
25000 kg | 5 | 1,1 / 0,27 m/min | AK 925 FN 112 M8/2 | 2m/M5 | 40 % | 5,5/1,4 kW | 605 kg | a. Anfr. |
25000 kg | 5 | 1,6 / 0,4 m/min | AK 925 FN 132 M8/2 | 2m/M5 | - | - | - | a. Anfr. |
30000 kg | 6 | 1,0 / 0,2 m/min | AK 930 FN 112 M8/2 | 2m/M5 | 40 % | 5,5/1,4 kW | 665 kg | a. Anfr. |
30000 kg | 6 | 1,3 / 0,3 m/min | AK 930 FN 132 M8/2 | 2m/M5 | - | - | - | a. Anfr. |
Modell | Ketten- stränge |
Lastkette mm |
Abmessungen in mm | ||||||||||
A | A1 | B1 | B2 | B3 | C | C1 | D | H | M | M1 | |||
AK 405 | 1 | 5x15 | 290 | 235 | 225 | 330 | 11 | 40 | 425 | 40 | 400 | 23 | 17 |
AK 406 | 1 | 5x15 | 290 | 235 | 225 | 330 | 11 | 40 | 425 | 40 | 400 | 23 | 17 |
AK 410 | 2 | 5x15 | 290 | 210 | 225 | 330 | 11 | 40 | 425 | 40 | 460 | 29 | 22 |
AK 412 | 2 | 5x15 | 290 | 210 | 225 | 330 | 11 | 40 | 425 | 40 | 460 | 29 | 22 |
AK 610 | 1 | 7x21 | 320 | 260 | 265 | 390 | 15 | 80 | 560 | 55 | 540 | 29 | 22 |
AK 612 | 1 | 7x21 | 320 | 260 | 265 | 390 | 15 | 80 | 560 | 55 | 540 | 29 | 22 |
AK 716 | 1 | 9x27 | 365 | 300 | 312 | 430 | 15 | 75 | 635 | 55 | 620 | 39 | 29 |
AK 620 | 2 | 7x21 | 320 | 225 | 265 | 390 | 15 | 80 | 560 | 55 | 640 | 39 | 29 |
AK 625 | 2 | 7x21 | 320 | 225 | 265 | 390 | 15 | 80 | 560 | 55 | 640 | 39 | 29 |
AK 820 | 1 | 11,3x31 | 365 | 307 | 312 | 430 | 20 | 70 | 630 | 55 | 590 | 32 | 38 |
AK 725 | 2 | 9x27 | 365 | 256 | 312 | 430 | 20 | 70 | 635 | 55 | 710 | 48 | 36 |
AK 732 | 2 | 9x27 | 365 | 256 | 312 | 430 | 20 | 70 | 635 | 55 | 710 | 48 | 36 |
AK 825 | 1 | 11,3x31 | 365 | 307 | 312 | 430 | 20 | 70 | 630 | 55 | 590 | 32 | 38 |
AK 850 | 2 | 11,3x31 | 365 | 256 | 312 | 430 | 20 | 70 | 630 | 55 | 690 | 38 | 45 |
AK 905 | 1 | 16x45 | 635 | 412 | 290 | 520 | 105 | 70 | 993 | 52 | 755 | 40 | 45 |
AK 906 | 1 | 16x45 | 635 | 412 | 290 | 520 | 105 | 70 | 993 | 52 | 755 | 40 | 45 |
AK 910 | 2 | 16x45 | 635 | 486 | 290 | 520 | 80 | 148 | 1075 | 61 | 940 | 49 | 63 |
AK 912 | 2 | 16x45 | 635 | 486 | 290 | 520 | 80 | 148 | 1075 | 61 | 940 | 49 | 63 |
AK 915 | 3 | 16x45 | 760 | 567 | 290 | 520 | 80 | 157 | 1100 | 61 | 1130 | 55 | 67 |
AK 920 | 4 | 16x45 | 940 | 640 | 290 | 520 | 80 | 185 | 1230 | 71 | 1170 | 55 | 67 |
AK 925 | 5 | 16x45 | 1120 | 710 | 290 | 520 | 80 | 205 | 1360 | 76 | 1270 | 62 | 75 |
AK 930 | 6 | 16x45 | 1290 | 790 | 290 | 520 | 80 | 205 | 1385 | 76 | 1270 | 70 | 85 |