Typ | Tragkraft | Ketten- stränge |
Hubgeschwin- digkeit |
TrwGr FEM |
Hub | Artikel-Nr. | Preis |
DC-ComA 1-125 1/1 H4 V8/2 | 125 kg | 1 | 8/2 m/min | 3m/M6 | 4 m | 932 700 46 | 1.005,66 EUR |
DC-ComA 2-250 1/1 H4 V6/1.5 | 250 kg | 1 | 6/1,5 m/min | 2m/M5 | 4 m | 932 701 46 | 1.051,86 EUR |
DC-ComA 5-500 1/1 H4 V4.5/1.1 | 500 kg | 1 | 4,5/1,1 m/min | 2m/M5 | 4 m | 932 702 46 | 1.158,12 EUR |
DC-ComA 10-1000 1/1 H4 V4/1 | 1000 kg | 1 | 4/1 m/min | 2m/M5 | 4 m | 932 703 46 | 1.444,56 EUR |
DC-ComA 10-2000 2/1 H4 V4/1 | 2000 kg | 2 | 4/1 m/min | 2m/M5 | 4 m | 932 704 46 | 2.240,70 EUR |
Typ | Preis | |
Demag Kettenzug DC-Com 1-80 1/1 H4 V8/2 | Tragfähigkeit 80 kg Hubgeschwindigkeit 8/2 m/min, Standardhub 4 m, Triebwerksgruppe 4m | 1.476,09 EUR |
Demag Kettenzug DC-Com 1-100 1/1 H4 V8/2 | Tragfähigkeit 100 kg Hubgeschwindigkeit 8/2 m/min, Standardhub 4 m, Triebwerksgruppe 3m | 1.476,09 EUR |
Demag Kettenzug DC-Com 1-125 1/1 H4 V8/2 | Tragfähigkeit 125 kg Hubgeschwindigkeit 8/2 m/min, Standardhub 4 m, Triebwerksgruppe 3m | 1.476,09 EUR |
Demag Kettenzug DC-Com 2-160 1/1 H4 V6/1,5 | Tragfähigkeit 160 kg Hubgeschwindigkeit 6/1,5 m/min, Standardhub 4 m, Triebwerksgruppe 3m | 1.657,43 EUR |
Demag Kettenzug DC-Com 2-200 1/1 H4 V6/1,5 | Tragfähigkeit 200 kg Hubgeschwindigkeit 6/1,5 m/min, Standardhub 4 m, Triebwerksgruppe 2m | 1.657,43 EUR |
Demag Kettenzug DC-Com 2-250 1/1 H4 V6/1,5 | Tragfähigkeit 250 kg Hubgeschwindigkeit 6/1,5 m/min, Standardhub 4 m, Triebwerksgruppe 2m | 1.657,43 EUR |
Demag Kettenzug DC-Com 5-315 1/1 H4 V4,5/1,1 | Tragfähigkeit 315 kg Hubgeschwindigkeit 4,5/1,1 m/min, Standardhub 4 m, Triebwerksgruppe 3m | 2.082,46 EUR |
Demag Kettenzug DC-Com 5-400 1/1 H4 V4,5/1,1 | Tragfähigkeit 400 kg Hubgeschwindigkeit 4,5/1,1 m/min, Standardhub 4 m, Triebwerksgruppe 2m | 2.082,46 EUR |
Demag Kettenzug DC-Com 5-500 1/1 H4 V4,5/1,1 | Tragfähigkeit 500 kg Hubgeschwindigkeit 4,5/1,1 m/min, Standardhub 4 m, Triebwerksgruppe 2m | 2.082,46 EUR |
Demag Kettenzug DC-Com 10-630 1/1 H4 V4/1 | Tragfähigkeit 630 kg Hubgeschwindigkeit 4/1 m/min, Standardhub 4 m, Triebwerksgruppe 3m | 2.465,93 EUR |
Demag Kettenzug DC-Com 10-800 1/1 H4 V4/1 | Tragfähigkeit 800 kg Hubgeschwindigkeit 4/1 m/min, Standardhub 4 m, Triebwerksgruppe 2m | 2.465,93 EUR |
Demag Kettenzug DC-Com 10-1000 1/1 H4 V4/1 | Tragfähigkeit 1000 kg Hubgeschwindigkeit 4/1 m/min, Standardhub 4 m, Triebwerksgruppe 2m | 2.465,93 EUR |
Demag Kettenzug DC-Com 10-1250 2/1 H4 V4/1 | Tragfähigkeit 1250 kg Hubgeschwindigkeit 4/1 m/min, Standardhub 4 m, Triebwerksgruppe 3m | 3.078,08 EUR |
Demag Kettenzug DC-Com 10-1600 2/1 H4 V4/1 | Tragfähigkeit 1600 kg Hubgeschwindigkeit 4/1 m/min, Standardhub 4 m, Triebwerksgruppe 2m | 3.078,08 EUR |
Demag Kettenzug DC-Com 10-2000 2/1 H4 V4/1 | Tragfähigkeit 2000 kg Hubgeschwindigkeit 4/1 m/min, Standardhub 4 m, Triebwerksgruppe 2m | 3.078,08 EUR |
DC-Pro 1-80 1/1 H5 V8/2 | Tragfähigkeit 80 kg Hubgeschwindigkeit 8/2 m/min, Standardhub 5 m, Triebwerksgruppe 4m | EUR |
DC-Pro 2-80 1/1 H5 V16/4 | Tragfähigkeit 80 kg Hubgeschwindigkeit 16/4 m/min, Standardhub 5 m, Triebwerksgruppe 4m | 2.053,59 EUR |
DC-Pro 5-80 1/1 H5 V24/6 | Tragfähigkeit 80 kg Hubgeschwindigkeit 24/6 m/min, Standardhub 5 m, Triebwerksgruppe 4m | 2.442,83 EUR |
DC-Pro 1-100 1/1 H5 V8/2 | Tragfähigkeit 100 kg Hubgeschwindigkeit 8/2 m/min, Standardhub 5 m, Triebwerksgruppe 4m | 1.767,15 EUR |
DC-Pro 2-100 1/1 H5 V16/4 | Tragfähigkeit 100 kg Hubgeschwindigkeit 16/4 m/min, Standardhub 5 m, Triebwerksgruppe 4m | 2.053,59 EUR |
DC-Pro 5-100 1/1 H5 V24/6 | Tragfähigkeit 100 kg Hubgeschwindigkeit 24/6 m/min, Standardhub 5 m, Triebwerksgruppe 4m | 2.442,83 EUR |
DC-Pro 1-125 1/1 H5 V8/2 | Tragfähigkeit 125 kg Hubgeschwindigkeit 8/2 m/min, Standardhub 5 m, Triebwerksgruppe 4m | 1.767,15 EUR |
DC-Pro 2-125 1/1 H5 V16/4 | Tragfähigkeit 125 kg Hubgeschwindigkeit 16/4 m/min, Standardhub 5 m, Triebwerksgruppe 4m | EUR |
DC-Pro 5-125 1/1 H5 V24/6 | Tragfähigkeit 125 kg Hubgeschwindigkeit 24/6 m/min, Standardhub 5 m, Triebwerksgruppe 4m | EUR |
DC-Pro 2-160 1/1 H5 V8/2 | Tragfähigkeit 160 kg Hubgeschwindigkeit 8/2 m/min, Standardhub 5 m, Triebwerksgruppe 4m | 2.129,82 EUR |
DC-Pro 5-160 1/1 H5 V16/4 | Tragfähigkeit 160 kg Hubgeschwindigkeit 16/4 m/min, Standardhub 5 m, Triebwerksgruppe 4m | 2.331,95 EUR |
DC-Pro 5-160 1/1 H5 V24/6 | Tragfähigkeit 160 kg Hubgeschwindigkeit 24/6 m/min, Standardhub 5 m, Triebwerksgruppe 4m | EUR |
DC-Pro 2-200 1/1 H5 V8/2 | Tragfähigkeit 200 kg Hubgeschwindigkeit 8/2 m/min, Standardhub 5 m, Triebwerksgruppe 3m | 2.129,82 EUR |
DC-Pro 5-200 1/1 H5 V16/4 | Tragfähigkeit 200 kg Hubgeschwindigkeit 16/4 m/min, Standardhub 5 m, Triebwerksgruppe 4m | 2.331,95 EUR |
DC-Pro 10-200 1/1 H5 V24/6 | Tragfähigkeit 200 kg Hubgeschwindigkeit 24/6 m/min, Standardhub 5 m, Triebwerksgruppe 4m | 3.177,41 EUR |
DC-Pro 2-250 1/1 H5 V8/2 | Tragfähigkeit 250 kg Hubgeschwindigkeit 8/2 m/min, Standardhub 5 m, Triebwerksgruppe 2m+ | 2.129,82 EUR |
DC-Pro 5-250 1/1 H5 V16/4 | Tragfähigkeit 250 kg Hubgeschwindigkeit 16/4 m/min, Standardhub 5 m, Triebwerksgruppe 4m | EUR |
DC-Pro 10-250 1/1 H5 V24/6 | Tragfähigkeit 250 kg Hubgeschwindigkeit 24/6 m/min, Standardhub 5 m, Triebwerksgruppe 4m | 3.177,41 EUR |
DC-Pro 5-315 1/1 H5 V8/2 | Tragfähigkeit 315 kg Hubgeschwindigkeit 8/2 m/min, Standardhub 5 m, Triebwerksgruppe 4m | 2.643,80 EUR |
DC-Pro 10-315 1/1 H5 V12/3 | Tragfähigkeit 315 kg Hubgeschwindigkeit 12/3 m/min, Standardhub 5 m, Triebwerksgruppe 4m | 3.034,18 EUR |
DC-Pro 10-315 1/1 H5 V24/6 | Tragfähigkeit 315 kg Hubgeschwindigkeit 24/6 m/min, Standardhub 5 m, Triebwerksgruppe 4m | 3.295,22 EUR |
DC-Pro 5-400 1/1 H5 V8/2 | Tragfähigkeit 400 kg Hubgeschwindigkeit 8/2 m/min, Standardhub 5 m, Triebwerksgruppe 3m | EUR |
DC-Pro 10-400 1/1 H5 V12/3 | Tragfähigkeit 400 kg Hubgeschwindigkeit 12/3 m/min, Standardhub 5 m, Triebwerksgruppe 4m | 3.034,18 EUR |
DC-Pro 10-400 1/1 H5 V24/6 | Tragfähigkeit 400 kg Hubgeschwindigkeit 24/6 m/min, Standardhub 5 m, Triebwerksgruppe 3m | 3.295,22 EUR |
DC-Pro 5-500 1/1 H5 V8/2 | Tragfähigkeit 500 kg Hubgeschwindigkeit 8/2 m/min, Standardhub 5 m, Triebwerksgruppe 2m+ | 2.643,80 EUR |
DC-Pro 10-500 1/1 H5 V12/3 | Tragfähigkeit 500 kg Hubgeschwindigkeit 12/3 m/min, Standardhub 5 m, Triebwerksgruppe 4m | 3.034,18 EUR |
DC-Pro 10-500 1/1 H5 V24/6 | Tragfähigkeit 500 kg Hubgeschwindigkeit 24/6 m/min, Standardhub 5 m, Triebwerksgruppe 2m+ | 3.295,22 EUR |
DC-Pro 10-630 1/1 H5 V6/1,5 | Tragfähigkeit 630 kg Hubgeschwindigkeit 6/1,5 m/min, Standardhub 5 m, Triebwerksgruppe 4m | 3.034,18 EUR |
DC-Pro 10-630 1/1 H5 V12/3 | Tragfähigkeit 630 kg Hubgeschwindigkeit 12/3 m/min, Standardhub 5 m, Triebwerksgruppe 4m | 3.148,53 EUR |
DC-Pro 10-800 1/1 H5 V6/1,5 | Tragfähigkeit 800 kg Hubgeschwindigkeit 6/1,5 m/min, Standardhub 5 m, Triebwerksgruppe 3m | 3.034,18 EUR |
DC-Pro 10-800 1/1 H5 V12/3 | Tragfähigkeit 800 kg Hubgeschwindigkeit 12/3 m/min, Standardhub 5 m, Triebwerksgruppe 3m | 3.148,53 EUR |
DC-Pro 10-1000 1/1 H5 V6/1,5 | Tragfähigkeit 1000 kg Hubgeschwindigkeit 6/1,5 m/min, Standardhub 5 m, Triebwerksgruppe 2m+ | 3.034,18 EUR |
DC-Pro 15-1000 1/1 H4 V8/2 | Tragfähigkeit 1000 kg Hubgeschwindigkeit 8/2 m/min, Standardhub 4 m, Triebwerksgruppe 4m | 3.672,90 EUR |
DC-Pro 10-1000 1/1 H5 V12/3 | Tragfähigkeit 1000 kg Hubgeschwindigkeit 12/3 m/min, Standardhub 5 m, Triebwerksgruppe 2m+ | 3.148,53 EUR |
DC-Pro 10-1250 2/1 H5 V6/1,5 | Tragfähigkeit 1250 kg Hubgeschwindigkeit 6/1,5 m/min, Standardhub 5 m, Triebwerksgruppe 4m | 3.820,74 EUR |
DC-Pro 10-1250 1/1 H5 V8/2 | Tragfähigkeit 1250 kg Hubgeschwindigkeit 8/2 m/min, Standardhub 5 m, Triebwerksgruppe 1Am | 3.176,25 EUR |
DC-Pro 15-1250 1/1 H4 V8/2 | Tragfähigkeit 1250 kg Hubgeschwindigkeit 8/2 m/min, Standardhub 4 m, Triebwerksgruppe 3m | 3.672,90 EUR |
DC-Pro 16-1250 1/1 H4 V12/3 | Tragfähigkeit 1250 kg Hubgeschwindigkeit 12/3 m/min, Standardhub 4 m, Triebwerksgruppe 3m | 4.442,13 EUR |
DC-Pro 10-1600 2/1 H5 V6/1,5 | Tragfähigkeit 1600 kg Hubgeschwindigkeit 6/1,5 m/min, Standardhub 5 m, Triebwerksgruppe 3m | 3.820,74 EUR |
DC-Pro 15-1600 1/1 H4 V8/2 | Tragfähigkeit 1600 kg Hubgeschwindigkeit 8/2 m/min, Standardhub 4 m, Triebwerksgruppe 2m+ | 3.672,90 EUR |
DC-Pro 16-1600 1/1 H4 V12/3 | Tragfähigkeit 1600 kg Hubgeschwindigkeit 12/3 m/min, Standardhub 4 m, Triebwerksgruppe 2m+ | 4.442,13 EUR |
DC-Pro 15-2000 2/1 H4 V4/1 | Tragfähigkeit 2000 kg Hubgeschwindigkeit 4/1 m/min, Standardhub 4 m, Triebwerksgruppe 4m | 4.194,96 EUR |
DC-Pro 10-2000 2/1 H5 V6/1,5 | Tragfähigkeit 2000 kg Hubgeschwindigkeit 6/1,5 m/min, Standardhub 5 m, Triebwerksgruppe 2m+ | 3.820,74 EUR |
DC-Pro 25-2000 1/1 H4 V8/2 | Tragfähigkeit 2000 kg Hubgeschwindigkeit 8/2 m/min, Standardhub 4 m, Triebwerksgruppe 2m+ | 5.517,44 EUR |
DC-Pro 10-2500 2/1 H5 V4/1 | Tragfähigkeit 2500 kg Hubgeschwindigkeit 4/1 m/min, Standardhub 5 m, Triebwerksgruppe 1Am | 3.965,12 EUR |
DC-Pro 15-2500 2/1 H4 V4/1 | Tragfähigkeit 2500 kg Hubgeschwindigkeit 4/1 m/min, Standardhub 4 m, Triebwerksgruppe 3m | 4.194,96 EUR |
DC-Pro 16-2500 2/1 H4 V6/1,5 | Tragfähigkeit 2500 kg Hubgeschwindigkeit 6/1,5 m/min, Standardhub 4 m, Triebwerksgruppe 3m | 4.966,50 EUR |
DC-Pro 25-2500 1/1 H4 V8/2 | Tragfähigkeit 2500 kg Hubgeschwindigkeit 8/2 m/min, Standardhub 4 m, Triebwerksgruppe 1Am | 5.517,44 EUR |
DC-Pro 15-3200 2/1 H4 V4/1 | Tragfähigkeit 3200 kg Hubgeschwindigkeit 4/1 m/min, Standardhub 4 m, Triebwerksgruppe 2m+ | 4.194,96 EUR |
DC-Pro 16-3200 2/1 H4 V6/1,5 | Tragfähigkeit 3200 kg Hubgeschwindigkeit 6/1,5 m/min, Standardhub 4 m, Triebwerksgruppe 2m+ | 4.966,50 EUR |
DC-Pro 25-4000 2/1 H4 V4/1 | Tragfähigkeit 4000 kg Hubgeschwindigkeit 4/1 m/min, Standardhub 4 m, Triebwerksgruppe 2m+ | 6.352,50 EUR |
DC-Pro 25-5000 2/1 H4 V4/1 | Tragfähigkeit 5000 kg Hubgeschwindigkeit 4/1 m/min, Standardhub 4 m, Triebwerksgruppe 1Am | 6.352,50 EUR |
DC-ComA 1-125 1/1 H4 V8/2 | Tragkraft 125 kg Hubgeschwindkeit 8/2 m/min, Eigengewicht 22 kg | 1.005,66 EUR |
DC-ComA 2-250 1/1 H4 V6/1.5 | Tragkraft 250 kg Hubgeschwindkeit 6/1,5 m/min, Eigengewicht 22,3 kg | 1.051,86 EUR |
DC-ComA 5-500 1/1 H4 V4.5/1.1 | Tragkraft 500 kg Hubgeschwindkeit 4,5/1,1 m/min, Eigengewicht 28,3 kg | 1.158,12 EUR |
DC-ComA 10-1000 1/1 H4 V4/1 | Tragkraft 1000 kg Hubgeschwindkeit 4/1 m/min, Eigengewicht 50,2 kg | 1.444,56 EUR |
DC-ComA 10-2000 2/1 H4 V4/1 | Tragkraft 2000 kg Hubgeschwindkeit 4/1 m/min, Eigengewicht 66,2 kg | 2.240,70 EUR |
Typ | Tragkraft | Ketten- stränge |
Hubgeschwin- digkeit |
TrwGr FEM |
Hub | Artikel-Nr. | Preis |
DC-Com 1-80 1/1 H4 V8/2 | 80 kg | 1 | 8/2 m/min | 4m | 4 m | 931 300 46 | 1.476,09 EUR |
DC-Com 1-100 1/1 H4 V8/2 | 100 kg | 1 | 8/2 m/min | 3m | 4 m | 931 301 46 | 1.476,09 EUR |
DC-Com 1-125 1/1 H4 V8/2 | 125 kg | 1 | 8/2 m/min | 3m | 4 m | 931 302 46 | 1.476,09 EUR |
DC-Com 2-160 1/1 H4 V6/1,5 | 160 kg | 1 | 6/1,5 m/min | 3m | 4 m | 931 294 46 | 1.657,43 EUR |
DC-Com 2-200 1/1 H4 V6/1,5 | 200 kg | 1 | 6/1,5 m/min | 2m | 4 m | 931 295 46 | 1.657,43 EUR |
DC-Com 2-250 1/1 H4 V6/1,5 | 250 kg | 1 | 6/1,5 m/min | 2m | 4 m | 931 296 46 | 1.657,43 EUR |
DC-Com 5-315 1/1 H4 V4,5/1,1 | 315 kg | 1 | 4,5/1,1 m/min | 3m | 4 m | 931 297 46 | 2.082,46 EUR |
DC-Com 5-400 1/1 H4 V4,5/1,1 | 400 kg | 1 | 4,5/1,1 m/min | 2m | 4 m | 931 298 46 | 2.082,46 EUR |
DC-Com 5-500 1/1 H4 V4,5/1,1 | 500 kg | 1 | 4,5/1,1 m/min | 2m | 4 m | 931 299 46 | 2.082,46 EUR |
DC-Com 10-630 1/1 H4 V4/1 | 630 kg | 1 | 4/1 m/min | 3m | 4 m | 931 309 46 | 2.465,93 EUR |
DC-Com 10-800 1/1 H4 V4/1 | 800 kg | 1 | 4/1 m/min | 2m | 4 m | 931 310 46 | 2.465,93 EUR |
DC-Com 10-1000 1/1 H4 V4/1 | 1000 kg | 1 | 4/1 m/min | 2m | 4 m | 931 311 46 | 2.465,93 EUR |
DC-Com 10-1250 2/1 H4 V4/1 | 1250 kg | 2 | 4/1 m/min | 3m | 4 m | 931 312 46 | 3.078,08 EUR |
DC-Com 10-1600 2/1 H4 V4/1 | 1600 kg | 2 | 4/1 m/min | 2m | 4 m | 931 313 46 | 3.078,08 EUR |
DC-Com 10-2000 2/1 H4 V4/1 | 2000 kg | 2 | 4/1 m/min | 2m | 4 m | 931 314 46 | 3.078,08 EUR |
Typ | Tragkraft | Ketten- stränge |
Hubgeschwin- digkeit |
TrwGr FEM |
Hub | Artikel-Nr. | Preis |
DC-Pro 1-80 1/1 H5 V8/2 | 80 kg | 1 | 8/2 m/min | 4m | 5 m | 930 500 46 | EUR |
DC-Pro 2-80 1/1 H5 V16/4 | 80 kg | 1 | 16/4 m/min | 4m | 5 m | 930 501 46 | 2.053,59 EUR |
DC-Pro 5-80 1/1 H5 V24/6 | 80 kg | 1 | 24/6 m/min | 4m | 5 m | 931 890 46 | 2.442,83 EUR |
DC-Pro 1-100 1/1 H5 V8/2 | 100 kg | 1 | 8/2 m/min | 4m | 5 m | 930 504 46 | 1.767,15 EUR |
DC-Pro 2-100 1/1 H5 V16/4 | 100 kg | 1 | 16/4 m/min | 4m | 5 m | 930 505 46 | 2.053,59 EUR |
DC-Pro 5-100 1/1 H5 V24/6 | 100 kg | 1 | 24/6 m/min | 4m | 5 m | 931 892 46 | 2.442,83 EUR |
DC-Pro 1-125 1/1 H5 V8/2 | 125 kg | 1 | 8/2 m/min | 4m | 5 m | 930 030 46 | 1.767,15 EUR |
DC-Pro 2-125 1/1 H5 V16/4 | 125 kg | 1 | 16/4 m/min | 4m | 5 m | 930 031 46 | EUR |
DC-Pro 5-125 1/1 H5 V24/6 | 125 kg | 1 | 24/6 m/min | 4m | 5 m | 931 894 46 | EUR |
DC-Pro 2-160 1/1 H5 V8/2 | 160 kg | 1 | 8/2 m/min | 4m | 5 m | 930 508 46 | 2.129,82 EUR |
DC-Pro 5-160 1/1 H5 V16/4 | 160 kg | 1 | 16/4 m/min | 4m | 5 m | 930 509 46 | 2.331,95 EUR |
DC-Pro 5-160 1/1 H5 V24/6 | 160 kg | 1 | 24/6 m/min | 4m | 5 m | 931 896 46 | EUR |
DC-Pro 2-200 1/1 H5 V8/2 | 200 kg | 1 | 8/2 m/min | 3m | 5 m | 930 512 46 | 2.129,82 EUR |
DC-Pro 5-200 1/1 H5 V16/4 | 200 kg | 1 | 16/4 m/min | 4m | 5 m | 930 513 46 | 2.331,95 EUR |
DC-Pro 10-200 1/1 H5 V24/6 | 200 kg | 1 | 24/6 m/min | 4m | 5 m | 931 898 46 | 3.177,41 EUR |
DC-Pro 2-250 1/1 H5 V8/2 | 250 kg | 1 | 8/2 m/min | 2m+ | 5 m | 930 100 46 | 2.129,82 EUR |
DC-Pro 5-250 1/1 H5 V16/4 | 250 kg | 1 | 16/4 m/min | 4m | 5 m | 930 101 46 | EUR |
DC-Pro 10-250 1/1 H5 V24/6 | 250 kg | 1 | 24/6 m/min | 4m | 5 m | 931 900 46 | 3.177,41 EUR |
DC-Pro 5-315 1/1 H5 V8/2 | 315 kg | 1 | 8/2 m/min | 4m | 5 m | 930 516 46 | 2.643,80 EUR |
DC-Pro 10-315 1/1 H5 V12/3 | 315 kg | 1 | 12/3 m/min | 4m | 5 m | 930 520 46 | 3.034,18 EUR |
DC-Pro 10-315 1/1 H5 V24/6 | 315 kg | 1 | 24/6 m/min | 4m | 5 m | 931 902 46 | 3.295,22 EUR |
DC-Pro 5-400 1/1 H5 V8/2 | 400 kg | 1 | 8/2 m/min | 3m | 5 m | 930 518 46 | EUR |
DC-Pro 10-400 1/1 H5 V12/3 | 400 kg | 1 | 12/3 m/min | 4m | 5 m | 930 522 46 | 3.034,18 EUR |
DC-Pro 10-400 1/1 H5 V24/6 | 400 kg | 1 | 24/6 m/min | 3m | 5 m | 931 904 46 | 3.295,22 EUR |
DC-Pro 5-500 1/1 H5 V8/2 | 500 kg | 1 | 8/2 m/min | 2m+ | 5 m | 930 160 46 | 2.643,80 EUR |
DC-Pro 10-500 1/1 H5 V12/3 | 500 kg | 1 | 12/3 m/min | 4m | 5 m | 930 528 46 | 3.034,18 EUR |
DC-Pro 10-500 1/1 H5 V24/6 | 500 kg | 1 | 24/6 m/min | 2m+ | 5 m | 931 970 46 | 3.295,22 EUR |
DC-Pro 10-630 1/1 H5 V6/1,5 | 630 kg | 1 | 6/1,5 m/min | 4m | 5 m | 930 530 46 | 3.034,18 EUR |
DC-Pro 10-630 1/1 H5 V12/3 | 630 kg | 1 | 12/3 m/min | 4m | 5 m | 930 531 46 | 3.148,53 EUR |
DC-Pro 10-800 1/1 H5 V6/1,5 | 800 kg | 1 | 6/1,5 m/min | 3m | 5 m | 930 534 46 | 3.034,18 EUR |
DC-Pro 10-800 1/1 H5 V12/3 | 800 kg | 1 | 12/3 m/min | 3m | 5 m | 930 535 46 | 3.148,53 EUR |
DC-Pro 10-1000 1/1 H5 V6/1,5 | 1000 kg | 1 | 6/1,5 m/min | 2m+ | 5 m | 930 538 46 | 3.034,18 EUR |
DC-Pro 15-1000 1/1 H4 V8/2 | 1000 kg | 1 | 8/2 m/min | 4m | 4 m | 932 800 46 | 3.672,90 EUR |
DC-Pro 10-1000 1/1 H5 V12/3 | 1000 kg | 1 | 12/3 m/min | 2m+ | 5 m | 930 539 46 | 3.148,53 EUR |
DC-Pro 10-1250 2/1 H5 V6/1,5 | 1250 kg | 2 | 6/1,5 m/min | 4m | 5 m | 930 542 46 | 3.820,74 EUR |
DC-Pro 10-1250 1/1 H5 V8/2 | 1250 kg | 1 | 8/2 m/min | 1Am | 5 m | 930 750 46 | 3.176,25 EUR |
DC-Pro 15-1250 1/1 H4 V8/2 | 1250 kg | 1 | 8/2 m/min | 3m | 4 m | 932 801 46 | 3.672,90 EUR |
DC-Pro 16-1250 1/1 H4 V12/3 | 1250 kg | 1 | 12/3 m/min | 3m | 4 m | 931 972 46 | 4.442,13 EUR |
DC-Pro 10-1600 2/1 H5 V6/1,5 | 1600 kg | 2 | 6/1,5 m/min | 3m | 5 m | 930 544 46 | 3.820,74 EUR |
DC-Pro 15-1600 1/1 H4 V8/2 | 1600 kg | 1 | 8/2 m/min | 2m+ | 4 m | 932 802 46 | 3.672,90 EUR |
DC-Pro 16-1600 1/1 H4 V12/3 | 1600 kg | 1 | 12/3 m/min | 2m+ | 4 m | 931 974 46 | 4.442,13 EUR |
DC-Pro 15-2000 2/1 H4 V4/1 | 2000 kg | 2 | 4/1 m/min | 4m | 4 m | 932 803 46 | 4.194,96 EUR |
DC-Pro 10-2000 2/1 H5 V6/1,5 | 2000 kg | 2 | 6/1,5 m/min | 2m+ | 5 m | 930 546 46 | 3.820,74 EUR |
DC-Pro 25-2000 1/1 H4 V8/2 | 2000 kg | 1 | 8/2 m/min | 2m+ | 4 m | 931 975 46 | 5.517,44 EUR |
DC-Pro 10-2500 2/1 H5 V4/1 | 2500 kg | 2 | 4/1 m/min | 1Am | 5 m | 930 752 46 | 3.965,12 EUR |
DC-Pro 15-2500 2/1 H4 V4/1 | 2500 kg | 2 | 4/1 m/min | 3m | 4 m | 932 804 46 | 4.194,96 EUR |
DC-Pro 16-2500 2/1 H4 V6/1,5 | 2500 kg | 2 | 6/1,5 m/min | 3m | 4 m | 932 556 46 | 4.966,50 EUR |
DC-Pro 25-2500 1/1 H4 V8/2 | 2500 kg | 1 | 8/2 m/min | 1Am | 4 m | 931 976 46 | 5.517,44 EUR |
DC-Pro 15-3200 2/1 H4 V4/1 | 3200 kg | 2 | 4/1 m/min | 2m+ | 4 m | 932 805 46 | 4.194,96 EUR |
DC-Pro 16-3200 2/1 H4 V6/1,5 | 3200 kg | 2 | 6/1,5 m/min | 2m+ | 4 m | 931 978 46 | 4.966,50 EUR |
DC-Pro 25-4000 2/1 H4 V4/1 | 4000 kg | 2 | 4/1 m/min | 2m+ | 4 m | 931 979 46 | 6.352,50 EUR |
DC-Pro 25-5000 2/1 H4 V4/1 | 5000 kg | 2 | 4/1 m/min | 1Am | 4 m | 931 980 46 | 6.352,50 EUR |