Typ | Tragkraft | Ketten- stränge |
Hubgeschwin- digkeit |
TrwGr FEM |
Hub | Artikel-Nr. | Preis |
RUDC-ComA inkl. Rollfahrwerk für eine Trägerflanschbreite von 58-200 mm | |||||||
U11-200 DC-ComA 1-125 1/1 H4 V8/2 | 125 kg | 1 | 8/2 m/min | 3m/M6 | 4 m | 932 705 46 | 1.182,38 EUR |
U11-200 DC-ComA 2-250 1/1 H4 V6/1.5 | 250 kg | 1 | 6/1,5 m/min | 2m/M5 | 4 m | 932 706 46 | 1.228,58 EUR |
U11-200 DC-ComA 5-500 1/1 H4 V4.5/1.1 | 500 kg | 1 | 4,5/1,1 m/min | 2m/M5 | 4 m | 932 707 46 | 1.334,84 EUR |
U11-200 DC-ComA 10-1000 1/1 H4 V4/1 | 1000 kg | 1 | 4/1 m/min | 2m/M5 | 4 m | 932 708 46 | 1.621,28 EUR |
U22-200 DC-ComA 10-2000 2/1 H4 V4/1 | 2000 kg | 2 | 4/1 m/min | 2m/M5 | 4 m | 932 709 46 | 2.462,12 EUR |
RUDC-ComA inkl. Rollfahrwerk für eine Trägerflanschbreite von 201-310 mm | |||||||
U11-310 DC-ComA 1-125 1/1 H4 V8/2 | 125 kg | 1 | 8/2 m/min | 3m/M6 | 4 m | 932 710 46 | 1.244,75 EUR |
U11-310 DC-ComA 2-250 1/1 H4 V6/1.5 | 250 kg | 1 | 6/1,5 m/min | 2m/M5 | 4 m | 932 711 46 | 1.290,95 EUR |
U11-310 DC-ComA 5-500 1/1 H4 V4.5/1.1 | 500 kg | 1 | 4,5/1,1 m/min | 2m/M5 | 4 m | 932 712 46 | 1.394,90 EUR |
U11-310 DC-ComA 10-1000 1/1 H4 V4/1 | 1000 kg | 1 | 4/1 m/min | 2m/M5 | 4 m | 932 713 46 | 1.683,65 EUR |
U34-310 DC-ComA 10-2000 2/1 H4 V4/1 | 2000 kg | 2 | 4/1 m/min | 2m/M5 | 4 m | 932 714 46 | 2.545,62 EUR |
Typ | Preis | |
Demag Kettenzug m. Rollfahrwerk RUDC-Com 1-80 1/1 H4 V8/2 | Tragfähigkeit 80 kg Hubgeschwindigkeit 8/2 m/min, Standardhub 4 m, Triebwerksgruppe 4m, Flanschbreite bis 200 mm | 1.715,18 EUR |
Demag Kettenzug U11-200 DC-Com 1-100 1/1 H4 V8/2 | Tragfähigkeit 100 kg Hubgeschwindigkeit 8/2 m/min, Standardhub 4 m, Triebwerksgruppe 3m | 1.715,18 EUR |
Demag Kettenzug U11-200 DC-Com 1-125 1/1 H4 V8/2 | Tragfähigkeit 125 kg Hubgeschwindigkeit 8/2 m/min, Standardhub 4 m, Triebwerksgruppe 3m | 1.715,18 EUR |
Demag Kettenzug U11-200 DC-Com 2-160 1/1 H4 V6/1,5 | Tragfähigkeit 160 kg Hubgeschwindigkeit 6/1,5 m/min, Standardhub 4 m, Triebwerksgruppe 3m | 1.896,51 EUR |
Demag Kettenzug U11-200 DC-Com 2-200 1/1 H4 V6/1,5 | Tragfähigkeit 200 kg Hubgeschwindigkeit 6/1,5 m/min, Standardhub 4 m, Triebwerksgruppe 2m | 1.896,51 EUR |
Demag Kettenzug U11-200 DC-Com 2-250 1/1 H4 V6/1,5 | Tragfähigkeit 250 kg Hubgeschwindigkeit 6/1,5 m/min, Standardhub 4 m, Triebwerksgruppe 2m | 1.896,51 EUR |
Demag Kettenzug U11-200 DC-Com 5-315 1/1 H4 V4,5/1,1 | Tragfähigkeit 315 kg Hubgeschwindigkeit 4,5/1,1 m/min, Standardhub 4 m, Triebwerksgruppe 3m | 2.321,55 EUR |
Demag Kettenzug U11-200 DC-Com 5-400 1/1 H4 V4,5/1,1 | Tragfähigkeit 400 kg Hubgeschwindigkeit 4,5/1,1 m/min, Standardhub 4 m, Triebwerksgruppe 2m | 2.321,55 EUR |
Demag Kettenzug U11-200 DC-Com 5-500 1/1 H4 V4,5/1,1 | Tragfähigkeit 500 kg Hubgeschwindigkeit 4,5/1,1 m/min, Standardhub 4 m, Triebwerksgruppe 2m | 2.321,55 EUR |
Demag Kettenzug U11-200 DC-Com 10-630 1/1 H4 V4/1 | Tragfähigkeit 630 kg Hubgeschwindigkeit 4/1 m/min, Standardhub 4 m, Triebwerksgruppe 3m | 2.705,01 EUR |
Demag Kettenzug U11-200 DC-Com 10-800 1/1 H4 V4/1 | Tragfähigkeit 800 kg Hubgeschwindigkeit 4/1 m/min, Standardhub 4 m, Triebwerksgruppe 2m | EUR |
Demag Kettenzug U11-200 DC-Com 10-1000 1/1 H4 V4/1 | Tragfähigkeit 1000 kg Hubgeschwindigkeit 4/1 m/min, Standardhub 4 m, Triebwerksgruppe 2m | 2.705,01 EUR |
Demag Kettenzug U22-200 DC-Com 10-1250 2/1 H4 V4/1 | Tragfähigkeit 1250 kg Hubgeschwindigkeit 4/1 m/min, Standardhub 4 m, Triebwerksgruppe 3m | 3.493,88 EUR |
Demag Kettenzug U22-200 DC-Com 10-1600 2/1 H4 V4/1 | Tragfähigkeit 1600 kg Hubgeschwindigkeit 4/1 m/min, Standardhub 4 m, Triebwerksgruppe 2m | 3.493,88 EUR |
Demag Kettenzug U22-200 DC-Com 10-2000 2/1 H4 V4/1 | Tragfähigkeit 2000 kg Hubgeschwindigkeit 4/1 m/min, Standardhub 4 m, Triebwerksgruppe 2m | 3.493,88 EUR |
U11-200 DC-Pro 1- 80 1/1H5V8/2 | Tragfähigkeit 80 kg Hubgeschwindigkeit 8/2 m/min, Standardhub 5 m, Triebwerksgruppe 4m | 2.006,24 EUR |
U11-200 DC-Pro 2-80 1/1 H5 V16/4 | Tragfähigkeit 80 kg Hubgeschwindigkeit 16/4 m/min, Standardhub 5 m, Triebwerksgruppe 4m | 2.292,68 EUR |
U11-200 DC-Pro 5-80 1/1 H5 V24/6 | Tragfähigkeit 80 kg Hubgeschwindigkeit 24/6 m/min, Standardhub 5 m, Triebwerksgruppe 4m | 2.681,91 EUR |
U11-200 DC-Pro 1-100 1/1 H5 V8/2 | Tragfähigkeit 100 kg Hubgeschwindigkeit 8/2 m/min, Standardhub 5 m, Triebwerksgruppe 4m | 2.006,24 EUR |
U11-200 DC-Pro 2-100 1/1 H5 V16/4 | Tragfähigkeit 100 kg Hubgeschwindigkeit 16/4 m/min, Standardhub 5 m, Triebwerksgruppe 4m | 2.292,68 EUR |
U11-200 DC-Pro 5-100 1/1 H5 V24/6 | Tragfähigkeit 100 kg Hubgeschwindigkeit 24/6 m/min, Standardhub 5 m, Triebwerksgruppe 4m | 2.681,91 EUR |
U11-200 DC-Pro 1-125 1/1 H5 V8/2 | Tragfähigkeit 125 kg Hubgeschwindigkeit 8/2 m/min, Standardhub 5 m, Triebwerksgruppe 4m | 2.006,24 EUR |
U11-200 DC-Pro 2-125 1/1 H5 V16/4 | Tragfähigkeit 125 kg Hubgeschwindigkeit 16/4 m/min, Standardhub 5 m, Triebwerksgruppe 4m | 2.292,68 EUR |
U11-200 DC-Pro 5-125 1/1 H5 V24/6 | Tragfähigkeit 125 kg Hubgeschwindigkeit 24/6 m/min, Standardhub 5 m, Triebwerksgruppe 4m | 2.681,91 EUR |
U11-200 DC-Pro 2-160 1/1 H5 V8/2 | Tragfähigkeit 160 kg Hubgeschwindigkeit 8/2 m/min, Standardhub 5 m, Triebwerksgruppe 4m | 2.368,91 EUR |
U11-200 DC-Pro 5-160 1/1 H5 V16/4 | Tragfähigkeit 160 kg Hubgeschwindigkeit 16/4 m/min, Standardhub 5 m, Triebwerksgruppe 4m | 2.571,03 EUR |
U11-200 DC-Pro 5-160 1/1 H5 V24/6 | Tragfähigkeit 160 kg Hubgeschwindigkeit 24/6 m/min, Standardhub 5 m, Triebwerksgruppe 4m | 2.681,91 EUR |
U11-200 DC-Pro 2-200 1/1 H5 V8/2 | Tragfähigkeit 200 kg Hubgeschwindigkeit 8/2 m/min, Standardhub 5 m, Triebwerksgruppe 3m | 2.368,91 EUR |
U11-200 DC-Pro 5-200 1/1 H5 V16/4 | Tragfähigkeit 200 kg Hubgeschwindigkeit 16/4 m/min, Standardhub 5 m, Triebwerksgruppe 4m | 2.571,03 EUR |
U11-200 DC-Pro10- 200 1/1 H5 V24/6 | Tragfähigkeit 200 kg Hubgeschwindigkeit 24/6 m/min, Standardhub 5 m, Triebwerksgruppe 4m | 3.416,49 EUR |
U11-200 DC-Pro 2-250 1/1 H5 V8/2 | Tragfähigkeit 250 kg Hubgeschwindigkeit 8/2 m/min, Standardhub 5 m, Triebwerksgruppe 2m+ | 2.368,91 EUR |
U11-200 DC-Pro 5-250 1/1 H5 V16/4 | Tragfähigkeit 250 kg Hubgeschwindigkeit 16/4 m/min, Standardhub 5 m, Triebwerksgruppe 4m | 2.571,03 EUR |
U11-200 DC-Pro 10-250 1/1 H5 V24/6 | Tragfähigkeit 250 kg Hubgeschwindigkeit 24/6 m/min, Standardhub 5 m, Triebwerksgruppe 4m | 3.416,49 EUR |
U11-200 DC-Pro 5-315 1/1 H5 V8/2 | Tragfähigkeit 315 kg Hubgeschwindigkeit 8/2 m/min, Standardhub 5 m, Triebwerksgruppe 4m | 2.882,88 EUR |
U11-200 DC-Pro 10-315 1/1 H5 V12/3 | Tragfähigkeit 315 kg Hubgeschwindigkeit 12/3 m/min, Standardhub 5 m, Triebwerksgruppe 4m | 3.273,27 EUR |
U11-200 DC-Pro10- 315 1/1 H5 V24/6 | Tragfähigkeit 315 kg Hubgeschwindigkeit 24/6 m/min, Standardhub 5 m, Triebwerksgruppe 4m | 3.534,30 EUR |
U11-200 DC-Pro 5-400 1/1 H5 V8/2 | Tragfähigkeit 400 kg Hubgeschwindigkeit 8/2 m/min, Standardhub 5 m, Triebwerksgruppe 3m | 2.882,88 EUR |
U11-200 DC-Pro 10-400 1/1 H5 V12/3 | Tragfähigkeit 400 kg Hubgeschwindigkeit 12/3 m/min, Standardhub 5 m, Triebwerksgruppe 4m | 3.273,27 EUR |
U11-200 DC-Pro 10-400 1/1 H5 V24/6 | Tragfähigkeit 400 kg Hubgeschwindigkeit 24/6 m/min, Standardhub 5 m, Triebwerksgruppe 3m | 3.534,30 EUR |
U11-200 DC-Pro 5- 500 1/1 H5 V8/2 | Tragfähigkeit 500 kg Hubgeschwindigkeit 8/2 m/min, Standardhub 5 m, Triebwerksgruppe 2m+ | 2.882,88 EUR |
U11-200 DC-Pro 10-500 1/1 H5 V12/3 | Tragfähigkeit 500 kg Hubgeschwindigkeit 12/3 m/min, Standardhub 5 m, Triebwerksgruppe 4m | 3.273,27 EUR |
U11-200 DC-Pro 10-500 1/1 H5 V24/6 | Tragfähigkeit 500 kg Hubgeschwindigkeit 24/6 m/min, Standardhub 5 m, Triebwerksgruppe 2m+ | 3.534,30 EUR |
U11-200 DC-Pro 10-630 1/1 H5 V6/1,5 | Tragfähigkeit 630 kg Hubgeschwindigkeit 6/1,5 m/min, Standardhub 5 m, Triebwerksgruppe 4m | 3.273,27 EUR |
U11-200 DC-Pro 10-630 1/1 H5 V12/3 | Tragfähigkeit 630 kg Hubgeschwindigkeit 12/3 m/min, Standardhub 5 m, Triebwerksgruppe 4m | 3.387,62 EUR |
U11-200 DC-Pro 10-800 1/1 H5 V6/1,5 | Tragfähigkeit 800 kg Hubgeschwindigkeit 6/1,5 m/min, Standardhub 5 m, Triebwerksgruppe 3m | 3.273,27 EUR |
U11-200 DC-Pro 10-800 1/1 H5 V12/3 | Tragfähigkeit 800 kg Hubgeschwindigkeit 12/3 m/min, Standardhub 5 m, Triebwerksgruppe 3m | 3.387,62 EUR |
U11-200 DC-Pro 10-1000 1/1 H5 V6/1,5 | Tragfähigkeit 1000 kg Hubgeschwindigkeit 6/1,5 m/min, Standardhub 5 m, Triebwerksgruppe 2m+ | 3.273,27 EUR |
U22-200 DCPro 15-1000 1/1 H4 V8/2 | Tragfähigkeit 1000 kg Hubgeschwindigkeit 8/2 m/min, Standardhub 4 m, Triebwerksgruppe 4m | 4.088,70 EUR |
U11-200 DC-Pro 10-1000 1/1 H5 V12/3 | Tragfähigkeit 1000 kg Hubgeschwindigkeit 12/3 m/min, Standardhub 5 m, Triebwerksgruppe 2m+ | 3.387,62 EUR |
U22-200 DCPro 10-1250 2/1 H5 V6/1,5 | Tragfähigkeit 1250 kg Hubgeschwindigkeit 6/1,5 m/min, Standardhub 5 m, Triebwerksgruppe 4m | 4.236,54 EUR |
U22-200 DC -Pro 10-1250 1/1 H5 V8/2 | Tragfähigkeit 1250 kg Hubgeschwindigkeit 8/2 m/min, Standardhub 5 m, Triebwerksgruppe 1Am | 3.592,05 EUR |
U22-200 DC-Pro 15-1250 1/1 H4 V8/2 | Tragfähigkeit 1250 kg Hubgeschwindigkeit 8/2 m/min, Standardhub 4 m, Triebwerksgruppe 3m | 4.088,70 EUR |
U22-200 DC -Pro 16-1250 1/1 H4 V12/3 | Tragfähigkeit 1250 kg Hubgeschwindigkeit 12/3 m/min, Standardhub 4 m, Triebwerksgruppe 3m | 4.857,93 EUR |
U22-200 DC-Pro 10-1600 2/1 H5 V6/1,5 | Tragfähigkeit 1600 kg Hubgeschwindigkeit 6/1,5 m/min, Standardhub 5 m, Triebwerksgruppe 3m | 4.236,54 EUR |
U22-200 DC-Pro 15-1600 1/1H4 V8/2 | Tragfähigkeit 1600 kg Hubgeschwindigkeit 8/2 m/min, Standardhub 4 m, Triebwerksgruppe 2m+ | 4.088,70 EUR |
U22-200 DC-Pro 16-1600 1/1 H4 V12/3 | Tragfähigkeit 1600 kg Hubgeschwindigkeit 12/3 m/min, Standardhub 4 m, Triebwerksgruppe 2m+ | 4.857,93 EUR |
U22-200 DC-Pro 15-2000 2/1 H4 V4/1 | Tragfähigkeit 2000 kg Hubgeschwindigkeit 4/1 m/min, Standardhub 4 m, Triebwerksgruppe 4m | 4.610,76 EUR |
U22-200 DC-Pro 10-2000 2/1 H5 V6/1,5 | Tragfähigkeit 2000 kg Hubgeschwindigkeit 6/1,5 m/min, Standardhub 5 m, Triebwerksgruppe 2m+ | 4.236,54 EUR |
U34-310 DC -Pro 25-2000 1/1 H4 V8/2 | Tragfähigkeit 2000 kg Hubgeschwindigkeit 8/2 m/min, Standardhub 4 m, Triebwerksgruppe 2m+ | 6.054,51 EUR |
U34-310 DC-Pro 10-2500 2/1 H5 V4/1 | Tragfähigkeit 2500 kg Hubgeschwindigkeit 4/1 m/min, Standardhub 5 m, Triebwerksgruppe 1Am | 4.502,19 EUR |
U34-310 DC-Pro 15-2500 2/1 H4 V4/1 | Tragfähigkeit 2500 kg Hubgeschwindigkeit 4/1 m/min, Standardhub 4 m, Triebwerksgruppe 3m | 4.732,04 EUR |
U34-310 DC -Pro 16-2500 2/1 H4 V6/1,5 | Tragfähigkeit 2500 kg Hubgeschwindigkeit 6/1,5 m/min, Standardhub 4 m, Triebwerksgruppe 3m | 5.503,58 EUR |
U34-310 DC -Pro 25-2500 1/1 H4 V8/2 | Tragfähigkeit 2500 kg Hubgeschwindigkeit 8/2 m/min, Standardhub 4 m, Triebwerksgruppe 1Am | 6.054,51 EUR |
U34-310 DC-Pro 15-3200 2/1 H4 V4/1 | Tragfähigkeit 3200 kg Hubgeschwindigkeit 4/1 m/min, Standardhub 4 m, Triebwerksgruppe 2m+ | 4.732,04 EUR |
U34-310 DC -Pro 16-3200 2/1 H4 V6/1,5 | Tragfähigkeit 3200 kg Hubgeschwindigkeit 6/1,5 m/min, Standardhub 4 m, Triebwerksgruppe 2m+ | 5.503,58 EUR |
U56-200 DC -Pro 25-4000 2/1 H4 V4/1 | Tragfähigkeit 4000 kg Hubgeschwindigkeit 4/1 m/min, Standardhub 4 m, Triebwerksgruppe 2m+ | 7.279,96 EUR |
U56-200 DC -Pro 25-5000 2/1 H4 V4/1 | Tragfähigkeit 5000 kg Hubgeschwindigkeit 4/1 m/min, Standardhub 4 m, Triebwerksgruppe 1Am | 7.279,96 EUR |
U11-200 DC-ComA 1-125 1/1 H4 V8/2 | Tragkraft 125 kg Hubgeschwindkeit 8/2 m/min, Eigengewicht 29 kg | 1.182,38 EUR |
U11-200 DC-ComA 2-250 1/1 H4 V6/1.5 | Tragkraft 250 kg Hubgeschwindkeit 6/1,5 m/min, Eigengewicht 29 kg | 1.228,58 EUR |
U11-200 DC-ComA 5-500 1/1 H4 V4.5/1.1 | Tragkraft 500 kg Hubgeschwindkeit 4,5/1,1 m/min, Eigengewicht 35,4 kg | 1.334,84 EUR |
U11-200 DC-ComA 10-1000 1/1 H4 V4/1 | Tragkraft 1000 kg Hubgeschwindkeit 4/1 m/min, Eigengewicht 57,4 kg | 1.621,28 EUR |
U22-200 DC-ComA 10-2000 2/1 H4 V4/1 | Tragkraft 2000 kg Hubgeschwindkeit 4/1 m/min, Eigengewicht 84,5 kg | 2.462,12 EUR |
U11-310 DC-ComA 1-125 1/1 H4 V8/2 | Tragkraft 125 kg Hubgeschwindkeit 8/2 m/min, Eigengewicht 30,3 kg | 1.244,75 EUR |
U11-310 DC-ComA 2-250 1/1 H4 V6/1.5 | Tragkraft 250 kg Hubgeschwindkeit 6/1,5 m/min, Eigengewicht 30,3 kg | 1.290,95 EUR |
U11-310 DC-ComA 5-500 1/1 H4 V4.5/1.1 | Tragkraft 500 kg Hubgeschwindkeit 4,5/1,1 m/min, Eigengewicht 36,3 kg | 1.394,90 EUR |
U11-310 DC-ComA 10-1000 1/1 H4 V4/1 | Tragkraft 1000 kg Hubgeschwindkeit 4/1 m/min, Eigengewicht 58,7 kg | 1.683,65 EUR |
U34-310 DC-ComA 10-2000 2/1 H4 V4/1 | Tragkraft 2000 kg Hubgeschwindkeit 4/1 m/min, Eigengewicht 86,3 kg | 2.545,62 EUR |
Typ | Tragkraft | Hubgeschwin- digkeit |
TrwGr FEM |
Standard- hub |
Artikel-Nr. | Preis |
U11-200 DC-Com 1-80 1/1 H4 V8/2 | 80 kg | 8/2 m/min | 4m | 4 m | 931 450 46 | 1.715,18 EUR |
U11-200 DC-Com 1-100 1/1 H4 V8/2 | 100 kg | 8/2 m/min | 3m | 4 m | 931 451 46 | 1.715,18 EUR |
U11-200 DC-Com 1-125 1/1 H4 V8/2 | 125 kg | 8/2 m/min | 3m | 4 m | 931 452 46 | 1.715,18 EUR |
U11-200 DC-Com 2-160 1/1 H4 V6/1,5 | 160 kg | 6/1,5 m/min | 3m | 4 m | 931 459 46 | 1.896,51 EUR |
U11-200 DC-Com 2-200 1/1 H4 V6/1,5 | 200 kg | 6/1,5 m/min | 2m | 4 m | 931 460 46 | 1.896,51 EUR |
U11-200 DC-Com 2-250 1/1 H4 V6/1,5 | 250 kg | 6/1,5 m/min | 2m | 4 m | 931 461 46 | 1.896,51 EUR |
U11-200 DC-Com 5-315 1/1 H4 V4,5/1,1 | 315 kg | 4,5/1,1 m/min | 3m | 4 m | 931 462 46 | 2.321,55 EUR |
U11-200 DC-Com 5-400 1/1 H4 V4,5/1,1 | 400 kg | 4,5/1,1 m/min | 2m | 4 m | 931 463 46 | 2.321,55 EUR |
U11-200 DC-Com 5-500 1/1 H4 V4,5/1,1 | 500 kg | 4,5/1,1 m/min | 2m | 4 m | 931 464 46 | 2.321,55 EUR |
U11-200 DC-Com 10-630 1/1 H4 V4/1 | 630 kg | 4/1 m/min | 3m | 4 m | 931 536 46 | 2.705,01 EUR |
U11-200 DC-Com 10-800 1/1 H4 V4/1 | 800 kg | 4/1 m/min | 2m | 4 m | 931 537 46 | EUR |
U11-200 DC-Com 10-1000 1/1 H4 V4/1 | 1000 kg | 4/1 m/min | 2m | 4 m | 931 538 46 | 2.705,01 EUR |
U22-200 DC-Com 10-1250 2/1 H4 V4/1 | 1250 kg | 4/1 m/min | 3m | 4 m | 931 542 46 | 3.493,88 EUR |
U22-200 DC-Com 10-1600 2/1 H4 V4/1 | 1600 kg | 4/1 m/min | 2m | 4 m | 931 543 46 | 3.493,88 EUR |
U22-200 DC-Com 10-2000 2/1 H4 V4/1 | 2000 kg | 4/1 m/min | 2m | 4 m | 931 544 46 | 3.493,88 EUR |
Typ | Tragkraft | Hubgeschwin- digkeit |
TrwGr FEM |
Standard- hub |
Artikel-Nr. | Preis |
U11-200 DC-Pro 1- 80 1/1H5V8/2 | 80 kg | 8/2 m/min | 4m | 5 m | 930 620 46 | 2.006,24 EUR |
U11-200 DC-Pro 2-80 1/1 H5 V16/4 | 80 kg | 16/4 m/min | 4m | 5 m | 930 621 46 | 2.292,68 EUR |
U11-200 DC-Pro 5-80 1/1 H5 V24/6 | 80 kg | 24/6 m/min | 4m | 5 m | 931 914 46 | 2.681,91 EUR |
U11-200 DC-Pro 1-100 1/1 H5 V8/2 | 100 kg | 8/2 m/min | 4m | 5 m | 930 624 46 | 2.006,24 EUR |
U11-200 DC-Pro 2-100 1/1 H5 V16/4 | 100 kg | 16/4 m/min | 4m | 5 m | 930 625 46 | 2.292,68 EUR |
U11-200 DC-Pro 5-100 1/1 H5 V24/6 | 100 kg | 24/6 m/min | 4m | 5 m | 931 916 46 | 2.681,91 EUR |
U11-200 DC-Pro 1-125 1/1 H5 V8/2 | 125 kg | 8/2 m/min | 4m | 5 m | 930 200 46 | 2.006,24 EUR |
U11-200 DC-Pro 2-125 1/1 H5 V16/4 | 125 kg | 16/4 m/min | 4m | 5 m | 930 201 46 | 2.292,68 EUR |
U11-200 DC-Pro 5-125 1/1 H5 V24/6 | 125 kg | 24/6 m/min | 4m | 5 m | 931 918 46 | 2.681,91 EUR |
U11-200 DC-Pro 2-160 1/1 H5 V8/2 | 160 kg | 8/2 m/min | 4m | 5 m | 930 628 46 | 2.368,91 EUR |
U11-200 DC-Pro 5-160 1/1 H5 V16/4 | 160 kg | 16/4 m/min | 4m | 5 m | 930 629 46 | 2.571,03 EUR |
U11-200 DC-Pro 5-160 1/1 H5 V24/6 | 160 kg | 24/6 m/min | 4m | 5 m | 931 920 46 | 2.681,91 EUR |
U11-200 DC-Pro 2-200 1/1 H5 V8/2 | 200 kg | 8/2 m/min | 3m | 5 m | 930 632 46 | 2.368,91 EUR |
U11-200 DC-Pro 5-200 1/1 H5 V16/4 | 200 kg | 16/4 m/min | 4m | 5 m | 930 633 46 | 2.571,03 EUR |
U11-200 DC-Pro10- 200 1/1 H5 V24/6 | 200 kg | 24/6 m/min | 4m | 5 m | 931 922 46 | 3.416,49 EUR |
U11-200 DC-Pro 2-250 1/1 H5 V8/2 | 250 kg | 8/2 m/min | 2m+ | 5 m | 930 290 46 | 2.368,91 EUR |
U11-200 DC-Pro 5-250 1/1 H5 V16/4 | 250 kg | 16/4 m/min | 4m | 5 m | 930 291 46 | 2.571,03 EUR |
U11-200 DC-Pro 10-250 1/1 H5 V24/6 | 250 kg | 24/6 m/min | 4m | 5 m | 931 924 46 | 3.416,49 EUR |
U11-200 DC-Pro 5-315 1/1 H5 V8/2 | 315 kg | 8/2 m/min | 4m | 5 m | 930 636 46 | 2.882,88 EUR |
U11-200 DC-Pro 10-315 1/1 H5 V12/3 | 315 kg | 12/3 m/min | 4m | 5 m | 930 680 46 | 3.273,27 EUR |
U11-200 DC-Pro10- 315 1/1 H5 V24/6 | 315 kg | 24/6 m/min | 4m | 5 m | 931 926 46 | 3.534,30 EUR |
U11-200 DC-Pro 5-400 1/1 H5 V8/2 | 400 kg | 8/2 m/min | 3m | 5 m | 930 638 46 | 2.882,88 EUR |
U11-200 DC-Pro 10-400 1/1 H5 V12/3 | 400 kg | 12/3 m/min | 4m | 5 m | 930 682 46 | 3.273,27 EUR |
U11-200 DC-Pro 10-400 1/1 H5 V24/6 | 400 kg | 24/6 m/min | 3m | 5 m | 931 928 46 | 3.534,30 EUR |
U11-200 DC-Pro 5- 500 1/1 H5 V8/2 | 500 kg | 8/2 m/min | 2m+ | 5 m | 930 380 46 | 2.882,88 EUR |
U11-200 DC-Pro 10-500 1/1 H5 V12/3 | 500 kg | 12/3 m/min | 4m | 5 m | 931 040 46 | 3.273,27 EUR |
U11-200 DC-Pro 10-500 1/1 H5 V24/6 | 500 kg | 24/6 m/min | 2m+ | 5 m | 931 981 46 | 3.534,30 EUR |
U11-200 DC-Pro 10-630 1/1 H5 V6/1,5 | 630 kg | 6/1,5 m/min | 4m | 5 m | 931 042 46 | 3.273,27 EUR |
U11-200 DC-Pro 10-630 1/1 H5 V12/3 | 630 kg | 12/3 m/min | 4m | 5 m | 931 043 46 | 3.387,62 EUR |
U11-200 DC-Pro 10-800 1/1 H5 V6/1,5 | 800 kg | 6/1,5 m/min | 3m | 5 m | 931 046 46 | 3.273,27 EUR |
U11-200 DC-Pro 10-800 1/1 H5 V12/3 | 800 kg | 12/3 m/min | 3m | 5 m | 931 047 46 | 3.387,62 EUR |
U11-200 DC-Pro 10-1000 1/1 H5 V6/1,5 | 1000 kg | 6/1,5 m/min | 2m+ | 5 m | 931 050 46 | 3.273,27 EUR |
U22-200 DCPro 15-1000 1/1 H4 V8/2 | 1000 kg | 8/2 m/min | 4m | 4 m | 932 806 46 | 4.088,70 EUR |
U11-200 DC-Pro 10-1000 1/1 H5 V12/3 | 1000 kg | 12/3 m/min | 2m+ | 5 m | 931 051 46 | 3.387,62 EUR |
U22-200 DCPro 10-1250 2/1 H5 V6/1,5 | 1250 kg | 6/1,5 m/min | 4m | 5 m | 931 054 46 | 4.236,54 EUR |
U22-200 DC -Pro 10-1250 1/1 H5 V8/2 | 1250 kg | 8/2 m/min | 1Am | 5 m | 930 754 46 | 3.592,05 EUR |
U22-200 DC-Pro 15-1250 1/1 H4 V8/2 | 1250 kg | 8/2 m/min | 3m | 4 m | 932 807 46 | 4.088,70 EUR |
U22-200 DC -Pro 16-1250 1/1 H4 V12/3 | 1250 kg | 12/3 m/min | 3m | 4 m | 931 983 46 | 4.857,93 EUR |
U22-200 DC-Pro 10-1600 2/1 H5 V6/1,5 | 1600 kg | 6/1,5 m/min | 3m | 5 m | 931 056 46 | 4.236,54 EUR |
U22-200 DC-Pro 15-1600 1/1H4 V8/2 | 1600 kg | 8/2 m/min | 2m+ | 4 m | 932 808 46 | 4.088,70 EUR |
U22-200 DC-Pro 16-1600 1/1 H4 V12/3 | 1600 kg | 12/3 m/min | 2m+ | 4 m | 931 985 46 | 4.857,93 EUR |
U22-200 DC-Pro 15-2000 2/1 H4 V4/1 | 2000 kg | 4/1 m/min | 4m | 4 m | 932 809 46 | 4.610,76 EUR |
U22-200 DC-Pro 10-2000 2/1 H5 V6/1,5 | 2000 kg | 6/1,5 m/min | 2m+ | 5 m | 931 058 46 | 4.236,54 EUR |
U34-310 DC -Pro 25-2000 1/1 H4 V8/2 | 2000 kg | 8/2 m/min | 2m+ | 4 m | 931 993 46 | 6.054,51 EUR |
U34-310 DC-Pro 10-2500 2/1 H5 V4/1 | 2500 kg | 4/1 m/min | 1Am | 5 m | 930 758 46 | 4.502,19 EUR |
U34-310 DC-Pro 15-2500 2/1 H4 V4/1 | 2500 kg | 4/1 m/min | 3m | 4 m | 932 814 46 | 4.732,04 EUR |
U34-310 DC -Pro 16-2500 2/1 H4 V6/1,5 | 2500 kg | 6/1,5 m/min | 3m | 4 m | 932 557 46 | 5.503,58 EUR |
U34-310 DC -Pro 25-2500 1/1 H4 V8/2 | 2500 kg | 8/2 m/min | 1Am | 4 m | 931 994 46 | 6.054,51 EUR |
