Typ | Preis | |
Elektrokettenzug Modell: CPE 16-8 mit Rollfahrwerk | Tragkraft 1600 kg Standardhub 3,0 m, Hubgeschwindigkeit 8,0 m/min | 4.270,82 EUR |
Elektrokettenzug Modell: CPEF 16-8 mit Rollfahrwerk | Tragkraft 1600 kg Standardhub 3,0 m, Hubgeschwindigkeit 8,0 / 2,0 m/min | 4.539,92 EUR |
Elektrokettenzug Modell: CPE 20-8 mit Rollfahrwerk | Tragkraft 2000 kg Standardhub 3,0 m, Hubgeschwindigkeit 8,0 m/min | 4.270,82 EUR |
Elektrokettenzug Modell: CPEF 20-8 mit Rollfahrwerk | Tragkraft 2000 kg Standardhub 3,0 m, Hubgeschwindigkeit 8,0 / 2,0 m/min | 4.539,92 EUR |
Elektrokettenzug Modell: CPE 25-5 mit Rollfahrwerk | Tragkraft 2500 kg Standardhub 3,0 m, Hubgeschwindigkeit 5,0 m/min | 4.270,82 EUR |
Elektrokettenzug Modell: CPEF 25-5 mit Rollfahrwerk | Tragkraft 2500 kg Standardhub 3,0 m, Hubgeschwindigkeit 5,0 / 1,25 m/min | 4.539,92 EUR |
Elektrokettenzug Modell: CPE 30-5 mit Rollfahrwerk | Tragkraft 3000 kg Standardhub 3,0 m, Hubgeschwindigkeit 5,0 m/min | 4.270,82 EUR |
Elektrokettenzug Modell: CPEF 30-5 mit Rollfahrwerk | Tragkraft 3000 kg Standardhub 3,0 m, Hubgeschwindigkeit 5,0 / 1,25 m/min | 4.539,92 EUR |
Elektrokettenzug Modell: CPE 32-4 mit Rollfahrwerk | Tragkraft 3200 kg Standardhub 3,0 m, Hubgeschwindigkeit 4,0 m/min | 4.635,75 EUR |
Elektrokettenzug Modell: CPEF 32-4 mit Rollfahrwerk | Tragkraft 3200 kg Standardhub 3,0 m, Hubgeschwindigkeit 4,0 / 1,0 m/min | 4.908,73 EUR |
Elektrokettenzug Modell: CPE 40-4 mit Rollfahrwerk | Tragkraft 4000 kg Standardhub 3,0 m, Hubgeschwindigkeit 4,0 m/min | 4.635,75 EUR |
Elektrokettenzug Modell: CPEF 40-4 mit Rollfahrwerk | Tragkraft 4000 kg Standardhub 3,0 m, Hubgeschwindigkeit 4,0 / 1,0 m/min | 4.908,73 EUR |
Elektrokettenzug Modell: CPE 50-2 mit Rollfahrwerk | Tragkraft 5000 kg Standardhub 3,0 m, Hubgeschwindigkeit 2,5 m/min | 4.635,75 EUR |
Elektrokettenzug Modell: CPEF 50-2 mit Rollfahrwerk | Tragkraft 5000 kg Standardhub 3,0 m, Hubgeschwindigkeit 2,5 / 0,6 m/min | 4.908,73 EUR |
Tragkraft | Modell | Ketten- stränge |
Hubge- schwindigkeit |
ED | Gewicht | Preis bei 3 m Hubhöhe* |
Mehrhub- höhe |
1600 kg | CPE 16-8 | 1 | 8 m/min | 40 % | 150 kg | 4.270,82 EUR | 83,60 EUR/m |
1600 kg | CPEF 16-8 | 1 | 8/2 m/min | 40/20 % | 155 kg | 4.539,92 EUR | 83,60 EUR/m |
2000 kg | CPE 20-8 | 1 | 8 m/min | 25 % | 150 kg | 4.270,82 EUR | 83,60 EUR/m |
2000 kg | CPEF 20-8 | 1 | 8/2 m/min | 25/15 % | 155 kg | 4.539,92 EUR | 83,60 EUR/m |
2500 kg | CPE 25-5 | 1 | 5 m/min | 40 % | 150 kg | 4.270,82 EUR | 83,60 EUR/m |
2500 kg | CPEF 25-5 | 1 | 5/1,25 m/min | 40/20 % | 155 kg | 4.539,92 EUR | 83,60 EUR/m |
3000 kg | CPE 30-5 | 1 | 5 m/min | 25 % | 150 kg | 4.270,82 EUR | 83,60 EUR/m |
3000 kg | CPEF 30-5 | 1 | 5/1,25 m/min | 25/15 % | 155 kg | 4.539,92 EUR | 83,60 EUR/m |
3200 kg | CPE 32-4 | 2 | 4 m/min | 40 % | 169 kg | 4.635,75 EUR | 150,04 EUR/m |
3200 kg | CPEF 32-4 | 2 | 4/1 m/min | 40/20 % | 174 kg | 4.908,73 EUR | 150,04 EUR/m |
4000 kg | CPE 40-4 | 2 | 4 m/min | 25 % | 169 kg | 4.635,75 EUR | 150,04 EUR/m |
4000 kg | CPEF 40-4 | 2 | 4/1 m/min | 25/15 % | 174 kg | 4.908,73 EUR | 150,04 EUR/m |
5000 kg | CPE 50-2 | 2 | 2,5 m/min | 40 % | 169 kg | 4.635,75 EUR | 150,04 EUR/m |
5000 kg | CPEF 50-2 | 2 | 2,5/0,6 m/min | 40/20 % | 174 kg | 4.908,73 EUR | 150,04 EUR/m |
Modell | Abmessungen in mm | |||||||
CPE/CPEF 16-8 |
CPE/CPEF 20-8 |
CPE/CPEF 25-5 |
CPE/CPEF 30-5 |
CPE/CPEF 32-4 |
CPE/CPEF 40-4 |
CPE/CPEF 50-2 |
CPE/CPEF 100-2 |
|
Typ | 16-8 | 20-8 | 25-5 | 30-5 | 32-4 | 40-4 | 50-2 | 100-2 |
A3 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 110 |
A4 | 465 | 465 | 465 | 465 | 615 | 615 | 615 | 965 |
A5 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 450 |
A6 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 170 |
b | A = 98 - 180 / B = 180 - 300 | |||||||
F | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 103 |
I | 142,5 | 142,5 | 142,5 | 142,5 | 142,5 | 142,5 | 142,5 | 130 |
L1 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 200 |
L2 | 262,5 | 262,5 | 262,5 | 262,5 | 262,5 | 262,5 | 262,5 | 215 |
L3 (VTE) | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 335 |
L3 (VTEF) | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 335 |
L4 | 213 | 213 | 213 | 213 | 253 | 253 | 253 | 390 |
L5 | 312 | 312 | 312 | 312 | 272 | 272 | 272 | 215 |
L6 (VTE) | 342 | 342 | 342 | 342 | 302 | 342 | 342 | - |
L6 (VTEF) | 346 | 346 | 346 | 346 | 306 | 306 | 306 | - |
O | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 |
P (VTE) | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 273 |
P (VTEF) | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 280 |
P1 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 110 |
S | b + 70 | b + 70 | b + 70 | b + 70 | b + 70 | b + 70 | b + 70 | b + 98 |
t | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 40 |
T | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |