Typ | Preis | |
Elektrokettenzug Modell: CPE 16-8 station | Tragkraft 1600 kg Standardhub 3,0 m, Hubgeschwindigkeit 8,0 m/min | 3.594,18 EUR |
Elektrokettenzug Modell: CPEF 16-8 station | Tragkraft 1600 kg Standardhub 3,0 m, Hubgeschwindigkeit 8,0 / 2,0 m/min | 3.861,35 EUR |
Elektrokettenzug Modell: CPE 20-8 station | Tragkraft 2000 kg Standardhub 3,0 m, Hubgeschwindigkeit 8,0 m/min | 3.594,18 EUR |
Elektrokettenzug Modell: CPEF 20-8 station | Tragkraft 2000 kg Standardhub 3,0 m, Hubgeschwindigkeit 8,0 / 2,0 m/min | 3.861,35 EUR |
Elektrokettenzug Modell: CPE 25-5 station | Tragkraft 2500 kg Standardhub 3,0 m, Hubgeschwindigkeit 5,0 m/min | 3.594,18 EUR |
Elektrokettenzug Modell: CPEF 25-5 station | Tragkraft 2500 kg Standardhub 3,0 m, Hubgeschwindigkeit 5,0 / 1,25 m/min | 3.861,35 EUR |
Elektrokettenzug Modell: CPE 30-5 station | Tragkraft 3000 kg Standardhub 3,0 m, Hubgeschwindigkeit 5,0 m/min | 3.594,18 EUR |
Elektrokettenzug Modell: CPEF 30-5 station | Tragkraft 3000 kg Standardhub 3,0 m, Hubgeschwindigkeit 5,0 / 1,25 m/min | 3.861,35 EUR |
Elektrokettenzug Modell: CPE 32-4 station | Tragkraft 3200 kg Standardhub 3,0 m, Hubgeschwindigkeit 4,0 m/min | 3.957,18 EUR |
Elektrokettenzug Modell: CPEF 32-4 station | Tragkraft 3200 kg Standardhub 3,0 m, Hubgeschwindigkeit 4,0 / 1,0 m/min | 4.234,03 EUR |
Elektrokettenzug Modell: CPE 40-4 station | Tragkraft 4000 kg Standardhub 3,0 m, Hubgeschwindigkeit 4,0 m/min | 3.957,18 EUR |
Elektrokettenzug Modell: CPEF 40-4 station | Tragkraft 4000 kg Standardhub 3,0 m, Hubgeschwindigkeit 4,0 / 1,0 m/min | 4.234,03 EUR |
Elektrokettenzug Modell: CPE 50-2 station | Tragkraft 5000 kg Standardhub 3,0 m, Hubgeschwindigkeit 2,5 m/min | 3.957,18 EUR |
Elektrokettenzug Modell: CPEF 50-2 station | Tragkraft 5000 kg Standardhub 3,0 m, Hubgeschwindigkeit 2,5 / 0,6 m/min | 4.234,03 EUR |
Elektrokettenzug Modell: CPE 75-1,6 station | Tragkraft 7500 kg Standardhub 3,0 m, Hubgeschwindigkeit 1,6 m/min | 7.044,14 EUR |
Elektrokettenzug Modell: CPEF 75-1,6 station | Tragkraft 7500 kg Standardhub 3,0 m, Hubgeschwindigkeit 1,6 / 0,4 m/min | 7.318,08 EUR |
Elektrokettenzug Modell: CPE 100-2 station | Tragkraft 10000 kg Standardhub 3,0 m, Hubgeschwindigkeit 2,5 m/min | EUR |
Elektrokettenzug Modell: CPEF 100-2 station | Tragkraft 10000 kg Standardhub 3,0 m, Hubgeschwindigkeit 2,5 / 0,6 m/min | EUR |
Tragkraft | Modell | Ketten- stränge |
Hubge- schwindigkeit |
Hubmotor | ED | TrwGr | Gewicht | Preis * | Mehrhub- höhe |
1600 kg | CPE 16-8 | 1 | 8 m/min | 2,3 kW | 40 % | 1Am | 88 kg | 3.594,18 EUR | 83,60 EUR/m |
1600 kg | CPEF 16-8 | 1 | 8/2 m/min | 2,3/0,58 kW | 40/20 % | 1Am | 93 kg | 3.861,35 EUR | 83,60 EUR/m |
2000 kg | CPE 20-8 | 1 | 8 m/min | 2,8 kW | 25 % | 1Bm | 88 kg | 3.594,18 EUR | 83,60 EUR/m |
2000 kg | CPEF 20-8 | 1 | 8/2 m/min | 2,8/0,7 kW | 25/15 % | 1Bm | 93 kg | 3.861,35 EUR | 83,60 EUR/m |
2500 kg | CPE 25-5 | 1 | 5 m/min | 2,3 kW | 40 % | 1Am | 88 kg | 3.594,18 EUR | 83,60 EUR/m |
2500 kg | CPEF 25-5 | 1 | 5/1,25 m/min | 2,3/0,58 kW | 40/20 % | 1Am | 93 kg | 3.861,35 EUR | 83,60 EUR/m |
3000 kg | CPE 30-5 | 1 | 5 m/min | 2,8 kW | 25 % | 1Bm | 88 kg | 3.594,18 EUR | 83,60 EUR/m |
3000 kg | CPEF 30-5 | 1 | 5/1,25 m/min | 2,8/0,7 kW | 25/15 % | 1Bm | 93 kg | 3.861,35 EUR | 83,60 EUR/m |
3200 kg | CPE 32-4 | 2 | 4 m/min | 2,3 kW | 40 % | 1Am | 107 kg | 3.957,18 EUR | 150,04 EUR/m |
3200 kg | CPEF 32-4 | 2 | 4/1 m/min | 2,3/0,58 kW | 40/20 % | 1Am | 112 kg | 4.234,03 EUR | 150,04 EUR/m |
4000 kg | CPE 40-4 | 2 | 4 m/min | 2,8 kW | 25 % | 1Bm | 107 kg | 3.957,18 EUR | 150,04 EUR/m |
4000 kg | CPEF 40-4 | 2 | 4/1 m/min | 2,8/0,7 kW | 25/15 % | 1Bm | 112 kg | 4.234,03 EUR | 150,04 EUR/m |
5000 kg | CPE 50-2 | 2 | 2,5 m/min | 2,3 kW | 40 % | 1Am | 107 kg | 3.957,18 EUR | 150,04 EUR/m |
5000 kg | CPEF 50-2 | 2 | 2,5/0,6 m/min | 2,3/0,58 kW | 40/20 % | 1Am | 112 kg | 4.234,03 EUR | 150,04 EUR/m |
7500 kg | CPE 75-1,6 | 3 | 1,6 m/min | 2,8 kW | 25 % | 1Am | - | 7.044,14 EUR | 216,48 EUR/m |
7500 kg | CPEF 75-1,6 | 3 | 1,6/0,4 m/min | 2,8/0,58 kW | 40/20 % | 1Am | - | 7.318,08 EUR | 216,48 EUR/m |
10000 kg | CPE 100-2 | 2x2 | 2,5 m/min | 2x2,3 kW | 40 % | 1Am | 282 kg | - | - |
10000 kg | CPEF 100-2 | 2x2 | 2,5/0,6 m/min | 2x2,3/0,58 kW | 40/20 % | 1Am | 287 kg | - | - |
Modell | Abmessungen in mm | ||||||||
CPE/CPEF 16-8 |
CPE/CPEF 20-8 |
CPE/CPEF 25-5 |
CPE/CPEF 30-5 |
CPE/CPEF 32-4 |
CPE/CPEF 40-4 |
CPE/CPEF 50-2 |
CPE/CPEF 75-3 |
CPE/CPEF 100-2 |
|
A | 516 | 516 | 516 | 516 | 681 | 681 | 681 | 950 | 1068 |
A1 | 286 | 2836 | 286 | 286 | 428 | 428 | 428 | 479 | 651 |
A2 (13m) | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | - | - |
A2 (21m) | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 555 |
B | 35 | 35 | 35 | 35 | 45 | 45 | 45 | 60 | 60 |
C | 37 | 37 | 37 | 37 | 46 | 46 | 46 | 52 | 52 |
D | 24 | 24 | 24 | 24 | 30 | 30 | 30 | 40/45 | 40/45 |
E | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | - | - |
F1 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
F2 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 |
G | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 705 |
G1 | 180 | 180 | 180 | 180 | 140 | 140 | 140 | 268 | 315 |
G2 (13m) | 257 | 257 | 257 | 257 | 218 | 218 | 218 | - | - |
G2 (21m) | 277 | 277 | 277 | 277 | 238 | 238 | 238 | 345 | 408 |
H1 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 135 |
H2 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 307 | 256 |
K1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 92 | 92 |
K2 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 62 | 62 |
M | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 248 | - |
N | 84 | 84 | 84 | 84 | 124 | 124 | 124 | 136 | 390 |
Q1 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 272 | 280 |
Q2 (CPE) | 362 | 362 | 362 | 362 | 362 | 362 | 362 | 362 | 362 |
Q2 (CPEF) | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 |