Typ | Preis | |
Manulift mit Aufhängebügel, Typ DCM-Pro 1-80 H2,8 V8/2 | Tragfähigkeit 80 kg Hubgeschwindigkeit 8/2 m/min, Standardhub 2,8 m, Triebwerksgruppe 4m | 2.155,23 EUR |
Manulift mit Aufhängebügel, Typ DCM-Pro 2-80 H2,8 V16/4 | Tragfähigkeit 80 kg Hubgeschwindigkeit 16/4 m/min, Standardhub 2,8 m, Triebwerksgruppe 4m | 2.450,91 EUR |
Manulift mit Aufhängebügel, Typ DCM-Pro 5-80 H2,8 V24/6 | Tragfähigkeit 80 kg Hubgeschwindigkeit 24/6 m/min, Standardhub 2,8 m, Triebwerksgruppe 4m | 2.855,16 EUR |
Manulift mit Aufhängebügel, Typ DCM-Pro 1-125 H2,8 V8/2 | Tragfähigkeit 125 kg Hubgeschwindigkeit 8/2 m/min, Standardhub 2,8 m, Triebwerksgruppe 4m | 2.155,23 EUR |
Manulift mit Aufhängebügel, Typ DCM-Pro 2-125 H2,8 V16/4 | Tragfähigkeit 125 kg Hubgeschwindigkeit 16/4 m/min, Standardhub 2,8 m, Triebwerksgruppe 4m | 2.450,91 EUR |
Manulift mit Aufhängebügel, Typ DCM-Pro 5-125 H2,8 V24/6 | Tragfähigkeit 125 kg Hubgeschwindigkeit 24/6 m/min, Standardhub 2,8 m, Triebwerksgruppe 4m | 2.855,16 EUR |
Manulift mit Aufhängebügel, Typ DCM-Pro 2-200 H2,8 V8/2 | Tragfähigkeit 200 kg Hubgeschwindigkeit 8/2 m/min, Standardhub 2,8 m, Triebwerksgruppe 3m | 2.528,30 EUR |
Manulift mit Aufhängebügel, Typ DCM-Pro 5-200 H2,8 V16/4 | Tragfähigkeit 200 kg Hubgeschwindigkeit 16/4 m/min, Standardhub 2,8 m, Triebwerksgruppe 4m | 2.740,82 EUR |
Manulift mit Aufhängebügel, Typ DCM-Pro 2-250 H2,8 V8/2 | Tragfähigkeit 250 kg Hubgeschwindigkeit 8/2 m/min, Standardhub 2,8 m, Triebwerksgruppe 2m+ | 2.528,30 EUR |
Manulift mit Aufhängebügel, Typ DCM-Pro 5-250 H2,8 V16/4 | Tragfähigkeit 250 kg Hubgeschwindigkeit 16/4 m/min, Standardhub 2,8 m, Triebwerksgruppe 4m | 2.740,82 EUR |
Typ | Tragkraft | Hubgeschwin- digkeit |
TrwGr FEM |
Standard- hub |
Artikel-Nr. | Preis |
DCM-Pro 1-80 H2,8 V8/2 | 80 kg | 8/2 m/min | 4m | 2,8 m | 932 000 46 | 2.155,23 EUR |
DCM-Pro 2-80 H2,8 V16/4 | 80 kg | 16/4 m/min | 4m | 2,8 m | 932 001 46 | 2.450,91 EUR |
DCM-Pro 5-80 H2,8 V24/6 | 80 kg | 24/6 m/min | 4m | 2,8 m | 932 524 46 | 2.855,16 EUR |
DCM-Pro 1-125 H2,8 V8/2 | 125 kg | 8/2 m/min | 4m | 2,8 m | 932 002 46 | 2.155,23 EUR |
DCM-Pro 2-125 H2,8 V16/4 | 125 kg | 16/4 m/min | 4m | 2,8 m | 932 003 46 | 2.450,91 EUR |
DCM-Pro 5-125 H2,8 V24/6 | 125 kg | 24/6 m/min | 4m | 2,8 m | 932 525 46 | 2.855,16 EUR |
DCM-Pro 2-200 H2,8 V8/2 | 200 kg | 8/2 m/min | 3m | 2,8 m | 932 032 46 | 2.528,30 EUR |
DCM-Pro 5-200 H2,8 V16/4 | 200 kg | 16/4 m/min | 4m | 2,8 m | 932 033 46 | 2.740,82 EUR |
DCM-Pro 2-250 H2,8 V8/2 | 250 kg | 8/2 m/min | 2m+ | 2,8 m | 932 004 46 | 2.528,30 EUR |
DCM-Pro 5-250 H2,8 V16/4 | 250 kg | 16/4 m/min | 4m | 2,8 m | 932 005 46 | 2.740,82 EUR |
Typ | Tragkraft | Hubgeschwin- digkeit |
TrwGr FEM |
Standard- hub |
Artikel-Nr. | Preis |
DCMS-Pro 1-80 H2,8 VS30-30 | 80 kg | 0,15-30 m/min | 4m | 2,8 m | 931 578 46 | 3.180,87 EUR |
DCMS-Pro 1-125 H2,8 VS30-30 | 125 kg | 0,15-30 m/min | 4m | 2,8 m | 931 579 46 | 3.180,87 EUR |
DCMS-Pro 1-200 H2,8 VS16-30 | 200 kg | 0,15-16 m/min | 3m | 2,8 m | 931 580 46 | 3.635,94 EUR |
DCMS-Pro 1-250 H2,8 VS16-30 | 250 kg | 0,15-16 m/min | 2m+ | 2,8 m | 931 581 46 | 3.635,94 EUR |