Typ | Preis | |
Elektrokettenzug mit Haspelfahrwerk Figur 29/06 EH | Tragkraft 1000 kg Standardhub 3,0 m, Hubgeschwindigkeit 4,5 / 1,1 m/min, | 7.811,10 EUR |
Elektrokettenzug Kurzebauart mit Haspelfahrwerk Figur 29/06 EH | Tragkraft 2000 kg Standardhub 3,0 m, Hubgeschwindigkeit 4,0 / 1,0 m/min, | 9.929,70 EUR |
Elektrokettenzug Kurzebauart mit Haspelfahrwerk Figur 29/06 EH | Tragkraft 2500 kg Standardhub 3,0 m, Hubgeschwindigkeit 5,5 / 1,3 m/min, | 10.652,40 EUR |
Elektrokettenzug Kurzebauart mit Haspelfahrwerk Figur 29/06 EH | Tragkraft 3200 kg Standardhub 3,0 m, Hubgeschwindigkeit 4,0 / 1,0 m/min, | 11.167,20 EUR |
Elektrokettenzug Kurzebauart mit Haspelfahrwerk Figur 29/06 EH | Tragkraft 5000 kg Standardhub 3,0 m, Hubgeschwindigkeit 2,8 / 0,7 m/min, | 14.889,60 EUR |
Elektrokettenzug Kurzebauart mit Haspelfahrwerk Figur 29/06 EH | Tragkraft 5000 kg Standardhub 3,0 m, Hubgeschwindigkeit 4,0 / 1,0 m/min, | 0,00 EUR |
Elektrokettenzug Kurzebauart mit Haspelfahrwerk Figur 29/06 EH | Tragkraft 6300 kg Standardhub 3,0 m, Hubgeschwindigkeit 2,0 / 0,5 m/min, | 15.879,60 EUR |
Elektrokettenzug Kurzebauart mit Haspelfahrwerk Figur 29/06 EH | Tragkraft 10000 kg Standardhub 3,0 m, Hubgeschwindigkeit 2,0 / 0,5 m/min, | 19.681,20 EUR |
Elektrokettenzug Kurzebauart mit Haspelfahrwerk Figur 29/06 EH | Tragkraft 10000 kg Standardhub 3,0 m, Hubgeschwindigkeit 2,8 / 0,7 m/min, | 21.621,60 EUR |
Elektrokettenzug Kurzebauart mit Haspelfahrwerk Figur 29/06 EH | Tragkraft 12000 kg Standardhub 3,0 m, Hubgeschwindigkeit 2,8 / 0,7 m/min, | 23.819,40 EUR |
Elektrokettenzug Kurzebauart mit Haspelfahrwerk Figur 29/06 EH | Tragkraft 16000 kg Standardhub 3,0 m, Hubgeschwindigkeit 1,4 / 0,3 m/min, | 33.056,10 EUR |
Elektrokettenzug Kurzebauart mit Haspelfahrwerk Figur 29/06 EH | Tragkraft 20000 kg Standardhub 3,0 m, Hubgeschwindigkeit 4,0 / 1,0 m/min, | 35.194,50 EUR |
Elektrokettenzug Kurzebauart mit Haspelfahrwerk Figur 29/06 EH | Tragkraft 25000 kg Standardhub 3,0 m, Hubgeschwindigkeit 1,0 / 0,2 m/min, | 42.055,20 EUR |
Elektrokettenzug Kurzebauart mit Haspelfahrwerk Figur 29/06 EH | Tragkraft 30000 kg Standardhub 3,0 m, Hubgeschwindigkeit 1,0 / 0,2 m/min, | 47.331,90 EUR |
Elektrokettenzug Kurzebauart mit Haspelfahrwerk Figur 29/06 EH 2 | Tragkraft 40000 kg Standardhub 3,0 m, Hubgeschwindigkeit 1,4 / 0,3 m/min, | 70.507,80 EUR |
Elektrokettenzug Kurzebauart mit Haspelfahrwerk Figur 29/06 EH 2 | Tragkraft 50000 kg Standardhub 3,0 m, Hubgeschwindigkeit 1,1 / 0,27 m/min, | 100.831,50 EUR |
Tragkraft | Ketten- stränge |
kleinstes Hakenmaß |
Hubge- schwindigkeit |
Triebwerks- gruppe |
Träger- flanschbreite |
Einschalt- dauer |
Gewicht* | Preis** |
1000 kg | 2 | 155 mm | 4,5 / 1,1 m/min | 2m / M5 | 74 - 150 mm | 30/20 % | 128 kg | 7.811,10 EUR |
2000 kg | 2 | 185 mm | 4,0 / 1,0 m/min | 2m / M5 | 82 - 156 mm | 30/20 % | 205 kg | 9.929,70 EUR |
2500 kg | 2 | 213 mm | 5,5 / 1,3 m/min | 2m / M5 | 106 - 223 mm | 40/25 % | 255 kg | 10.652,40 EUR |
3200 kg | 2 | 213 mm | 4,0 / 1,0 m/min | 2m / M5 | 106 - 223 mm | 40/40 % | 255 kg | 11.167,20 EUR |
5000 kg | 4 | 276 mm | 2,8 / 0,7 m/min | 2m / M5 | 119 - 215 mm | 40/25 % | 365 kg | 14.889,60 EUR |
6300 kg | 4 | 276 mm | 2,0 / 0,5 m/min | 1Bm / M3 | 119 - 215 mm | 40/40 % | 395 kg | 15.879,60 EUR |
10000 kg | 4 | 305 mm | 2,0 / 0,5 m/min | 2m / M5 | 155 - 310 mm | 40/25 % | - | 19.681,20 EUR |
10000 kg | 2 | 360 mm | 2,8 / 0,7 m/min | 2m / M5 | 155 - 310 mm | 40/40 % | 1065 kg | 21.621,60 EUR |
12000 kg | 2 | 360 mm | 2,8 / 0,7 m/min | 1Bm / M3 | 155 - 310 mm | 30/30 % | 1065 kg | 23.819,40 EUR |
16000 kg | 4 | 407 mm | 1,4 / 0,3 m/min | 3m / M6 | 185 - 310 mm | 40/40 % | 1665 kg | 33.056,10 EUR |
20000 kg | 4 | 487 mm | 1,4 / 0,3 m/min | 2m / M5 | 185 - 310 mm | 30/30 % | 1680 kg | 35.194,50 EUR |
25000 kg | 6 | 575 mm | 1,0 / 0,2 m/min | 2m / M5 | 185 - 310 mm | 40/40 % | 2380 kg | 42.055,20 EUR |
30000 kg | 6 | 575 mm | 1,0 / 0,2 m/min | 2m / M5 | 185 - 310 mm | 30/30 % | 2380 kg | 47.331,90 EUR |
40000 kg | 2 x 4 | 710 mm | 1,4 / 0,3 m/min | 2m / M5 | 300 - 400 mm | 40/40 % | 3250 kg | 70.507,80 EUR |
50000 kg | 2 x 5 | 730 mm | 1,1 / 0,27 m/min | 2m / M5 | 300 - 400 mm | 30/30 % | 3880 kg | 100.831,50 EUR |