Typ | Preis | |
Trägerklemme Typ A10 für Schraube M10 - 8.8, galv. verz., mit Rezess | Anziehmoment 20 Nm Nockenhöhe V = kurz (4 mm) | 2,57 EUR |
Trägerklemme Typ A12 für Schraube M12 - 8.8, galv. verz., mit Rezess | Anziehmoment 69 Nm Nockenhöhe V = kurz (4,5 mm) | 3,59 EUR |
Trägerklemme Typ A16 für Schraube M16 - 8.8, galv. verz., mit Rezess | Anziehmoment 147 Nm Nockenhöhe V = kurz (5,5 mm) | 4,95 EUR |
Trägerklemme Typ A20 für Schraube M20 - 8.8, galv. verz., mit Rezess | Anziehmoment 285 Nm Nockenhöhe V = kurz (7 mm) | 6,96 EUR |
Trägerklemme Typ A24 für Schraube M24 - 8.8, galv. verz., mit Rezess | Anziehmoment 491 Nm Nockenhöhe V = kurz (9 mm) | 18,96 EUR |
Trägerklemme Typ A08 für Schraube M8 - 8.8, galv. verz., mit Rezess | Anziehmoment 6 Nm Nockenhöhe V = mittel (4 mm) | 1,29 EUR |
Trägerklemme Typ A10 für Schraube M10 - 8.8, galv. verz., mit Rezess | Anziehmoment 20 Nm Nockenhöhe V = mittel (5 mm) | 2,57 EUR |
Trägerklemme Typ A12 für Schraube M12 - 8.8, galv. verz., mit Rezess | Anziehmoment 69 Nm Nockenhöhe V = mittel (6 mm) | 3,59 EUR |
Trägerklemme Typ A16 für Schraube M16 - 8.8, galv. verz., mit Rezess | Anziehmoment 147 Nm Nockenhöhe V = mittel (8 mm) | 4,95 EUR |
Trägerklemme Typ A20 für Schraube M20 - 8.8, galv. verz., mit Rezess | Anziehmoment 285 Nm Nockenhöhe V = mittel (10 mm) | 6,96 EUR |
Trägerklemme Typ A24 für Schraube M24 - 8.8, galv. verz., mit Rezess | Anziehmoment 491 Nm Nockenhöhe V = mittel (12 mm) | 18,96 EUR |
Trägerklemme Typ A10 für Schraube M10 - 8.8, galv. verz., mit Rezess | Anziehmoment 20 Nm Nockenhöhe V = lang (7 mm) | 2,57 EUR |
Trägerklemme Typ A12 für Schraube M12 - 8.8, galv. verz., mit Rezess | Anziehmoment 69 Nm Nockenhöhe V = lang (9,5 mm) | 3,59 EUR |
Trägerklemme Typ A16 für Schraube M16 - 8.8, galv. verz., mit Rezess | Anziehmoment 147 Nm Nockenhöhe V = lang (11 mm) | 4,95 EUR |
Trägerklemme Typ A20 für Schraube M20 - 8.8, galv. verz., mit Rezess | Anziehmoment 285 Nm Nockenhöhe V = lang (12,5 mm) | 6,96 EUR |
Trägerklemme Typ A24 für Schraube M24 - 8.8, galv. verz., mit Rezess | Anziehmoment 491 Nm Nockenhöhe V = lang (16 mm) | 18,96 EUR |
Artikel-Nr. |
Schraube 8.8 Z |
zul. Belastung (1) (Sicherheitsfaktor 5:1) |
Anzieh- drehmoment |
Abmessungen in mm | Preis* | |||||
Zug 1 Schraube |
Schub 2 Schrauben |
Y | X | Nockenhöhe V |
T | Breite | ||||
Nockenhöhe kurz | ||||||||||
A10 kurz | M10 | 1,5 kN | - | 20 Nm | 20 | 11 | 4 | 5 | 26 | 2,57 EUR |
A12 kurz | M12 | 4,5 kN | 0,9 kN | 69 Nm | 26 | 13 | 4,5 | 6 | 29 | 3,59 EUR |
A16 kurz | M16 | 8,5 kN | 1,7 kN | 147 Nm | 30 | 16 | 5,5 | 8 | 36 | 4,95 EUR |
A20 kurz | M20 | 13,2 kN | 2,6 kN | 285 Nm | 36 | 19 | 7 | 10 | 46 | 6,96 EUR |
A24 kurz | M24 | 19,0 kN | 3,8 kN | 491 Nm | 48 | 25 | 9 | 12 | 55 | 18,96 EUR |
Nockenhöhe mittel | ||||||||||
A08 mittel | M8 | 1,0 kN | - | 6 Nm | 16 | 8 | 4 | 4 | 20 | 1,29 EUR |
A10 mittel | M10 | 1,5 kN | - | 20 Nm | 20 | 11 | 5 | 5 | 26 | 2,57 EUR |
A12 mittel | M12 | 4,5 kN | 0,9 kN | 69 Nm | 26 | 13 | 6 | 6 | 29 | 3,59 EUR |
A16 mittel | M16 | 8,5 kN | 1,7 kN | 147 Nm | 30 | 16 | 8 | 8 | 36 | 4,95 EUR |
A20 mittel | M20 | 13,2 kN | 2,6 kN | 285 Nm | 36 | 19 | 10 | 10 | 46 | 6,96 EUR |
A24 mittel | M24 | 19,0 kN | 3,8 kN | 491 Nm | 48 | 25 | 12 | 12 | 55 | 18,96 EUR |
Nockenhöhe lang | ||||||||||
A10 lang | M10 | 1,5 kN | - | 20 Nm | 20 | 11 | 7 | 5 | 26 | 2,57 EUR |
A12 lang | M12 | 4,5 kN | 0,9 kN | 69 Nm | 26 | 13 | 9,5 | 6 | 29 | 3,59 EUR |
A16 lang | M16 | 8,5 kN | 1,7 kN | 147 Nm | 30 | 16 | 11 | 8 | 36 | 4,95 EUR |
A20 lang | M20 | 13,2 kN | 2,6 kN | 285 Nm | 36 | 19 | 12,5 | 10 | 46 | 6,96 EUR |
A24 lang | M24 | 19,0 kN | 3,8 kN | 491 Nm | 48 | 25 | 16 | 12 | 55 | 18,96 EUR |