Schraubendurchmesser: Festigkeitsklasse Schraube/Mutter = 8.8/8 |
M12 | M16 | M20 | M24 | M30 |
Tragkraft (kN) für 4 Schrauben | 18,2 | 33,9 | 52,9 | 76,2 | 150,0 |
Anziehdrehmoment (Nm) Typ A, B, D2, D3, LR Typ C1, C2 |
69,0 34,5 |
147,0 73,5 |
285,0 142,5 |
491,0 - |
940,0 - |
Klemm- stärke |
M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | ||||||||||
A/B | D2 | LR | A/B | D2 | LR | A/B | D2 | LR | A/B | D2 | LR | A/B | D2 | LR | |
5 mm | M | K | K | n | |||||||||||
6 mm | K+CW | M | K | K | n | ||||||||||
7 mm | L | K+CW | M | K | n | ||||||||||
8 mm | K+2CW | M+CW | M | K | K | ||||||||||
9 mm | K+P1K | M+CW | K+CW | M | K | ||||||||||
10 mm | M+P1K | L | L | M | K | ||||||||||
11 mm | L+2CW | +P1L | M+2CW | L | K+CW | M | |||||||||
12 mm | L+P1K | +P1L | L+CW | K+2CW | L | M | |||||||||
13 mm | L+3CW | +P1L | K+CW+P1K | +P1L | K+P1K | L | K+CW | ||||||||
14 mm | K+P2K | +P1L | L+2CW | +P1L | L+CW | M+CW | K+CW | ||||||||
15 mm | M+P2K | +P1L | L+2CW | +P1L | K+3CW | K+2CW | L | ||||||||
16 mm | K+CW+P2K | +P2L | L+P1K | +P1L | M+P1K | L+CW | L | ||||||||
17 mm | L+P2K | +P2L | M+2CW+P1K | +P1L | L+2CW | +P1L | K+P1K | K+2CW | |||||||
18 mm | K+2CW+P2K | +P2L | M+P2K | +P1L | L+2CW | +P1L | M+2CW | K+2CW | |||||||
19 mm | K+P1K+P2K | +P2L | K+CW+P2K | +P1L | L+P1K | +P1L | K+3CW | L+CW | |||||||
20 mm | M+P1K+P2K | +P2L | K+CW+P2K | +P2L | L+3CW | +P1L | M+P1K | L+CW | |||||||
21 mm | L+2CW+P2K | +P1L | +P1L+P2L | L+P2K | +P2L | L+3CW | +P1L | +P1L | K+CW+P1K | +P1L | K+P1K | ||||
22 mm | L+P1K+P2K | +P1L | +P1L+P2L | L+P2K | +P2L | L+CW+P1K | +P1L | +P1L | M+3CW | +P1L | K+P1K | ||||
23 mm | L+P1K+P2K | +P1L | +P1L+P2L | M+P1K+P2K | +P1L | +P2L | L+CW+P1K | +P1L | +P1L | L+P1K | +P1L | M+P1K | |||
24 mm | K+2P2K | +P1L | +P1L+P2L | M+P1K+P2K | +P1L | +P2L | M+P2K | +P1L | +P1L | M+CW+P1K | +P1L | M+P1K | |||
26 mm | K+CW+2P2K | +P2L | +2P2L | L+2CW+P2K | +P1L | +P1L+P2L | L+2CW+P1K | +P1L | +P2L | K+2CW+P1K | +P1L | +P1L | K+CW+P1K | +P1L | |
28 mm | L+2P2K | +P2L | +2P2L | L+P1K+P2K | +P1L | +P1L+P2L | K+2CW+P2K | +P1L | +P2L | M+2CW+P1K | +P1L | +P1L | L+P1K | +P1L | |
30 mm | M+P1K+2P2K | +P2L | +2P2L | M+2P2K | +P2L | +P1L+P2L | L+CW+P2K | +P2L | +P2L | M+P2K | +P1L | +P1L | K+P1K+2CW | +P1L |
Profil | Flansch- breite b |
Flansch- stärke t |
Flansch- stärke t2* |
M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M30 |
INP | TypA/B | TypA/B | TypA/B | TypA/B | TypA/B | TypA/B | |||
80 | 42 | 5,9 | 4,42 | - | - | - | - | - | - |
100 | 50 | 6,8 | 5,04 | - | - | - | - | - | - |
120 | 58 | 7,7 | 5,66 | K | - | - | - | - | - |
140 | 66 | 8,6 | 6,28 | M | K | - | - | - | - |
160 | 74 | 9,5 | 6,90 | M | - | - | - | - | - |
180 | 82 | 10,4 | 7,52 | K+CW | M | K | - | - | - |
200 | 90 | 11,3 | 8,14 | L | M | K | - | - | - |
220 | 98 | 12,2 | 8,76 | L | K+CW | - | - | - | - |
240 | 106 | 13,1 | 9,38 | - | - | - | K | - | - |
260 | 113 | 14,1 | 10,13 | L+CW | M+CW | M | K | - | - |
280 | 119 | 15,2 | 11,02 | L+CW | L | K+CW | - | - | - |
300 | 125 | 16,2 | 11,81 | M+P1 | L | - | - | K | - |