Typ | Preis | |
Seilrollen / zweifach schwenkbar 1.4301 Gleitlager, Typ VSZ 100 G | Tragkraft 150 kg für Seil-Ø 4-6 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 100 mm, Gewicht 9 kg, Werkstoff Edelstahl | 1.009,14 EUR |
Seilrollen / zweifach schwenkbar 1.4301 Gleitlager, Typ VSZ 150 G | Tragkraft 500 kg für Seil-Ø 5-8 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 150 mm, Gewicht 16 kg, Werkstoff Edelstahl | 1.167,65 EUR |
Seilrollen / zweifach schwenkbar 1.4301 Gleitlager, Typ VSZ 200 G | Tragkraft 1000 kg für Seil-Ø 6-10 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 200 mm, Gewicht 32 kg, Werkstoff Edelstahl | 1.333,42 EUR |
Seilrollen / zweifach schwenkbar 1.4301 Kugellager, Typ VSZ 100 K | Tragkraft 150 kg für Seil-Ø 4-6 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 100 mm, Gewicht 9 kg, Werkstoff Edelstahl | 1.108,36 EUR |
Seilrollen / zweifach schwenkbar 1.4301 Kugellager, Typ VSZ 150 K | Tragkraft 500 kg für Seil-Ø 5-8 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 150 mm, Gewicht 16 kg, Werkstoff Edelstahl | 1.275,34 EUR |
Seilrollen / zweifach schwenkbar 1.4301 Kugellager, Typ VSZ 200 K | Tragkraft 1000 kg für Seil-Ø 6-10 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 200 mm, Gewicht 32 kg, Werkstoff Edelstahl | 1.527,02 EUR |
Seilrollen, zweifach schwenkbar / Gleitlager, Typ SZ 100 G | Tragkraft 150 kg für Seil-Ø 4-6 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 100 mm, Gewicht 9 kg, Werkstoff Stahl | 408,98 EUR |
Seilrollen, zweifach schwenkbar / Gleitlager, Typ SZ 150 G | Tragkraft 500 kg für Seil-Ø 5-8 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 150 mm, Gewicht 16 kg, Werkstoff Stahl | 554,18 EUR |
Seilrollen, zweifach schwenkbar / Gleitlager, Typ SZ 200 G | Tragkraft 1000 kg für Seil-Ø 6-10 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 200 mm, Gewicht 32 kg, Werkstoff Stahl | 740,52 EUR |
Seilrollen, zweifach schwenkbar / Gleitlager, Typ SZ 250 G | Tragkraft 1500 kg für Seil-Ø 10-12 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 250 mm, Gewicht 45 kg, Werkstoff Stahl | 1.115,62 EUR |
Seilrollen, zweifach schwenkbar / Gleitlager, Typ SZ 300 G | Tragkraft 2000 kg für Seil-Ø 12-16 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 300 mm, Gewicht 62 kg, Werkstoff Stahl | 1.372,14 EUR |
Seilrollen, zweifach schwenkbar / Kugellager, Typ SZ 100 K | Tragkraft 150 kg für Seil-Ø 4-6 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 100 mm, Gewicht 9 kg, Werkstoff Stahl | 500,94 EUR |
Seilrollen, zweifach schwenkbar / Kugellager, Typ SZ 150 K | Tragkraft 500 kg für Seil-Ø 5-8 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 150 mm, Gewicht 16 kg, Werkstoff Stahl | 646,14 EUR |
Seilrollen, zweifach schwenkbar / Kugellager, Typ SZ 200 K | Tragkraft 1000 kg für Seil-Ø 6-10 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 200 mm, Gewicht 32 kg, Werkstoff Stahl | 857,89 EUR |
Seilrollen, zweifach schwenkbar / Kugellager, Typ SZ 250 K | Tragkraft 1500 kg für Seil-Ø 10-12 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 250 mm, Gewicht 45 kg, Werkstoff Stahl | 1.228,15 EUR |
Seilrollen, zweifach schwenkbar / Kugellager, Typ SZ 300 K | Tragkraft 2000 kg für Seil-Ø 12-16 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 300 mm, Gewicht 62 kg, Werkstoff Stahl | 1.510,08 EUR |
Seil Ø [mm] |
Traglast [kg] |
Gleitlager | Kugellager | Abmessungen [mm] | Gewicht [kg] |
||||||||||||
Typ | Preis* [EUR] | Typ | Preis* [EUR] | D1 | D2 | R | A | B | E | F | H | J | G | ØL | |||
4 - 6 | 150 | 1410.01G | 408,98 | 1410.01K | 500,94 | 100 | 80 | 4,8 | 145 | 185 | 120 | 80 | 110 | 30 | 8 | 10 | 9 |
5 - 8 | 500 | 1410.02G | 554,18 | 1410.02K | 646,14 | 150 | 126 | 6,5 | 225 | 250 | 200 | 115 | 145 | 35 | 10 | 12 | 16 |
6 -10 | 1000 | 1410.03G | 740,52 | 1410.03K | 857,89 | 200 | 166 | 5,3 | 250 | 280 | 225 | 125 | 177 | 47 | 12 | 14 | 32 |
10-12 | 1500 | 1410.04G | 1.115,62 | 1410.04K | 1.228,15 | 250 | 213 | 6,5 | 300 | 320 | 270 | 145 | 239 | 69 | 15 | 18 | 45 |
12-16 | 2000 | 1410.05G | 1.372,14 | 1410.05K | 1.510,08 | 300 | 257 | 8,5 | 360 | 400 | 330 | 185 | 265 | 75 | 20 | 18 | 62 |
Typ | Preis | |
Seilrollen / zweifach schwenkbar 1.4301 Gleitlager, Typ VSZ 100 G | Tragkraft 150 kg für Seil-Ø 4-6 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 100 mm, Gewicht 9 kg, Werkstoff Edelstahl | 1.009,14 EUR |
Seilrollen / zweifach schwenkbar 1.4301 Gleitlager, Typ VSZ 150 G | Tragkraft 500 kg für Seil-Ø 5-8 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 150 mm, Gewicht 16 kg, Werkstoff Edelstahl | 1.167,65 EUR |
Seilrollen / zweifach schwenkbar 1.4301 Gleitlager, Typ VSZ 200 G | Tragkraft 1000 kg für Seil-Ø 6-10 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 200 mm, Gewicht 32 kg, Werkstoff Edelstahl | 1.333,42 EUR |
Seilrollen / zweifach schwenkbar 1.4301 Kugellager, Typ VSZ 100 K | Tragkraft 150 kg für Seil-Ø 4-6 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 100 mm, Gewicht 9 kg, Werkstoff Edelstahl | 1.108,36 EUR |
Seilrollen / zweifach schwenkbar 1.4301 Kugellager, Typ VSZ 150 K | Tragkraft 500 kg für Seil-Ø 5-8 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 150 mm, Gewicht 16 kg, Werkstoff Edelstahl | 1.275,34 EUR |
Seilrollen / zweifach schwenkbar 1.4301 Kugellager, Typ VSZ 200 K | Tragkraft 1000 kg für Seil-Ø 6-10 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 200 mm, Gewicht 32 kg, Werkstoff Edelstahl | 1.527,02 EUR |
Seilrollen, zweifach schwenkbar / Gleitlager, Typ SZ 100 G | Tragkraft 150 kg für Seil-Ø 4-6 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 100 mm, Gewicht 9 kg, Werkstoff Stahl | 408,98 EUR |
Seilrollen, zweifach schwenkbar / Gleitlager, Typ SZ 150 G | Tragkraft 500 kg für Seil-Ø 5-8 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 150 mm, Gewicht 16 kg, Werkstoff Stahl | 554,18 EUR |
Seilrollen, zweifach schwenkbar / Gleitlager, Typ SZ 200 G | Tragkraft 1000 kg für Seil-Ø 6-10 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 200 mm, Gewicht 32 kg, Werkstoff Stahl | 740,52 EUR |
Seilrollen, zweifach schwenkbar / Gleitlager, Typ SZ 250 G | Tragkraft 1500 kg für Seil-Ø 10-12 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 250 mm, Gewicht 45 kg, Werkstoff Stahl | 1.115,62 EUR |
Seilrollen, zweifach schwenkbar / Gleitlager, Typ SZ 300 G | Tragkraft 2000 kg für Seil-Ø 12-16 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 300 mm, Gewicht 62 kg, Werkstoff Stahl | 1.372,14 EUR |
Seilrollen, zweifach schwenkbar / Kugellager, Typ SZ 100 K | Tragkraft 150 kg für Seil-Ø 4-6 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 100 mm, Gewicht 9 kg, Werkstoff Stahl | 500,94 EUR |
Seilrollen, zweifach schwenkbar / Kugellager, Typ SZ 150 K | Tragkraft 500 kg für Seil-Ø 5-8 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 150 mm, Gewicht 16 kg, Werkstoff Stahl | 646,14 EUR |
Seilrollen, zweifach schwenkbar / Kugellager, Typ SZ 200 K | Tragkraft 1000 kg für Seil-Ø 6-10 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 200 mm, Gewicht 32 kg, Werkstoff Stahl | 857,89 EUR |
Seilrollen, zweifach schwenkbar / Kugellager, Typ SZ 250 K | Tragkraft 1500 kg für Seil-Ø 10-12 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 250 mm, Gewicht 45 kg, Werkstoff Stahl | 1.228,15 EUR |
Seilrollen, zweifach schwenkbar / Kugellager, Typ SZ 300 K | Tragkraft 2000 kg für Seil-Ø 12-16 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 300 mm, Gewicht 62 kg, Werkstoff Stahl | 1.510,08 EUR |
Seil Ø [mm] |
Traglast [kg] |
Gleitlager | Kugellager | Abmessungen [mm] | Gewicht [kg] |
||||||||||||
Typ | Preis* [EUR] | Typ | Preis* [EUR] | D1 | D2 | R | A | B | E | F | H | J | G | ØL | |||
4 - 6 | 150 | 1508.01G | 1.009,14 | 1508.01K | 1.108,36 | 100 | 80 | 4,8 | 145 | 185 | 120 | 80 | 110 | 30 | 8 | 10 | 9 |
5 - 8 | 500 | 1508.02G | 1.167,65 | 1508.02K | 1.275,34 | 150 | 126 | 6,5 | 225 | 250 | 200 | 115 | 145 | 35 | 10 | 12 | 16 |
6 -10 | 1000 | 1508.03G | 1.333,42 | 1508.03K | 1.527,02 | 200 | 166 | 5,3 | 250 | 280 | 225 | 125 | 177 | 47 | 12 | 14 | 32 |