Typ | Preis | |
Seilrollen / Gleitlager 1.4301, Typ VSR 050 G | Tragkraft 100 kg für Seil-Ø 2-6 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 50 mm, Gewicht 0.1 kg, Werkstoff Edelstahl 1.4301 | 73,81 EUR |
Seilrollen / Gleitlager 1.4301, Typ VSR 075 G | Tragkraft 200 kg für Seil-Ø 3-8 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 75 mm, Gewicht 0.3 kg, Werkstoff Edelstahl 1.4301 | 83,49 EUR |
Seilrollen / Gleitlager 1.4301, Typ VSR 100 G | Tragkraft 300 kg für Seil-Ø 4-9 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 100 mm, Gewicht 0.6 kg, Werkstoff Edelstahl 1.4301 | 91,96 EUR |
Seilrollen / Gleitlager 1.4301, Typ VSR 125 G | Tragkraft 500 kg für Seil-Ø 6-10 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 125 mm, Gewicht 0.9 kg, Werkstoff Edelstahl 1.4301 | 104,06 EUR |
Seilrollen / Gleitlager 1.4301, Typ VSR 150 G | Tragkraft 750 kg für Seil-Ø 8-12 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 150 mm, Gewicht 1.4 kg, Werkstoff Edelstahl 1.4301 | 117,37 EUR |
Seilrollen / Kugellager 1.4301, Typ VSR 050 K | Tragkraft 100 kg für Seil-Ø 2-6 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 50 mm, Gewicht 0.1 kg, Werkstoff Edelstahl 1.4301 | 113,74 EUR |
Seilrollen / Kugellager 1.4301, Typ VSR 075 K | Tragkraft 200 kg für Seil-Ø 3-8 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 75 mm, Gewicht 0.3 kg, Werkstoff Edelstahl 1.4301 | 134,31 EUR |
Seilrollen / Kugellager 1.4301, Typ VSR 100 K | Tragkraft 300 kg für Seil-Ø 4-9 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 100 mm, Gewicht 0.6 kg, Werkstoff Edelstahl 1.4301 | 140,36 EUR |
Seilrollen / Kugellager 1.4301, Typ VSR 125 K | Tragkraft 500 kg für Seil-Ø 6-10 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 125 mm, Gewicht 0.9 kg, Werkstoff Edelstahl 1.4301 | 157,30 EUR |
Seilrollen / Kugellager 1.4301, Typ VSR 150 K | Tragkraft 750 kg für Seil-Ø 8-12 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 150 mm, Gewicht 1.4 kg, Werkstoff Edelstahl 1.4301 | 174,24 EUR |
Seilrollen / Gleitlager, Typ SR 050 G | Tragkraft 100 kg für Seil-Ø 2-6 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 50 mm, Gewicht 0.1 kg, Werkstoff Stahl | 22,99 EUR |
Seilrollen / Gleitlager, Typ SR 075 G | Tragkraft 200 kg für Seil-Ø 3-8 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 75 mm, Gewicht 0.3 kg, Werkstoff Stahl | 29,04 EUR |
Seilrollen / Gleitlager, Typ SR 100 G | Tragkraft 300 kg für Seil-Ø 4-9 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 100 mm, Gewicht 0.6 kg, Werkstoff Stahl | 32,67 EUR |
Seilrollen / Gleitlager, Typ SR 125 G | Tragkraft 500 kg für Seil-Ø 6-10 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 125 mm, Gewicht 0.9 kg, Werkstoff Stahl | 36,30 EUR |
Seilrollen / Gleitlager, Typ SR 150 G | Tragkraft 750 kg für Seil-Ø 8-12 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 150 mm, Gewicht 1.4 kg, Werkstoff Stahl | 53,24 EUR |
Seilrollen / Gleitlager, Typ SR 200 G | Tragkraft 1500 kg für Seil-Ø 6-10 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 200 mm, Gewicht 4.5 kg, Werkstoff Stahl | 112,53 EUR |
Seilrollen / Gleitlager, Typ SR 250 G | Tragkraft 2000 kg für Seil-Ø 10-12 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 250 mm, Gewicht 7.9 kg, Werkstoff Stahl | 145,20 EUR |
Seilrollen / Gleitlager, Typ SR 300 G | Tragkraft 4000 kg für Seil-Ø 12-16 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 300 mm, Gewicht 12.8 kg, Werkstoff Stahl | 232,32 EUR |
Seilrollen / Kugellager, Typ SR 050 K | Tragkraft 100 kg für Seil-Ø 2-6 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 50 mm, Gewicht 0.1 kg, Werkstoff Stahl | 58,08 EUR |
Seilrollen / Kugellager, Typ SR 075 K | Tragkraft 200 kg für Seil-Ø 3-8 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 75 mm, Gewicht 0.3 kg, Werkstoff Stahl | 71,39 EUR |
Seilrollen / Kugellager, Typ SR 100 K | Tragkraft 300 kg für Seil-Ø 4-9 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 100 mm, Gewicht 0.6 kg, Werkstoff Stahl | 77,44 EUR |
Seilrollen / Kugellager, Typ SR 125 K | Tragkraft 500 kg für Seil-Ø 6-10 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 125 mm, Gewicht 0.9 kg, Werkstoff Stahl | 83,49 EUR |
Seilrollen / Kugellager, Typ SR 150 K | Tragkraft 750 kg für Seil-Ø 8-12 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 150 mm, Gewicht 1.4 kg, Werkstoff Stahl | 99,22 EUR |
Seilrollen / Kugellager, Typ SR 200 K | Tragkraft 1500 kg für Seil-Ø 6-10 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 200 mm, Gewicht 4.5 kg, Werkstoff Stahl | 169,40 EUR |
Seilrollen / Kugellager, Typ SR 250 K | Tragkraft 2000 kg für Seil-Ø 10-12 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 250 mm, Gewicht 7.9 kg, Werkstoff Stahl | 228,69 EUR |
Seilrollen / Kugellager, Typ SR 300 K | Tragkraft 4000 kg für Seil-Ø 12-16 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 300 mm, Gewicht 12.8 kg, Werkstoff Stahl | 284,35 EUR |
Seil Ø [mm] |
Traglast [kg] |
Gleitlager | Kugellager | Abmessungen [mm] | Gewicht [kg] |
|||||||
Typ | Preis* [EUR] | Typ | Preis* [EUR] | D1 | D2 | R | d1 | B | b | |||
2 - 6 | 100 | 1401.01G | 22,99 | 1402.01K | 58,08 | 50 | 38 | 3,2 | 10 | 16 | 12 | 0,1 |
3 - 8 | 200 | 1401.02G | 29,04 | 1402.02K | 71,39 | 75 | 59 | 4,2 | 12 | 20 | 18 | 0,3 |
4 - 9 | 300 | 1401.03G | 32,67 | 1402.03K | 77,44 | 100 | 80 | 4,8 | 16 | 25 | 21 | 0,6 |
6 -10 | 500 | 1401.04G | 36,30 | 1402.04K | 83,49 | 125 | 103 | 5,3 | 16 | 25 | 21 | 0,9 |
8 -12 | 750 | 1401.05G | 53,24 | 1402.05K | 99,22 | 150 | 126 | 6,5 | 20 | 25 | 22 | 1,4 |
6 -10 | 1500 | 1401.06G | 112,53 | 1402.06K | 169,40 | 200 | 166 | 5,3 | 30 | 38 | 32 | 4,5 |
10 -12 | 2000 | 1401.07G | 145,20 | 1402.07K | 228,69 | 250 | 213 | 6,5 | 40 | 41 | 36 | 7,9 |
12 -16 | 4000 | 1401.08G | 232,32 | 1402.08K | 284,35 | 300 | 257 | 8,5 | 50 | 41 | 36 | 12,8 |
Typ | Preis | |
Seilrollen / Gleitlager 1.4301, Typ VSR 050 G | Tragkraft 100 kg für Seil-Ø 2-6 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 50 mm, Gewicht 0.1 kg, Werkstoff Edelstahl 1.4301 | 73,81 EUR |
Seilrollen / Gleitlager 1.4301, Typ VSR 075 G | Tragkraft 200 kg für Seil-Ø 3-8 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 75 mm, Gewicht 0.3 kg, Werkstoff Edelstahl 1.4301 | 83,49 EUR |
Seilrollen / Gleitlager 1.4301, Typ VSR 100 G | Tragkraft 300 kg für Seil-Ø 4-9 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 100 mm, Gewicht 0.6 kg, Werkstoff Edelstahl 1.4301 | 91,96 EUR |
Seilrollen / Gleitlager 1.4301, Typ VSR 125 G | Tragkraft 500 kg für Seil-Ø 6-10 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 125 mm, Gewicht 0.9 kg, Werkstoff Edelstahl 1.4301 | 104,06 EUR |
Seilrollen / Gleitlager 1.4301, Typ VSR 150 G | Tragkraft 750 kg für Seil-Ø 8-12 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 150 mm, Gewicht 1.4 kg, Werkstoff Edelstahl 1.4301 | 117,37 EUR |
Seilrollen / Kugellager 1.4301, Typ VSR 050 K | Tragkraft 100 kg für Seil-Ø 2-6 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 50 mm, Gewicht 0.1 kg, Werkstoff Edelstahl 1.4301 | 113,74 EUR |
Seilrollen / Kugellager 1.4301, Typ VSR 075 K | Tragkraft 200 kg für Seil-Ø 3-8 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 75 mm, Gewicht 0.3 kg, Werkstoff Edelstahl 1.4301 | 134,31 EUR |
Seilrollen / Kugellager 1.4301, Typ VSR 100 K | Tragkraft 300 kg für Seil-Ø 4-9 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 100 mm, Gewicht 0.6 kg, Werkstoff Edelstahl 1.4301 | 140,36 EUR |
Seilrollen / Kugellager 1.4301, Typ VSR 125 K | Tragkraft 500 kg für Seil-Ø 6-10 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 125 mm, Gewicht 0.9 kg, Werkstoff Edelstahl 1.4301 | 157,30 EUR |
Seilrollen / Kugellager 1.4301, Typ VSR 150 K | Tragkraft 750 kg für Seil-Ø 8-12 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 150 mm, Gewicht 1.4 kg, Werkstoff Edelstahl 1.4301 | 174,24 EUR |
Seilrollen / Gleitlager, Typ SR 050 G | Tragkraft 100 kg für Seil-Ø 2-6 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 50 mm, Gewicht 0.1 kg, Werkstoff Stahl | 22,99 EUR |
Seilrollen / Gleitlager, Typ SR 075 G | Tragkraft 200 kg für Seil-Ø 3-8 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 75 mm, Gewicht 0.3 kg, Werkstoff Stahl | 29,04 EUR |
Seilrollen / Gleitlager, Typ SR 100 G | Tragkraft 300 kg für Seil-Ø 4-9 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 100 mm, Gewicht 0.6 kg, Werkstoff Stahl | 32,67 EUR |
Seilrollen / Gleitlager, Typ SR 125 G | Tragkraft 500 kg für Seil-Ø 6-10 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 125 mm, Gewicht 0.9 kg, Werkstoff Stahl | 36,30 EUR |
Seilrollen / Gleitlager, Typ SR 150 G | Tragkraft 750 kg für Seil-Ø 8-12 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 150 mm, Gewicht 1.4 kg, Werkstoff Stahl | 53,24 EUR |
Seilrollen / Gleitlager, Typ SR 200 G | Tragkraft 1500 kg für Seil-Ø 6-10 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 200 mm, Gewicht 4.5 kg, Werkstoff Stahl | 112,53 EUR |
Seilrollen / Gleitlager, Typ SR 250 G | Tragkraft 2000 kg für Seil-Ø 10-12 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 250 mm, Gewicht 7.9 kg, Werkstoff Stahl | 145,20 EUR |
Seilrollen / Gleitlager, Typ SR 300 G | Tragkraft 4000 kg für Seil-Ø 12-16 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 300 mm, Gewicht 12.8 kg, Werkstoff Stahl | 232,32 EUR |
Seilrollen / Kugellager, Typ SR 050 K | Tragkraft 100 kg für Seil-Ø 2-6 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 50 mm, Gewicht 0.1 kg, Werkstoff Stahl | 58,08 EUR |
Seilrollen / Kugellager, Typ SR 075 K | Tragkraft 200 kg für Seil-Ø 3-8 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 75 mm, Gewicht 0.3 kg, Werkstoff Stahl | 71,39 EUR |
Seilrollen / Kugellager, Typ SR 100 K | Tragkraft 300 kg für Seil-Ø 4-9 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 100 mm, Gewicht 0.6 kg, Werkstoff Stahl | 77,44 EUR |
Seilrollen / Kugellager, Typ SR 125 K | Tragkraft 500 kg für Seil-Ø 6-10 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 125 mm, Gewicht 0.9 kg, Werkstoff Stahl | 83,49 EUR |
Seilrollen / Kugellager, Typ SR 150 K | Tragkraft 750 kg für Seil-Ø 8-12 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 150 mm, Gewicht 1.4 kg, Werkstoff Stahl | 99,22 EUR |
Seilrollen / Kugellager, Typ SR 200 K | Tragkraft 1500 kg für Seil-Ø 6-10 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 200 mm, Gewicht 4.5 kg, Werkstoff Stahl | 169,40 EUR |
Seilrollen / Kugellager, Typ SR 250 K | Tragkraft 2000 kg für Seil-Ø 10-12 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 250 mm, Gewicht 7.9 kg, Werkstoff Stahl | 228,69 EUR |
Seilrollen / Kugellager, Typ SR 300 K | Tragkraft 4000 kg für Seil-Ø 12-16 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 300 mm, Gewicht 12.8 kg, Werkstoff Stahl | 284,35 EUR |
Seil Ø [mm] |
Traglast [kg] |
Gleitlager | Kugellager | Abmessungen [mm] | Gewicht [kg] |
|||||||
Typ | Preis* [EUR] | Typ | Preis* [EUR] | D1 | D2 | R | d1 | B | b | |||
2 - 6 | 100 | 1501.01G | 73,81 | 1502.01K | 113,74 | 50 | 38 | 3,2 | 10 | 16 | 12 | 0,1 |
3 - 8 | 200 | 1501.02G | 83,49 | 1502.02K | 134,31 | 75 | 59 | 4,2 | 12 | 20 | 18 | 0,3 |
4 - 9 | 300 | 1501.03G | 91,96 | 1502.03K | 140,36 | 100 | 80 | 4,8 | 16 | 25 | 21 | 0,6 |
6 -10 | 500 | 1501.04G | 104,06 | 1502.04K | 157,30 | 125 | 103 | 5,3 | 16 | 25 | 21 | 0,9 |
8 -12 | 750 | 1501.05G | 117,37 | 1502.05K | 174,24 | 150 | 126 | 6,5 | 20 | 25 | 22 | 1,4 |