Typ | Preis | |
Seilrollenbock / Seitenbefestigung 1.4301 Gleitlager, Typ VSB 050 G | Tragkraft 50 kg für Seil-Ø 2-6 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 50 mm, Gewicht 0.5 kg, Werkstoff Edelstahl | 125,84 EUR |
Seilrollenbock / Seitenbefestigung 1.4301 Gleitlager, Typ VSB 075 G | Tragkraft 100 kg für Seil-Ø 3-8 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 75 mm, Gewicht 0,9 kg, Werkstoff Edelstahl | 140,36 EUR |
Seilrollenbock / Seitenbefestigung 1.4301 Gleitlager, Typ VSB 100 G | Tragkraft 150 kg für Seil-Ø 4-9 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 100 mm, Gewicht 1.3 kg, Werkstoff Edelstahl | 154,88 EUR |
Seilrollenbock / Seitenbefestigung 1.4301 Gleitlager, Typ VSB 125 G | Tragkraft 250 kg für Seil-Ø 6-10 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 125 mm, Gewicht 2.5 kg, Werkstoff Edelstahl | 177,87 EUR |
Seilrollenbock / Seitenbefestigung 1.4301 Gleitlager, Typ VSB 150 G | Tragkraft 500 kg für Seil-Ø 8-12 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 150 mm, Gewicht 3.3 kg, Werkstoff Edelstahl | 199,65 EUR |
Seilrollenbock / Seitenbefestigung 1.4301 Kugellager, Typ VSB 050 K | Tragkraft 50 kg für Seil-Ø 2-6 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 50 mm, Gewicht 0.5 kg, Werkstoff Edelstahl | 169,40 EUR |
Seilrollenbock / Seitenbefestigung 1.4301 Kugellager, Typ VSB 075 K | Tragkraft 100 kg für Seil-Ø 3-8 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 75 mm, Gewicht 0,9 kg, Werkstoff Edelstahl | 187,55 EUR |
Seilrollenbock / Seitenbefestigung 1.4301 Kugellager, Typ VSB 100 K | Tragkraft 150 kg für Seil-Ø 4-9 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 100 mm, Gewicht 1.3 kg, Werkstoff Edelstahl | 204,49 EUR |
Seilrollenbock / Seitenbefestigung 1.4301 Kugellager, Typ VSB 125 K | Tragkraft 250 kg für Seil-Ø 6-10 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 125 mm, Gewicht 2.5 kg, Werkstoff Edelstahl | 227,48 EUR |
Seilrollenbock / Seitenbefestigung 1.4301 Kugellager, Typ VSB 150 K | Tragkraft 500 kg für Seil-Ø 8-12 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 150 mm, Gewicht 3.3 kg, Werkstoff Edelstahl | 249,26 EUR |
Seilrollenbock, Seitenbefestigung / Gleitlager, Typ SB 050 G | Tragkraft 50 kg für Seil-Ø 2-6 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 50 mm, Gewicht 0.5 kg, Werkstoff Stahl | 55,66 EUR |
Seilrollenbock, Seitenbefestigung / Gleitlager, Typ SB 075 G | Tragkraft 100 kg für Seil-Ø 3-8 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 75 mm, Gewicht 0,9 kg, Werkstoff Stahl | 62,92 EUR |
Seilrollenbock, Seitenbefestigung / Gleitlager, Typ SB 100 G | Tragkraft 150 kg für Seil-Ø 4-9 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 100 mm, Gewicht 1.3 kg, Werkstoff Stahl | 68,97 EUR |
Seilrollenbock, Seitenbefestigung / Gleitlager, Typ SB 125 G | Tragkraft 250 kg für Seil-Ø 6-10 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 125 mm, Gewicht 2.5 kg, Werkstoff Stahl | 77,44 EUR |
Seilrollenbock, Seitenbefestigung / Gleitlager, Typ SB 150 G | Tragkraft 500 kg für Seil-Ø 8-12 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 150 mm, Gewicht 3.3 kg, Werkstoff Stahl | 93,17 EUR |
Seilrollenbock, Seitenbefestigung / Kugellager, Typ SB 050 K | Tragkraft 50 kg für Seil-Ø 2-6 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 50 mm, Gewicht 0.5 kg, Werkstoff Stahl | 90,75 EUR |
Seilrollenbock, Seitenbefestigung / Kugellager, Typ SB 075 K | Tragkraft 100 kg für Seil-Ø 3-8 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 75 mm, Gewicht 0,9 kg, Werkstoff Stahl | 106,48 EUR |
Seilrollenbock, Seitenbefestigung / Kugellager, Typ SB 100 K | Tragkraft 150 kg für Seil-Ø 4-9 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 100 mm, Gewicht 1.3 kg, Werkstoff Stahl | 111,32 EUR |
Seilrollenbock, Seitenbefestigung / Kugellager, Typ SB 125 K | Tragkraft 250 kg für Seil-Ø 6-10 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 125 mm, Gewicht 2.5 kg, Werkstoff Stahl | 129,47 EUR |
Seilrollenbock, Seitenbefestigung / Kugellager, Typ SB 150 K | Tragkraft 500 kg für Seil-Ø 8-12 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 150 mm, Gewicht 3.3 kg, Werkstoff Stahl | 146,41 EUR |
Seil Ø [mm] |
Traglast [kg] |
Gleitlager | Kugellager | Abmessungen [mm] | Gewicht [kg] |
|||||||||||
Typ | Preis* [EUR] | Typ | Preis* [EUR] | D1 | D2 | R | A | B | E | F | H1 | H2 | ØL | |||
2 - 6 | 50 | 1407.01G | 55,66 | 1407.01K | 90,75 | 50 | 38 | 3,2 | 115 | 95 | 30 | - | 21,5 | 35 | 9 | 0,5 |
3 - 8 | 100 | 1407.02G | 62,92 | 1407.02K | 106,48 | 75 | 59 | 4,2 | 140 | 120 | 30 | - | 25 | 41 | 11 | 0,9 |
4 - 9 | 150 | 1407.03G | 68,97 | 1407.03K | 111,32 | 100 | 80 | 4,8 | 175 | 145 | 40 | - | 26,5 | 45 | 11 | 1,3 |
6 -10 | 250 | 1407.04G | 77,44 | 1407.04K | 129,47 | 125 | 103 | 5,3 | 200 | 170 | 60 | 30 | 28,5 | 48 | 11 | 2,5 |
8 -12 | 500 | 1407.05G | 93,17 | 1407.05K | 146,41 | 150 | 126 | 6,5 | 230 | 200 | 60 | 30 | 28,5 | 48 | 11 | 3,3 |
Typ | Preis | |
Seilrollenbock / Seitenbefestigung 1.4301 Gleitlager, Typ VSB 050 G | Tragkraft 50 kg für Seil-Ø 2-6 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 50 mm, Gewicht 0.5 kg, Werkstoff Edelstahl | 125,84 EUR |
Seilrollenbock / Seitenbefestigung 1.4301 Gleitlager, Typ VSB 075 G | Tragkraft 100 kg für Seil-Ø 3-8 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 75 mm, Gewicht 0,9 kg, Werkstoff Edelstahl | 140,36 EUR |
Seilrollenbock / Seitenbefestigung 1.4301 Gleitlager, Typ VSB 100 G | Tragkraft 150 kg für Seil-Ø 4-9 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 100 mm, Gewicht 1.3 kg, Werkstoff Edelstahl | 154,88 EUR |
Seilrollenbock / Seitenbefestigung 1.4301 Gleitlager, Typ VSB 125 G | Tragkraft 250 kg für Seil-Ø 6-10 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 125 mm, Gewicht 2.5 kg, Werkstoff Edelstahl | 177,87 EUR |
Seilrollenbock / Seitenbefestigung 1.4301 Gleitlager, Typ VSB 150 G | Tragkraft 500 kg für Seil-Ø 8-12 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 150 mm, Gewicht 3.3 kg, Werkstoff Edelstahl | 199,65 EUR |
Seilrollenbock / Seitenbefestigung 1.4301 Kugellager, Typ VSB 050 K | Tragkraft 50 kg für Seil-Ø 2-6 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 50 mm, Gewicht 0.5 kg, Werkstoff Edelstahl | 169,40 EUR |
Seilrollenbock / Seitenbefestigung 1.4301 Kugellager, Typ VSB 075 K | Tragkraft 100 kg für Seil-Ø 3-8 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 75 mm, Gewicht 0,9 kg, Werkstoff Edelstahl | 187,55 EUR |
Seilrollenbock / Seitenbefestigung 1.4301 Kugellager, Typ VSB 100 K | Tragkraft 150 kg für Seil-Ø 4-9 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 100 mm, Gewicht 1.3 kg, Werkstoff Edelstahl | 204,49 EUR |
Seilrollenbock / Seitenbefestigung 1.4301 Kugellager, Typ VSB 125 K | Tragkraft 250 kg für Seil-Ø 6-10 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 125 mm, Gewicht 2.5 kg, Werkstoff Edelstahl | 227,48 EUR |
Seilrollenbock / Seitenbefestigung 1.4301 Kugellager, Typ VSB 150 K | Tragkraft 500 kg für Seil-Ø 8-12 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 150 mm, Gewicht 3.3 kg, Werkstoff Edelstahl | 249,26 EUR |
Seilrollenbock, Seitenbefestigung / Gleitlager, Typ SB 050 G | Tragkraft 50 kg für Seil-Ø 2-6 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 50 mm, Gewicht 0.5 kg, Werkstoff Stahl | 55,66 EUR |
Seilrollenbock, Seitenbefestigung / Gleitlager, Typ SB 075 G | Tragkraft 100 kg für Seil-Ø 3-8 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 75 mm, Gewicht 0,9 kg, Werkstoff Stahl | 62,92 EUR |
Seilrollenbock, Seitenbefestigung / Gleitlager, Typ SB 100 G | Tragkraft 150 kg für Seil-Ø 4-9 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 100 mm, Gewicht 1.3 kg, Werkstoff Stahl | 68,97 EUR |
Seilrollenbock, Seitenbefestigung / Gleitlager, Typ SB 125 G | Tragkraft 250 kg für Seil-Ø 6-10 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 125 mm, Gewicht 2.5 kg, Werkstoff Stahl | 77,44 EUR |
Seilrollenbock, Seitenbefestigung / Gleitlager, Typ SB 150 G | Tragkraft 500 kg für Seil-Ø 8-12 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 150 mm, Gewicht 3.3 kg, Werkstoff Stahl | 93,17 EUR |
Seilrollenbock, Seitenbefestigung / Kugellager, Typ SB 050 K | Tragkraft 50 kg für Seil-Ø 2-6 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 50 mm, Gewicht 0.5 kg, Werkstoff Stahl | 90,75 EUR |
Seilrollenbock, Seitenbefestigung / Kugellager, Typ SB 075 K | Tragkraft 100 kg für Seil-Ø 3-8 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 75 mm, Gewicht 0,9 kg, Werkstoff Stahl | 106,48 EUR |
Seilrollenbock, Seitenbefestigung / Kugellager, Typ SB 100 K | Tragkraft 150 kg für Seil-Ø 4-9 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 100 mm, Gewicht 1.3 kg, Werkstoff Stahl | 111,32 EUR |
Seilrollenbock, Seitenbefestigung / Kugellager, Typ SB 125 K | Tragkraft 250 kg für Seil-Ø 6-10 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 125 mm, Gewicht 2.5 kg, Werkstoff Stahl | 129,47 EUR |
Seilrollenbock, Seitenbefestigung / Kugellager, Typ SB 150 K | Tragkraft 500 kg für Seil-Ø 8-12 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 150 mm, Gewicht 3.3 kg, Werkstoff Stahl | 146,41 EUR |
Seil Ø [mm] |
Traglast [kg] |
Gleitlager | Kugellager | Abmessungen [mm] | Gewicht [kg] |
|||||||||||
Typ | Preis* [EUR] | Typ | Preis* [EUR] | D1 | D2 | R | A | B | E | F | H1 | H2 | ØL | |||
2 - 6 | 50 | 1505.01G | 125,84 | 1505.01K | 169,40 | 50 | 38 | 3,2 | 115 | 95 | 30 | - | 21,5 | 35 | 9 | 0,5 |
3 - 8 | 100 | 1505.02G | 140,36 | 1505.02K | 187,55 | 75 | 59 | 4,2 | 140 | 120 | 30 | - | 25 | 41 | 11 | 0,9 |
4 - 9 | 150 | 1505.03G | 154,88 | 1505.03K | 204,49 | 100 | 80 | 4,8 | 175 | 145 | 40 | - | 26,5 | 45 | 11 | 1,3 |
6 -10 | 250 | 1505.04G | 177,87 | 1505.04K | 227,48 | 125 | 103 | 5,3 | 200 | 170 | 60 | 30 | 28,5 | 48 | 11 | 2,5 |
8 -12 | 500 | 1505.05G | 199,65 | 1505.05K | 249,26 | 150 | 126 | 6,5 | 230 | 200 | 60 | 30 | 28,5 | 48 | 11 | 3,3 |