Typ | Preis | |
Seilrollenbock / Gleitlager, Typ BR 050 G | Tragkraft 300 kg für Seil-Ø 2-6 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 50 mm, Gewicht 0.6 kg, Werkstoff Rollenbock GG20 und Seilrolle S355J2 | 59,29 EUR |
Seilrollenbock / Gleitlager, Typ BR 075 G | Tragkraft 600 kg für Seil-Ø 3-8 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 75 mm, Gewicht 1.4 kg, Werkstoff Rollenbock GG20 und Seilrolle S355J2 | 66,55 EUR |
Seilrollenbock / Gleitlager, Typ BR 100 G | Tragkraft 900 kg für Seil-Ø 4-9 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 100 mm, Gewicht 2.5 kg, Werkstoff Rollenbock GG20 und Seilrolle S355J2 | 70,18 EUR |
Seilrollenbock / Gleitlager, Typ BR 125 G | Tragkraft 1100 kg für Seil-Ø 6-10 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 125 mm, Gewicht 3.2 kg, Werkstoff Rollenbock GG20 und Seilrolle S355J2 | 89,54 EUR |
Seilrollenbock / Gleitlager, Typ BR 150 G | Tragkraft 1250 kg für Seil-Ø 8-12 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 150 mm, Gewicht 4.8 kg, Werkstoff Rollenbock GG20 und Seilrolle S355J2 | 107,69 EUR |
Seilrollenbock / Kugellager, Typ BR 050 K | Tragkraft 300 kg für Seil-Ø 2-6 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 50 mm, Gewicht 0.6 kg, Werkstoff Rollenbock GG20 und Seilrolle S355J2 | 99,22 EUR |
Seilrollenbock / Kugellager, Typ BR 075 K | Tragkraft 600 kg für Seil-Ø 3-8 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 75 mm, Gewicht 1.4 kg, Werkstoff Rollenbock GG20 und Seilrolle S355J2 | 114,95 EUR |
Seilrollenbock / Kugellager, Typ BR 100 K | Tragkraft 900 kg für Seil-Ø 4-9 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 100 mm, Gewicht 2.5 kg, Werkstoff Rollenbock GG20 und Seilrolle S355J2 | 121,00 EUR |
Seilrollenbock / Kugellager, Typ BR 125 K | Tragkraft 1100 kg für Seil-Ø 6-10 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 125 mm, Gewicht 3.2 kg, Werkstoff Rollenbock GG20 und Seilrolle S355J2 | 145,20 EUR |
Seilrollenbock / Kugellager, Typ BR 150 K | Tragkraft 1250 kg für Seil-Ø 8-12 mm, Seilrollen-Aussen-Ø 150 mm, Gewicht 4.8 kg, Werkstoff Rollenbock GG20 und Seilrolle S355J2 | 160,93 EUR |
Seil Ø [mm] |
Traglast [kg] |
Gleitlager | Kugellager | Abmessungen [mm] | Gewicht [kg] |
|||||||||||
Typ | Preis* [EUR] | Typ | Preis* [EUR] | D1 | D2 | R | A | B | C | E | F | H | ØL | |||
2 - 6 | 300 | 1403.01G | 59,29 | 1404.01K | 99,22 | 50 | 38 | 3,2 | 67 | 67 | 7 | 50 | 50 | 35 | 7 | 0,6 |
3 - 8 | 600 | 1403.02G | 66,55 | 1404.02K | 114,95 | 75 | 59 | 4,2 | 75 | 75 | 10 | 60 | 60 | 50 | 9 | 1,4 |
4 - 9 | 900 | 1403.03G | 70,18 | 1404.03K | 121,00 | 100 | 80 | 4,8 | 90 | 90 | 10 | 70 | 70 | 65 | 12 | 2,5 |
6 -10 | 1100 | 1403.04G | 89,54 | 1404.04K | 145,20 | 125 | 103 | 5,3 | 92 | 92 | 10 | 70 | 70 | 75 | 12 | 3,2 |
8 -12 | 1250 | 1403.05G | 107,69 | 1404.05K | 160,93 | 150 | 126 | 6,5 | 120 | 100 | 12 | 75 | 90 | 90 | 14 | 4,8 |