Typ | Preis | |
Kranhakenwaage Modell TKL 1,0 mit Digitalanzeige | Nennlast 1000 kg Meßbereich 0 - 1,0 t, Gewicht mit Anschlagmittel 3,0 kg | 1.528,84 EUR |
Kranhakenwaage Modell TKR 1,0 mit Funkfernbed. + Schnittstelle | Nennlast 1000 kg Meßbereich 0 - 1,0 t, Gewicht mit Anschlagmittel 3,0 kg | 2.382,60 EUR |
Kranhakenwaage Modell TKL 2,0 mit Digitalanzeige | Nennlast 2000 kg Meßbereich 0 - 2,0 t, Gewicht mit Anschlagmittel 3,5 kg | 1.633,34 EUR |
Kranhakenwaage Modell TKR 2,0 mit Funkfernbed. + Schnittstelle | Nennlast 2000 kg Meßbereich 0 - 2,0 t, Gewicht mit Anschlagmittel 3,5 kg | 2.503,82 EUR |
Kranhakenwaage Modell TKL 3,2 mit Digitalanzeige | Nennlast 3200 kg Meßbereich 0 - 3,2 t, Gewicht mit Anschlagmittel 6,0 kg | 1.945,79 EUR |
Kranhakenwaage Modell TKR 3,2 mit Funkfernbed. + Schnittstelle | Nennlast 3200 kg Meßbereich 0 - 3,2 t, Gewicht mit Anschlagmittel 6,0 kg | 2.683,56 EUR |
Kranhakenwaage Modell TKL 5,0 mit Digitalanzeige | Nennlast 5000 kg Meßbereich 0 - 5,0 t, Gewicht mit Anschlagmittel 7,5 kg | 2.278,10 EUR |
Kranhakenwaage Modell TKR 5,0 mit Funkfernbed. + Schnittstelle | Nennlast 5000 kg Meßbereich 0 - 5,0 t, Gewicht mit Anschlagmittel 7,5 kg | 3.049,31 EUR |
Kranhakenwaage Modell TKL 8,0 mit Digitalanzeige | Nennlast 8000 kg Meßbereich 0 - 8,0 t, Gewicht mit Anschlagmittel 10,5 kg | 2.399,32 EUR |
Kranhakenwaage Modell TKR 8,0 mit Funkfernbed. + Schnittstelle | Nennlast 8000 kg Meßbereich 0 - 8,0 t, Gewicht mit Anschlagmittel 10,5 kg | 3.357,58 EUR |
Kranhakenwaage Modell TKL 12,0 mit Digitalanzeige | Nennlast 12000 kg Meßbereich 0 - 12,0 t, Gewicht mit Anschlagmittel 20,0 kg | 2.749,40 EUR |
Kranhakenwaage Modell TKR 12,0 mit Funkfernbed. + Schnittstelle | Nennlast 12000 kg Meßbereich 0 - 12,0 t, Gewicht mit Anschlagmittel 20,0 kg | 3.782,90 EUR |
Typ | TKL 1,0 TKR 1,0 |
TKL 2,0 TKR 2,0 |
TKL 3,2 TKR 3,2 |
TKL 5,0 TKR 5,0 |
TKL 8,0 TKR 8,0 |
TKL 12,0 TKR 12,0 |
Meßbereich | 0 - 1,0 t | 0 - 2,0 t | 0 - 3,2 t | 0 - 5,0 t | 0 - 8,0 t | 0 - 12,0 t |
Nennlast | 1,0 t | 2,0 t | 3,2 t | 5,0 t | 8,0 t | 12,0 t |
Grenzlast | 1,1 t | 2,2 t | 3,5 t | 5,5 t | 8,8 t | 13,2 t |
Bruchlast | ≥ 4,0 t | ≥ 8,0 t | ≥ 13,0 t | ≥ 20,0 t | ≥ 32,0 t | ≥ 48,0 t |
Gewicht ohne Anschlagmittel | 1,85 kg | 1,99 kg | 2,5 kg | 2,7 kg | 3,6 kg | 3,9 kg |
Gewicht mit Anschlagmittel | 3,0 kg | 3,5 kg | 6,0 kg | 7,5 kg | 10,5 kg | 20,0 kg |
Meßgenauigkeit vom Endwert | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % |
Ziffernschritt (Teilung) | 0,5 kg | 1,0 kg | 1,0 kg | 1,0 kg | 2,0 kg | 5,0 kg |
Zugmessgerät Typ TKL Lieferumfang: Zugkraftmessgerät TKL, 4x1,5V AA Batterien, Aufbewahrungsbox, Prüfzertifikat, inkl. Schäkel und Haken |
||||||
Typ TKL, 4025092 | 382878 | 382922 | 382984 | 383059 | 383073 | 383097 |
Preis* Typ TKL | 1.528,84 EUR | 1.633,34 EUR | 1.945,79 EUR | 2.278,10 EUR | 2.399,32 EUR | 2.749,40 EUR |
Zugmessgerät Typ TKR Lieferumfang: Zugkraftmessgerät TKR, Fernbedienung mit Anzeige, 7x1,5V AA Batterien, Aufbewahrungsbox, Prüfzertifikat, PC-Kabel, Anwendersoftware, inkl. Schäkel und Haken |
||||||
Typ TKR, 4025092 | 382915 | 382946 | 382779 | 383066 | 383080 | 383103 |
Preis* Typ TKR | 2.382,60 EUR | 2.503,82 EUR | 2.683,56 EUR | 3.049,31 EUR | 3.357,58 EUR | 3.782,90 EUR |
Modell | TKL 1,0 TKR 1,0 |
TKL 2,0 TKR 2,0 |
TKL 3,2 TKR 3,2 |
TKL 5,0 TKR 5,0 |
TKL 8,0 TKR 8,0 |
TKL 12,0 TKR 12,0 |
A, mm | 389 | 417 | 488 | 571 | 657 | 804 |
B, mm | 356 | 379 | 441 | 514 | 588 | 709 |
C, mm | 60 | 60 | 75 | 90 | 100 | 140 |
D, mm | 110 | 110 | 135 | 160 | 180 | 260 |
E, mm | 13 | 16 | 18 | 22 | 26 | 35 |
F, mm | 20 | 25 | 32 | 40 | 49 | 45 |
G, mm | 70 | 81 | 103 | 126 | 152 | 190 |
H, mm | 128 | 136 | 140 | 148 | 158 | 176 |
J, mm | 77,4 | 77,4 | 84,4 | 84,4 | 97,4 | 97,4 |