Typ | Preis | |
Elektronische Kleinwaage handifor | Messbereich 20 kg Grundausstattung exkl. Batterien | 96,72 EUR |
Elektronische Kleinwaage handifor | Messbereich 50 kg Grundausstattung exkl. Batterien | 99,69 EUR |
Elektronische Kleinwaage handifor | Messbereich 100 kg Grundausstattung exkl. Batterien | 107,12 EUR |
Elektronische Kleinwaage handifor | Messbereich 200 kg Grundausstattung exkl. Batterien | 113,06 EUR |
Meßbereich | kleinster Meßwert | Gewicht | Präzision ± | Artikel-Nr. | Preis |
20 kg | 0,05 daN | 0,5 kg | 0,5 % | 199919 | 96,72 EUR |
50 kg | 0,1 daN | 0,5 kg | 0,5 % | 199929 | 99,69 EUR |
100 kg | 0,1 daN | 0,6 kg | 0,5 % | 199939 | 107,12 EUR |
200 kg | 0,5 daN | 0,9 kg | 0,5 % | 199949 | 113,06 EUR |
Typ handifor™ - | 20 kg | 50 kg | 100 kg | 200 kg | |
Sicherheitsfaktor | Minimum 4 (einschließlich Zubehör) | ||||
Präzision | ± 0,5 % vom Endwert | ||||
kleinster Meßschritt | kg/daN | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,5 |
Min. Anzeige | daN | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,5 |
Max. Anzeige | daN | 25 | 65 | 130 | 260 |
Ziffernhöhe | mm | 14 | |||
Betriebsdauer | 2 Batterien AAA - Betriebsdauer 100 Std. | ||||
Schutzart IP | IP40 | ||||
Bezeichnung der Kennzeichen |
A | Messbereich | |||
B | Geräte-Nr. | ||||
C | LCD-Display | ||||
D | EIN/AUS-Taste | ||||
E | Tara-Taste | ||||
F | Spitzenwert-Taste | ||||
G | Präzision | ||||
H | Messgerätgehäuse | ||||
I | Anschlagmittelösffnung | ||||
J | Symbol der Einheiten | ||||
K | Tara-Information |