Tragkraft | 800 kg | 1600 kg | 3200 kg | 6300 kg |
Kettenstränge | 1 | 1 | 1 | 2 |
Standardhub | 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m |
Hub bei einer Hebelumdrehung | 24 mm | 23 mm | 16 mm | 8 mm |
erforderl. Hebelkraft bei Nennlast | 26 daN | 30 daN | 38 daN | 39 daN |
kleinstes Hakenmaß | 290 mm | 330 mm | 430 mm | 580 mm |
Gewicht bei 1,5 m Standardhub | 5,5 kg | 9,6 kg | 16 kg | 31 kg |
Preis je Meter Mehrhub | 21,78 EUR | 43,67 EUR | 51,59 EUR | 103,18 EUR |
Preis* bei 1,5 m Standardhub | 365,48 EUR | 476,85 EUR | 673,20 EUR | 1.061,78 EUR |
Typ | Preis | |
Allzweckgerät Modell PT 800 | Tragkraft 800 kg Standardhub 1.5 m | 365,48 EUR |
Allzweckgerät Modell PT 1600 | Tragkraft 1600 kg Standardhub 1.5 m | 476,85 EUR |
Allzweckgerät Modell PT 3200 | Tragkraft 3200 kg Standardhub 1.5 m | 673,20 EUR |
Allzweckgerät Modell PT 6300 | Tragkraft 6300 kg Standardhub 1.5 m | 1.061,78 EUR |
Modell | PT 800 |
PT 1600 |
PT 3200 |
PT 6300 |
Amin., mm | 290 | 330 | 430 | 580 |
B, mm | 21 | 27 | 36 | 53 |
C, mm | 24 | 31 | 35 | 46 |
D, mm | 13 | 20 | 24 | 43 |
E, mm | 235 | 370 | 370 | 370 |
F, mm | 120 | 138 | 177 | 259 |
G, mm | 38 | 41 | 53 | 85 |
H, mm | 82 | 97 | 124 | 174 |
J, mm | 142 | 163 | 185 | 185 |
K, mm | 52 | 65 | 83 | 83 |
L, mm | 90 | 98 | 102 | 102 |