Anlage mit Kunststoffwagen | Anlage mit Metallwagen | |||||||||
Modell | Schienen- länge |
Fahrweg max.* |
Artikel- Nr. |
Einzel- teile |
Preis* | Artikel- Nr. |
Einzel- teile |
Preis* | ||
Schleppkabel 4,0 m Anlagenlänge | 4 m | 3,5 m | CFK4M | Info | 328,81 EUR | CFM4M | Info | 341,35 EUR | ||
Schleppkabel 6,0 m Anlagenlänge | 6 m | 5,4 m | CFK6M | Info | 439,96 EUR | CFM6M | Info | 455,27 EUR | ||
Schleppkabel 8,0 m Anlagenlänge | 8 m | 7,3 m | CFK8M | Info | 560,08 EUR | CFM8M | Info | 578,16 EUR | ||
Schleppkabel 10,0 m Anlagenlänge | 10 m | 9,2 m | CFK10M | Info | 671,22 EUR | CFM10M | Info | 692,08 EUR | ||
Schleppkabel 12,0 m Anlagenlänge | 12 m | 11,0 m | CFK12M | Info | 782,23 EUR | CFM12M | Info | 805,86 EUR | ||
Schleppkabel 14,0 m Anlagenlänge | 14,0 m | 12,9 m | CFK14M | Info | 902,48 EUR | CFM14M | Info | 928,88 EUR | ||
Schleppkabel 16,0 m Anlagenlänge | 16,0 m | 14,8 m | CFK16M | Info | 1.013,50 EUR | CFM16M | Info | 1.042,67 EUR | ||
Schleppkabel 18,0 m Anlagenlänge | 18,0 m | 16,7 m | CFK18M | Info | 1.124,64 EUR | CFM18M | Info | 1.156,58 EUR | ||
Schleppkabel 20,0 m Anlagenlänge | 20,0 m | 18,5 m | CFK20M | Info | 1.244,76 EUR | CFM20M | Info | 1.279,48 EUR | ||
* Schienenlänge abzüglich des Bahnhofs |