Typ | Preis | |
Motorseilzug Typ: minifor TR 10 | Tragkraft 100 kg Antrieb 230 V, Seilgeschwindigkeit 15 m/min, Gewicht 21 kg | 2.757,66 EUR |
Motorseilzug Typ: minifor TR 30 | Tragkraft 300 kg Antrieb 230 V, Seilgeschwindigkeit 5 m/min, Gewicht 21 kg | 2.904,47 EUR |
Motorseilzug Typ: minifor TR 30 S | Tragkraft 300 kg Antrieb 230 V, Seilgeschwindigkeit 12 m/min, Gewicht 31.6 kg | 3.685,82 EUR |
Motorseilzug Typ: minifor TR 30 S | Tragkraft 300 kg Antrieb 400 V, Seilgeschwindigkeit 12 m/min, Gewicht 31.6 kg | 3.883,33 EUR |
Motorseilzug Typ: minifor TR 50 | Tragkraft 500 kg Antrieb 230 V, Seilgeschwindigkeit 7 m/min, Gewicht 31.6 kg | 3.808,40 EUR |
Motorseilzug Typ: minifor TR 50 | Tragkraft 500 kg Antrieb 400 V, Seilgeschwindigkeit 7 m/min, Gewicht 31.6 kg | 3.981,14 EUR |
Minifor-Seil mit Spitze, Haken und 1 Feder f. Endabschaltung | Seillänge 10 m Seildurchmesser 5 mm | 115,64 EUR |
Minifor-Seil mit Spitze, Haken und 1 Feder f. Endabschaltung | Seillänge 20 m Seildurchmesser 5 mm | 164,44 EUR |
Minifor-Seil mit Spitze, Haken und 1 Feder f. Endabschaltung | Seillänge 30 m Seildurchmesser 5 mm | 213,24 EUR |
Minifor-Seil mit Spitze, Haken und 1 Feder f. Endabschaltung | Seillänge 40 m Seildurchmesser 5 mm | 262,03 EUR |
Minifor-Seil mit Spitze, Haken und 1 Feder f. Endabschaltung | Seillänge 50 m Seildurchmesser 5 mm | 310,83 EUR |
Minifor-Seil mit Spitze, Haken und 1 Feder f. Endabschaltung | Seillänge 60 m Seildurchmesser 5 mm | 359,62 EUR |
Minifor-Seil mit Spitze, Haken und 1 Feder f. Endabschaltung | Seillänge 70 m Seildurchmesser 5 mm | 408,42 EUR |
Minifor-Seil mit Spitze, Haken und 1 Feder f. Endabschaltung | Seillänge 80 m Seildurchmesser 5 mm | 457,22 EUR |
Minifor-Seil mit Spitze, Haken und 1 Feder f. Endabschaltung | Seillänge 90 m Seildurchmesser 5 mm | 515,35 EUR |
Minifor-Seil mit Spitze, Haken und 1 Feder f. Endabschaltung | Seillänge 100 m Seildurchmesser 5 mm | 564,15 EUR |
Minifor-Seil mit Spitze, Haken und 1 Feder f. Endabschaltung | Seillänge 10 m Seildurchmesser 6.5 mm | 117,04 EUR |
Minifor-Seil mit Spitze, Haken und 1 Feder f. Endabschaltung | Seillänge 20 m Seildurchmesser 6.5 mm | 167,23 EUR |
Minifor-Seil mit Spitze, Haken und 1 Feder f. Endabschaltung | Seillänge 30 m Seildurchmesser 6.5 mm | 226,76 EUR |
Minifor-Seil mit Spitze, Haken und 1 Feder f. Endabschaltung | Seillänge 40 m Seildurchmesser 6.5 mm | 276,95 EUR |
Minifor-Seil mit Spitze, Haken und 1 Feder f. Endabschaltung | Seillänge 50 m Seildurchmesser 6.5 mm | 327,14 EUR |
Minifor-Seil mit Spitze, Haken und 1 Feder f. Endabschaltung | Seillänge 60 m Seildurchmesser 6.5 mm | 377,33 EUR |
Minifor-Seil mit Spitze, Haken und 1 Feder f. Endabschaltung | Seillänge 70 m Seildurchmesser 6.5 mm | 427,52 EUR |
Minifor-Seil mit Spitze, Haken und 1 Feder f. Endabschaltung | Seillänge 80 m Seildurchmesser 6.5 mm | 477,71 EUR |
Minifor-Seil mit Spitze, Haken und 1 Feder f. Endabschaltung | Seillänge 90 m Seildurchmesser 6.5 mm | 527,90 EUR |
Minifor-Seil mit Spitze, Haken und 1 Feder f. Endabschaltung | Seillänge 100 m Seildurchmesser 6.5 mm | 578,08 EUR |
Minifor-Seil mit Spitze, Haken und 1 Feder auf Handhaspel | Seillänge 10 m Seildurchmesser 5 mm | 134,61 EUR |
Minifor-Seil mit Spitze, Haken und 1 Feder auf Handhaspel | Seillänge 20 m Seildurchmesser 5 mm | 183,40 EUR |
Minifor-Seil mit Spitze, Haken und 1 Feder auf Handhaspel | Seillänge 30 m Seildurchmesser 5 mm | 232,20 EUR |
Minifor-Seil mit Spitze, Haken und 1 Feder auf Handhaspel | Seillänge 40 m Seildurchmesser 5 mm | 281,00 EUR |
Minifor-Seil mit Spitze, Haken und 1 Feder auf Handhaspel | Seillänge 50 m Seildurchmesser 5 mm | 329,79 EUR |
Minifor-Seil mit Spitze, Haken und 1 Feder auf Trommelhaspel | Seillänge 60 m Seildurchmesser 5 mm | 516,25 EUR |
Minifor-Seil mit Spitze, Haken und 1 Feder auf Trommelhaspel | Seillänge 70 m Seildurchmesser 5 mm | 565,05 EUR |
Minifor-Seil mit Spitze, Haken und 1 Feder auf Trommelhaspel | Seillänge 80 m Seildurchmesser 5 mm | 613,84 EUR |
Minifor-Seil mit Spitze, Haken und 1 Feder auf Trommelhaspel | Seillänge 90 m Seildurchmesser 5 mm | 671,98 EUR |
Minifor-Seil mit Spitze, Haken und 1 Feder auf Trommelhaspel | Seillänge 100 m Seildurchmesser 5 mm | 720,78 EUR |
Minifor-Seil mit Spitze, Haken und 1 Feder auf Handhaspel | Seillänge 10 m Seildurchmesser 6.5 mm | 136,00 EUR |
Minifor-Seil mit Spitze, Haken und 1 Feder auf Handhaspel | Seillänge 20 m Seildurchmesser 6.5 mm | 186,19 EUR |
Minifor-Seil mit Spitze, Haken und 1 Feder auf Handhaspel | Seillänge 30 m Seildurchmesser 6.5 mm | 245,72 EUR |
Minifor-Seil mit Spitze, Haken und 1 Feder auf Handhaspel | Seillänge 40 m Seildurchmesser 6.5 mm | 295,91 EUR |
Minifor-Seil mit Spitze, Haken und 1 Feder auf Handhaspel | Seillänge 50 m Seildurchmesser 6.5 mm | 346,10 EUR |
Minifor-Seil mit Spitze, Haken und 1 Feder auf Trommelhaspel | Seillänge 60 m Seildurchmesser 6.5 mm | 533,96 EUR |
Minifor-Seil mit Spitze, Haken und 1 Feder auf Trommelhaspel | Seillänge 70 m Seildurchmesser 6.5 mm | 584,16 EUR |
Minifor-Seil mit Spitze, Haken und 1 Feder auf Trommelhaspel | Seillänge 80 m Seildurchmesser 6.5 mm | 634,34 EUR |
Minifor-Seil mit Spitze, Haken und 1 Feder auf Trommelhaspel | Seillänge 90 m Seildurchmesser 6.5 mm | 684,53 EUR |
Minifor-Seil mit Spitze, Haken und 1 Feder auf Trommelhaspel | Seillänge 100 m Seildurchmesser 6.5 mm | 734,72 EUR |
Tragkraft | 100 kg | 300 kg | 300 kg | 500 kg | ||
Typ | Tr 10 | Tr 30 | Tr 30 S | Tr 50 | ||
Seilgeschwindigkeit | 15 m/min | 5 m/min | 13 m/min | 13 m/min | 7 m/min | 7 m/min |
Antrieb | 230 V | 230 V | 230 V | 400 V | 230 V | 400 V |
Leistung | 0,25 kW | 1,1 kW | 1,1 kW | 1,1 kW | 1,1 kW | 1,1 kW |
Einschaltdauer | 60 % | 60 % | 60 % | 60 % | 60 % | 60 % |
Seil-Ø | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm |
Eigengewicht | 21 kg | 21 kg | 31,6 kg | 31,6 kg | 31,6 kg | 31,6 kg |
Abmessungen LxBxH | 365 x 193 x 415 mm | 427 x 200 x 412 mm | 427 x 200 x 412 mm | |||
Artikel-Nr. | 251559 | 251569 | 251599 | 44779 | 251609 | 44899 |
Preis [EUR] | 2.757,66 | 2.904,47 | 3.685,82 | 3.883,33 | 3.808,40 | 3.981,14 |
Zubehör für TR 10, TR 30, TR30S, TR 50 | Artikel-Nr. | Preis/EUR |
Mehr-/Minderpreis je Meter Steuerkabel 5 x 1,5 mm² | 3441 | 5,95 |
Mehrpreis für steckbare Steuerkabelverbindung | 38327 | 255,50 |
Feder mit Stellring für Endabschaltung für 6,5 mm Seil-Ø | 22217 | 18,70 |
Ab 20 m Steuerkabel wird ein Kabelstrumpf empfohlen | 21310 | 75,24 |
Tragkraft | 100 kg | 300 kg | ||||
Typ | Tr 10 | Tr 10 | Tr 10 | Tr 30 | Tr 30 | Tr 30 |
für Seillänge | 20 m | 27 m | 40 m | 20 m | 27 m | 40 m |
Seilgeschwindigkeit | 15 m/min | 15 m/min | 15 m/min | 5 m/min | 5 m/min | 5 m/min |
Antrieb | 230V Wechselspannung | 230V Wechselspannung | ||||
Einschaltdauer | 60 % | 60 % | 60 % | 60 % | 60 % | 60 % |
Seil-Ø | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm |
Eigengewicht | 33 kg | 39 kg | 51 kg | 33 kg | 39 kg | 51 kg |
Minifor mit Hängetastersteuerung | ||||||
Artikel | 42829 | 42849 | 106299 | 42929 | 42949 | 106309 |
Preis [EUR] | 4.076,27 | 4.706,90 | 5.262,07 | 4.211,79 | 4.769,16 | 5.409,80 |
Minifor mit Funkfernsteuerung. Max. Reichweite 50 m; Funkfrequenz 433 Mhz | ||||||
Artikel | 42839 | 42859 | 106269 | 259589 | 42959 | 106279 |
Preis [EUR] | 6.818,02 | 7.361,64 | 7.605,07 | 6.829,02 | 7.727,50 | 7.934,96 |
Typ | für Tr 10 und Tr 30 |
für Tr 11/ Tr 31 Tr 30 S/ Tr 50 |
für Tr 10 und Tr 30 |
für Tr 11/ Tr 31 Tr 30 S/ Tr 50 |
|||||
Seil-Ø | 5 mm | 6,5 mm | 5 mm | 6,5 mm | |||||
Ausführung | ohne Haspel | ohne Haspel | mit Haspel | mit Haspel | |||||
Länge (m) | Art.-Nr. | Preis EUR | Art.-Nr. | Preis EUR | Art.-Nr. | Preis EUR | Art.-Nr. | Preis EUR | |
10 | 23019 | 115,64 | 35019 | 117,04 | 16249 | 134,61 | 24719 | 136,00 | |
20 | 23039 | 164,44 | 35029 | 167,23 | 17919 | 183,40 | 24729 | 186,19 | |
30 | 23059 | 213,24 | 35039 | 226,76 | 22179 | 232,20 | 24739 | 245,72 | |
40 | 23079 | 262,03 | 35049 | 276,95 | 22189 | 281,00 | 24749 | 295,91 | |
50 | 23099 | 310,83 | 35059 | 327,14 | 22199 | 329,79 | 24759 | 346,10 | |
60 | 22209 | 359,62 | 35069 | 377,33 | 14759 | 516,25 | 24769 | 533,96 | |
70 | 22219 | 408,42 | 35079 | 427,52 | 14769 | 565,05 | 24779 | 584,16 | |
80 | 22229 | 457,22 | 35089 | 477,71 | 14779 | 613,84 | 24789 | 634,34 | |
90 | 22939 | 515,35 | 35099 | 527,90 | 14789 | 671,98 | 24799 | 684,53 | |
100 | 22949 | 564,15 | 35109 | 578,08 | 14799 | 720,78 | 24809 | 734,72 |