Typ | Preis | |
Hebegeschirr zweisträngig Modell: TGF 0.3/150 | Tragkraft 350 kg Greifbereich 0 - 150 mm, für horizontalen Blechpakettransport | 1.497,48 EUR |
Hebegeschirr zweisträngig Modell: TGF 0.6/150 | Tragkraft 650 kg Greifbereich 0 - 150 mm, für horizontalen Blechpakettransport | 1.561,23 EUR |
Hebegeschirr zweisträngig Modell: TGF 1.3/150 | Tragkraft 1300 kg Greifbereich 0 - 150 mm, für horizontalen Blechpakettransport | 1.606,17 EUR |
Hebegeschirr zweisträngig Modell: TGF 2.3/150 | Tragkraft 2300 kg Greifbereich 0 - 150 mm, für horizontalen Blechpakettransport | 1.721,12 EUR |
Hebegeschirr zweisträngig Modell: TGF 3.3/150 | Tragkraft 3300 kg Greifbereich 0 - 150 mm, für horizontalen Blechpakettransport | 1.860,10 EUR |
Hebegeschirr zweisträngig Modell: TGF 5.0/150 | Tragkraft 5000 kg Greifbereich 0 - 150 mm, für horizontalen Blechpakettransport | 2.239,44 EUR |
Hebegeschirr zweisträngig Modell: TGF 6.6/150 | Tragkraft 6650 kg Greifbereich 0 - 150 mm, für horizontalen Blechpakettransport | 2.831,95 EUR |
Hebegeschirr zweisträngig Modell: TGF 0.3/250 | Tragkraft 350 kg Greifbereich 0 - 250 mm, für horizontalen Blechpakettransport | 1.506,89 EUR |
Hebegeschirr zweisträngig Modell: TGF 0.6/250 | Tragkraft 650 kg Greifbereich 0 - 250 mm, für horizontalen Blechpakettransport | 1.572,72 EUR |
Hebegeschirr zweisträngig Modell: TGF 1.3/250 | Tragkraft 1300 kg Greifbereich 0 - 250 mm, für horizontalen Blechpakettransport | 1.632,29 EUR |
Hebegeschirr zweisträngig Modell: TGF 2.3/250 | Tragkraft 2300 kg Greifbereich 0 - 250 mm, für horizontalen Blechpakettransport | 1.831,88 EUR |
Hebegeschirr zweisträngig Modell: TGF 3.3/250 | Tragkraft 3300 kg Greifbereich 0 - 250 mm, für horizontalen Blechpakettransport | 1.886,22 EUR |
Hebegeschirr zweisträngig Modell: TGF 5.0/250 | Tragkraft 5000 kg Greifbereich 0 - 250 mm, für horizontalen Blechpakettransport | 2.262,43 EUR |
Hebegeschirr zweisträngig Modell: TGF 6.6/250 | Tragkraft 6650 kg Greifbereich 0 - 250 mm, für horizontalen Blechpakettransport | 2.919,73 EUR |
Hebegeschirr Einzelklemme Modell: TGF 0.3/150 | Tragkraft 350 kg Greifbereich 0 - 150 mm, für horizontalen Blechpakettransport | 622,82 EUR |
Hebegeschirr Einzelklemme Modell: TGF 0.6/150 | Tragkraft 650 kg Greifbereich 0 - 150 mm, für horizontalen Blechpakettransport | 656,26 EUR |
Hebegeschirr Einzelklemme Modell: TGF 1.3/150 | Tragkraft 1300 kg Greifbereich 0 - 150 mm, für horizontalen Blechpakettransport | 675,07 EUR |
Hebegeschirr Einzelklemme Modell: TGF 2.3/150 | Tragkraft 2300 kg Greifbereich 0 - 150 mm, für horizontalen Blechpakettransport | 715,82 EUR |
Hebegeschirr Einzelklemme Modell: TGF 3.3/150 | Tragkraft 3300 kg Greifbereich 0 - 150 mm, für horizontalen Blechpakettransport | 745,08 EUR |
Hebegeschirr Einzelklemme Modell: TGF 5.0/150 | Tragkraft 5000 kg Greifbereich 0 - 150 mm, für horizontalen Blechpakettransport | 911,24 EUR |
Hebegeschirr Einzelklemme Modell: TGF 6.6/150 | Tragkraft 6650 kg Greifbereich 0 - 150 mm, für horizontalen Blechpakettransport | 1.206,98 EUR |
Hebegeschirr Einzelklemme Modell: TGF 0.3/250 | Tragkraft 350 kg Greifbereich 0 - 250 mm, für horizontalen Blechpakettransport | 647,90 EUR |
Hebegeschirr Einzelklemme Modell: TGF 0.6/250 | Tragkraft 650 kg Greifbereich 0 - 250 mm, für horizontalen Blechpakettransport | 663,58 EUR |
Hebegeschirr Einzelklemme Modell: TGF 1.3/250 | Tragkraft 1300 kg Greifbereich 0 - 250 mm, für horizontalen Blechpakettransport | 688,66 EUR |
Hebegeschirr Einzelklemme Modell: TGF 2.3/250 | Tragkraft 2300 kg Greifbereich 0 - 250 mm, für horizontalen Blechpakettransport | 729,41 EUR |
Hebegeschirr Einzelklemme Modell: TGF 3.3/250 | Tragkraft 3300 kg Greifbereich 0 - 250 mm, für horizontalen Blechpakettransport | 911,24 EUR |
Hebegeschirr Einzelklemme Modell: TGF 5.0/250 | Tragkraft 5000 kg Greifbereich 0 - 250 mm, für horizontalen Blechpakettransport | 1.020,96 EUR |
Hebegeschirr Einzelklemme Modell: TGF 6.6/250 | Tragkraft 6650 kg Greifbereich 0 - 250 mm, für horizontalen Blechpakettransport | 1.225,79 EUR |
Hebegeschirr zweisträngig | |||||||||||||
Typ | Traglast 1) |
Greif- bereich |
Gewicht | Abmessungen in mm | Artikel-Nr. Hebegeschirr zweisträngig |
Preis* | |||||||
kg | mm | kg | A | B | C | D | E | F | G | H | 4025092... | ||
TGF 0,3/150 | 350 | 0 - 150 | 21 | 298 | 122 | 160 | 41 | 20 | 80 | 20 | 25 | 553087 | 1.497,48 EUR |
TGF 0,6/150 | 650 | 0 - 150 | 22 | 298 | 122 | 160 | 41 | 20 | 80 | 20 | 25 | 553094 | 1.561,23 EUR |
TGF 1,3/150 | 1.300 | 0 - 150 | 23 | 298 | 122 | 160 | 41 | 20 | 80 | 20 | 25 | 552745 | 1.606,17 EUR |
TGF 2,3/150 | 2.300 | 0 - 150 | 33 | 321 | 130 | 160 | 50 | 23 | 80 | 25 | 25 | 551731 | 1.721,12 EUR |
TGF 3,3/150 | 3.300 | 0 -1 50 | 39 | 321 | 130 | 160 | 50 | 23 | 80 | 25 | 25 | 551342 | 1.860,10 EUR |
TGF 5,0/150 | 5.000 | 0 - 150 | 59 | 405 | 185 | 210 | 82 | 30 | 100 | 30 | 40 | 553100 | 2.239,44 EUR |
TGF 6,6/150 | 6.650 | 0 - 150 | 65 | 405 | 185 | 210 | 82 | 30 | 100 | 30 | 40 | 553117 | 2.831,95 EUR |
TGF 0,3/250 | 350 | 0 - 250 | 21 | 448 | 122 | 140 | 41 | 20 | 80 | 20 | 25 | 552882 | 1.506,89 EUR |
TGF 0,6/250 | 650 | 0 - 250 | 22 | 448 | 122 | 140 | 41 | 20 | 80 | 20 | 25 | 553124 | 1.572,72 EUR |
TGF 1,3/250 | 1.300 | 0 - 250 | 23 | 448 | 122 | 140 | 41 | 20 | 80 | 20 | 25 | 552608 | 1.632,29 EUR |
TGF 2,3/250 | 2.300 | 0 - 250 | 33 | 417 | 130 | 160 | 60 | 23 | 80 | 25 | 25 | 552363 | 1.831,88 EUR |
TGF 3,3/250 | 3.300 | 0 - 250 | 39 | 417 | 130 | 160 | 60 | 23 | 80 | 25 | 25 | 553131 | 1.886,22 EUR |
TGF 5,0/250 | 5.000 | 0 - 250 | 59 | 495 | 185 | 210 | 82 | 30 | 100 | 30 | 40 | 552189 | 2.262,43 EUR |
TGF 6,6/250 | 6.650 | 0 - 250 | 65 | 495 | 185 | 210 | 82 | 30 | 100 | 30 | 40 | 553148 | 2.919,73 EUR |
Einzelklemme | |||||||||||||
Typ | Traglast 1) |
Greif- bereich |
Gewicht | Abmessungen in mm | Artikel-Nr. Einzelklemme |
Preis* | |||||||
kg | mm | kg | A | B | C | D | E | F | G | H | 4025092... | ||
TGF 0,3/150 | 350 | 0 - 150 | 21 | 298 | 122 | 160 | 41 | 20 | 80 | 20 | 25 | 553216 | 622,82 EUR |
TGF 0,6/150 | 650 | 0 - 150 | 22 | 298 | 122 | 160 | 41 | 20 | 80 | 20 | 25 | 553223 | 656,26 EUR |
TGF 1,3/150 | 1.300 | 0 - 150 | 23 | 298 | 122 | 160 | 41 | 20 | 80 | 20 | 25 | 552554 | 675,07 EUR |
TGF 2,3/150 | 2.300 | 0 - 150 | 33 | 321 | 130 | 160 | 50 | 23 | 80 | 25 | 25 | 551809 | 715,82 EUR |
TGF 3,3/150 | 3.300 | 0 - 150 | 39 | 321 | 130 | 160 | 50 | 23 | 80 | 25 | 25 | 550833 | 745,08 EUR |
TGF 5,0/150 | 5.000 | 0 - 150 | 59 | 405 | 185 | 210 | 82 | 30 | 100 | 30 | 40 | 553322 | 911,24 EUR |
TGF 6,6/150 | 6.650 | 0 - 150 | 65 | 405 | 185 | 210 | 82 | 30 | 100 | 30 | 40 | 551885 | 1.206,98 EUR |
TGF 0,3/250 | 350 | 0 - 250 | 21 | 448 | 122 | 140 | 41 | 20 | 80 | 20 | 25 | 553339 | 647,90 EUR |
TGF 0,6/250 | 650 | 0 - 250 | 22 | 448 | 122 | 140 | 41 | 20 | 80 | 20 | 25 | 552387 | 663,58 EUR |
TGF 1,3/250 | 1.300 | 0 - 250 | 23 | 448 | 122 | 140 | 41 | 20 | 80 | 20 | 25 | 553346 | 688,66 EUR |
TGF 2,3/250 | 2.300 | 0 - 250 | 33 | 417 | 130 | 160 | 60 | 23 | 80 | 25 | 25 | 552622 | 729,41 EUR |
TGF 3,3/250 | 3.300 | 0 - 250 | 39 | 417 | 130 | 160 | 60 | 23 | 80 | 25 | 25 | 551540 | 911,24 EUR |
TGF 5,0/250 | 5.000 | 0 - 250 | 59 | 495 | 185 | 210 | 82 | 30 | 100 | 30 | 40 | 553353 | 1.020,96 EUR |
TGF 6,6/250 | 6.650 | 0 - 250 | 65 | 495 | 185 | 210 | 82 | 30 | 100 | 30 | 40 | 551656 | 1.225,79 EUR |