Typ | Preis | |
Hebegeschirr zweisträngig Modell: TCH 1.0 | Tragkraft 1000 kg Greifbereich 0 - 50 mm, zweisträngig für horizontalen Blechtransport | 573,71 EUR |
Hebegeschirr zweisträngig Modell: TCH 2.0 | Tragkraft 2000 kg Greifbereich 5 - 32 mm, zweisträngig für horizontalen Blechtransport | 656,26 EUR |
Hebegeschirr zweisträngig Modell: TCH 4.0 | Tragkraft 4000 kg Greifbereich 5 - 50 mm, zweisträngig für horizontalen Blechtransport | 919,60 EUR |
Hebegeschirr zweisträngig Modell: TCH 6.0 | Tragkraft 6000 kg Greifbereich 5 - 75 mm, zweisträngig für horizontalen Blechtransport | 1.106,66 EUR |
Hebegeschirr zweisträngig Modell: TCH 8.0 | Tragkraft 8000 kg Greifbereich 5 - 75 mm, zweisträngig für horizontalen Blechtransport | 1.319,84 EUR |
Hebegeschirr zweisträngig Modell: TCH 10.0/1 | Tragkraft 10000 kg Greifbereich 5 - 100 mm, zweisträngig für horizontalen Blechtransport | 1.662,60 EUR |
Hebegeschirr zweisträngig Modell: TCH 10.0/2 | Tragkraft 10000 kg Greifbereich 50 - 150 mm, zweisträngig für horizontalen Blechtransport | 1.850,70 EUR |
Hebegeschirr Einzelklemme Modell: TCH 1.0 | Tragkraft 1000 kg Greifbereich 0 - 50 mm, zweisträngig für horizontalen Blechtransport | 169,29 EUR |
Hebegeschirr Einzelklemme Modell: TCH 2.0 | Tragkraft 2000 kg Greifbereich 5 - 32 mm, zweisträngig für horizontalen Blechtransport | 204,82 EUR |
Hebegeschirr Einzelklemme Modell: TCH 4.0 | Tragkraft 4000 kg Greifbereich 5 - 50 mm, zweisträngig für horizontalen Blechtransport | 272,74 EUR |
Hebegeschirr Einzelklemme Modell: TCH 6.0 | Tragkraft 6000 kg Greifbereich 5 - 75 mm, zweisträngig für horizontalen Blechtransport | 356,34 EUR |
Hebegeschirr Einzelklemme Modell: TCH 8.0 | Tragkraft 8000 kg Greifbereich 5 - 75 mm, zweisträngig für horizontalen Blechtransport | 437,86 EUR |
Hebegeschirr Einzelklemme Modell: TCH 10.0/1 | Tragkraft 10000 kg Greifbereich 5 - 100 mm, zweisträngig für horizontalen Blechtransport | 582,07 EUR |
Hebegeschirr Einzelklemme Modell: TCH 10.0/2 | Tragkraft 10000 kg Greifbereich 50 - 150 mm, zweisträngig für horizontalen Blechtransport | 675,07 EUR |
Hebegeschirr inkl. zweisträngige Anschlagkette (Skizze siehe unten) | ||||||||||||||
Typ | Traglast 1) |
Greif- bereich |
Gewicht 2) |
Abmessungen in mm | Artikel-Nr. Hebegeschirr zweisträngig |
Preis* | ||||||||
kg | mm | kg | A | B | C | D | E | F | G | H | J | 4025092... 3) | ||
TCH 1,0 | 1.000 | 0 - 50 | 8,0 | 135 | 75 | 18 | 15 | 82 | 65 | 100 | 32 | 13 | 551625 | 573,71 EUR |
TCH 2,0 | 2.000 | 5 - 32 | 10,0 | 160 | 90 | 22 | 32 | 83 | 61 | 100 | 49 | 19 | 551991 | 656,26 EUR |
TCH 4,0 | 4.000 | 5 - 50 | 17,0 | 180 | 100 | 26 | 44 | 114 | 75 | 99 | 62 | 26 | 551755 | 919,60 EUR |
TCH 6,0 | 6.000 | 5 - 75 | 45,4 | 200 | 110 | 32 | 58 | 172 | 97 | 129 | 90 | 36 | 553230 | 1.106,66 EUR |
TCH 8,0 | 8.000 | 5 - 75 | 51,0 | 260 | 140 | 36 | 56 | 170 | 100 | 128 | 90 | 37 | 553247 | 1.319,84 EUR |
TCH 10,0/1 | 10.000 | 5 -100 | 93,8 | 300 | 160 | 40 | 70 | 216 | 116 | 149 | 113 | 50 | 553254 | 1.662,60 EUR |
TCH 10,0/2 | 10.000 | 50-150 | 108,6 | 300 | 160 | 40 | 66 | 218 | 116 | 150 | 113 | 50 | 552042 | 1.850,70 EUR |
Einzelklemme | ||||||||||||||
Typ |
Traglast 1) |
Greif- bereich |
Gewicht 2) |
Abmessungen in mm | Artikel-Nr. Einzelklemme |
Preis* | ||||||||
kg | mm | kg | A | B | C | D | E | F | G | H | J | 4025092... | ||
TCH 1,0 | 1.000 | 0 - 50 | 8,0 | - | - | - | 15 | 82 | 65 | 100 | 32 | 13 | 558778 | 169,29 EUR |
TCH 2,0 | 2.000 | 5 - 32 | 10,0 | - | - | - | 32 | 83 | 61 | 100 | 49 | 19 | 551168 | 204,82 EUR |
TCH 4,0 | 4.000 | 5 - 50 | 17,0 | - | - | - | 44 | 114 | 75 | 99 | 62 | 26 | 550895 | 272,74 EUR |
TCH 6,0 | 6.000 | 5 - 75 | 45,4 | - | - | - | 58 | 172 | 97 | 129 | 90 | 36 | 550888 | 356,34 EUR |
TCH 8,0 | 8.000 | 5 - 75 | 51,0 | - | - | - | 56 | 170 | 100 | 128 | 90 | 37 | 552097 | 437,86 EUR |
TCH 10,0/1 | 10.000 | 5 - 100 | 93,8 | - | - | - | 70 | 216 | 116 | 149 | 113 | 50 | 551465 | 582,07 EUR |
TCH 10,0/2 | 10.000 | 50-150 | 108,6 | - | - | - | 66 | 218 | 116 | 150 | 113 | 50 | 552738 | 675,07 EUR |