Typ | Preis | |
Alu-Hydraulikheber Modell: AJS-65 | Tragkraft 6500 kg Hub 75 mm, Bauhöhe 131 mm | 821,70 EUR |
Alu-Hydraulikheber Modell: AJS-104 | Tragkraft 10000 kg Hub 115 mm, Bauhöhe 182 mm | 1.012,00 EUR |
Alu-Hydraulikheber Modell: AJH-620 | Tragkraft 20000 kg Hub 152 mm, Bauhöhe 265 mm | 1.456,40 EUR |
Alu-Hydraulikheber Modell: AJH-1220 | Tragkraft 20000 kg Hub 305 mm, Bauhöhe 440 mm | 1.966,80 EUR |
Alu-Hydraulikheber Modell: AJH-630 | Tragkraft 30000 kg Hub 152 mm, Bauhöhe 265 mm | 1.663,20 EUR |
Alu-Hydraulikheber Modell: AJH-1230 | Tragkraft 30000 kg Hub 305 mm, Bauhöhe 452 mm | 2.558,60 EUR |
Alu-Hydraulikheber Modell: AJH-660 | Tragkraft 60000 kg Hub 152 mm, Bauhöhe 293 mm | 2.629,00 EUR |
Alu-Hydraulikheber Modell: AJH-1260 | Tragkraft 60000 kg Hub 305 mm, Bauhöhe 500 mm | 3.231,80 EUR |
Alu-Hydraulikheber Modell: AJH-6100 | Tragkraft 100000 kg Hub 152 mm, Bauhöhe 315 mm | 4.631,00 EUR |
Alu-Hydraulikheber Modell: AJH-620 C | Tragkraft 20000 kg Hub 152 mm, Bauhöhe 280 mm | 1.845,80 EUR |
Alu-Hydraulikheber Modell: AJH-1220 C | Tragkraft 20000 kg Hub 305 mm, Bauhöhe 452 mm | 2.317,70 EUR |
Alu-Hydraulikheber Modell: AJH-630 C | Tragkraft 30000 kg Hub 152 mm, Bauhöhe 284 mm | 2.191,20 EUR |
Alu-Hydraulikheber Modell: AJH-1230 C | Tragkraft 30000 kg Hub 305 mm, Bauhöhe 472 mm | 2.972,20 EUR |
Alu-Hydraulikheber Modell: AJH-660 C | Tragkraft 60000 kg Hub 152 mm, Bauhöhe 327 mm | 3.184,50 EUR |
Alu-Hydraulikheber Modell: AJH-1260 C | Tragkraft 60000 kg Hub 305 mm, Bauhöhe 533 mm | 4.043,60 EUR |
Alu-Hydraulikheber Modell: AJH-620 SR | Tragkraft 20000 kg Hub 152 mm, Bauhöhe 291 mm | 1.911,80 EUR |
Alu-Hydraulikheber Modell: AJH-1220 SR | Tragkraft 20000 kg Hub 305 mm, Bauhöhe 464 mm | 2.389,20 EUR |
Alu-Hydraulikheber Modell: AJH-630 SR | Tragkraft 30000 kg Hub 152 mm, Bauhöhe 294 mm | 2.317,70 EUR |
Alu-Hydraulikheber Modell: AJH-1230 SR | Tragkraft 30000 kg Hub 305 mm, Bauhöhe 480 mm | 3.034,90 EUR |
Alu-Hydraulikheber Modell: AJH-660 SR | Tragkraft 60000 kg Hub 152 mm, Bauhöhe 330 mm | 3.523,30 EUR |
Alu-Hydraulikheber Modell: AJH-1260 SR | Tragkraft 60000 kg Hub 305 mm, Bauhöhe 536 mm | 4.332,90 EUR |
Alu-Hydraulikheber Modell: AJH-6100 SR | Tragkraft 100000 kg Hub 152 mm, Bauhöhe 366 mm | 5.711,20 EUR |
Normalheber (mit glattem Kolben) | |||||||||
Modell | Artikel-Nr. | Traglast | max. Belastung der Hubklaue |
Hub | Bauhöhe | Grund- platte |
min. Höhe der Hubklaue | Ge- wicht |
Preis* |
4025092 - | t | t | mm | mm | mm | mm | kg | EUR | |
AJS-65 | 157995 | 6,5 | - | 75 | 131 | 159 x 76 | - | 3,6 | 821,70 |
AJS-104 | 158015 | 10 | - | 115 | 182 | 171 x 76 | - | 6,3 | 1.012,00 |
AJH-620 | 158046 | 20 | - | 152 | 265 | 180 x 120 | - | 10,9 | 1.456,40 |
AJH-1220 | 158107 | 20 | - | 305 | 440 | 250 x 120 | - | 16,7 | 1.966,80 |
AJH-630 | 158169 | 30 | - | 152 | 265 | 200 x 140 | - | 15,4 | 1.663,20 |
AJH-1230 | 158220 | 30 | - | 305 | 452 | 275 x 140 | - | 23,4 | 2.558,60 |
AJH-660 | 158282 | 60 | - | 152 | 293 | 250 x 190 | - | 27,4 | 2.629,00 |
AJH-1260 | 158343 | 60 | - | 305 | 500 | 340 x 190 | - | 43,7 | 3.231,80 |
AJH-6100 | 158404 | 100 | - | 152 | 315 | 305 x 250 | - | 49,0 | 4.631,00 |
Heber mit Hubklaue | |||||||||
Modell | Artikel-Nr. | Traglast | max. Belastung der Hubklaue |
Hub | Bauhöhe | Grund- platte |
min. Höhe der Hubklaue | Ge- wicht |
Preis* |
4025092 - | t | t | mm | mm | mm | mm | kg | EUR | |
AJH-620 C | 158060 | 20 | 8 | 152 | 280 | 250 x 120 | 67 | 14,5 | 1.845,80 |
AJH-1220 C | 158121 | 20 | 8 | 305 | 452 | 250 x 120 | 67 | 22,2 | 2.317,70 |
AJH-630 C | 158183 | 30 | 12 | 152 | 284 | 275 x 140 | 72 | 20,3 | 2.191,20 |
AJH-1230 C | 158244 | 30 | 12 | 305 | 472 | 275 x 140 | 72 | 31,0 | 2.972,20 |
AJH-660 C | 158305 | 60 | 24 | 152 | 327 | 340 x 190 | 72 | 43,1 | 3.184,50 |
AJH-1260 C | 158367 | 60 | 24 | 305 | 533 | 340 x 190 | 72 | 64,9 | 4.043,60 |
Heber mit Sicherheitsmutter | |||||||||
Modell | Artikel-Nr. | Traglast | max. Belastung der Hubklaue |
Hub | Bauhöhe | Grund- platte |
min. Höhe der Hubklaue | Ge- wicht |
Preis* |
4025092 - | t | t | mm | mm | mm | mm | kg | EUR | |
AJH-620 SR | 158084 | 20 | - | 152 | 291 | 180 x 120 | - | 10,9 | 1.911,80 |
AJH-1220 SR | 158145 | 20 | - | 305 | 464 | 250 x 120 | - | 16,7 | 2.389,20 |
AJH-630 SR | 158206 | 30 | - | 152 | 294 | 200 x 140 | - | 15,4 | 2.317,70 |
AJH-1230 SR | 158268 | 30 | - | 305 | 480 | 275 x 140 | - | 23,4 | 3.034,90 |
AJH-660 SR | 158329 | 60 | - | 152 | 330 | 250 x 190 | - | 27,4 | 3.523,30 |
AJH-1260 SR | 158381 | 60 | - | 305 | 536 | 340 x 190 | - | 43,7 | 4.332,90 |
AJH-1260 SR | 158428 | 100 | - | 152 | 366 | 305 x 250 | - | 53,0 | 5.711,20 |