Typ | EGU PS 15 |
Antrieb | Elektro | |
Bedienung | Geh | |
Tragfähigkeit | kg | 1.500 |
Lastschwerpunkt c | mm | 600 |
Radstand Y | mm | 1217 |
Gewicht (mit Batterie) | kg | 286 |
Bereifung* | PUR | |
Lenkrollen l x d | mm | 252x89 / 100x40 |
Lastrollen l x d | mm | 84x70 / 84x93 |
Anzahl Räder/Lastrollen (x=angetrieben) | 1x+2/4 | |
Hub h3 | mm | 120 |
Deichselhöhe h14 | mm | 1.235 |
Gabelhöhe gesenkt h13 | mm | 85 |
Gesamtlänge l1 | mm | 1.590 |
Länge einschließlich Gabelrücken L2 | mm | 440 |
Gesamtbreite b1 | mm | 700 |
Gabeldicke s | mm | 47 |
Gabelbreite e | mm | 160 |
Gabelzinkenlänge l | mm | 1.150 |
Gabelaußenabstand b1 | mm | 520 |
Arbeitsgangbreite bei Palette Ast | mm | 1.944 |
Wenderadius Wa | mm | 1.480 |
Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last | km/h | 5,0/5,2 |
Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last | mm/s | 27/35 |
Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last | mm/s | 42/27 |
Steigfähigkeit mit/ohne Last | % | 5/8 |
Betriebsbremse | elektromagn. | |
Fahrmotor, Leistung | kW | 1,0 |
Hubmotor, Leistung | kW | 0,8 |
Batteriespannung Nennkapazität bei 20 h | V/Ah | 2x 12 V / 80 Ah |
Art der Fahrsteuerung | Impuls |
Artikel-Nr. | 040052452 | |
Preis*** | EUR | 4.548,94 |
* PUR...Polyurethan, ** PzS...Panzerplattenbatterie |