Typ | Preis | |
Seilrolle mit beweglichen Seitenblechen SRL-B 10/15 | zul. Zugkraft 3000 daN max. Seildurchmesser 14 mm, Gewicht 1,95 kg | 85,58 EUR |
Seilrolle mit beweglichen Seitenblechen SRL-B 14 | zul. Zugkraft 5000 daN max. Seildurchmesser 15 mm, Gewicht 4,30 kg | 127,49 EUR |
Seilrolle mit beweglichen Seitenblechen SRL-B 16 | zul. Zugkraft 10000 daN max. Seildurchmesser 16 mm, Gewicht 7,30 kg | 166,87 EUR |
Typ | SRL-B 10/15 | SRL-B 14 | SRL-B 16 | |
zul. Zugkraft* | daN (kg) | 3000 | 5000 | 10000 |
max. Windenzugkraft** | daN (kg) | 1500 | 2500 | 5000 |
Rollen-Ø | mm | 105 | 140 | 175 |
Seil-Ø max. | mm | 14 | 15 | 16 |
Gewicht | kg | 1,95 | 4,30 | 7,30 |
Artikel-Nr. | 40546203N | 40514561N | 40514562N | |
Preis | EUR | 85,58 | 127,49 | 166,87 |
* bei Bodenzug / ** bei 180° Umlenkung |
Spreizwinkel | Windenzugkraft | |
0° | 0,5 x zul. Zugkraft | |
90° | 0,7 x zul. Zugkraft | |
120° | 1,0 x zul. Zugkraft |