Typ | Preis | |
Elektroseilwinde Liftboy 43/86 E Drehstrom 400V/50 Hz | Traglast 125 kg Seilgeschwindigkeit 8.0 m/min, max. Hub 32 m, Seildrm. 4 mm | 1.505,35 EUR |
Elektroseilwinde Liftboy 43/86 E Drehstrom 400V/50 Hz | Traglast 250 kg Seilgeschwindigkeit 5.0 m/min, max. Hub 35 m, Seildrm. 4 mm | 1.683,00 EUR |
Elektroseilwinde Liftboy 43/86 E Drehstrom 400V/50 Hz | Traglast 500 kg Seilgeschwindigkeit 2.5 m/min, max. Hub 30 m, Seildrm. 6 mm | 1.888,70 EUR |
Elektroseilwinde Liftboy 43/86 E Drehstrom 400V/50 Hz | Traglast 1000 kg Seilgeschwindigkeit 4.5 m/min, max. Hub 30 m, Seildrm. 8 mm | 3.038,75 EUR |
Elektroseilwinde Liftboy 43/86 E Drehstrom 400V/50 Hz | Traglast 2000 kg Seilgeschwindigkeit 4.5 m/min, max. Hub 30 m, Seildrm. 11 mm | 4.553,45 EUR |
Elektroseilwinde Liftboy 43/86 E Drehstrom 400V/50 Hz | Traglast 3200 kg Seilgeschwindigkeit 4.5 m/min, max. Hub 37 m, Seildrm. 16 mm | 6.526,30 EUR |
Elektroseilwinde Liftboy 43/86 E Drehstrom 400V/50 Hz kompl. | Traglast 125 kg Seilgeschwindigkeit 8.0 m/min, max. Hub 30 m, Seildrm. 4 mm | 1.870,00 EUR |
Elektroseilwinde Liftboy 43/86 E Drehstrom 400V/50 Hz kompl. | Traglast 250 kg Seilgeschwindigkeit 5.0 m/min, max. Hub 30 m, Seildrm. 4 mm | 2.075,70 EUR |
Elektroseilwinde Liftboy 43/86 E Drehstrom 400V/50 Hz kompl. | Traglast 500 kg Seilgeschwindigkeit 2.5 m/min, max. Hub 30 m, Seildrm. 6 mm | 2.225,30 EUR |
Elektroseilwinde Liftboy 43/86 E Drehstrom 400V/50 Hz kompl. | Traglast 1000 kg Seilgeschwindigkeit 4.5 m/min, max. Hub 30 m, Seildrm. 8 mm | 3.553,00 EUR |
Elektroseilwinde Liftboy 43/86 E Drehstrom 400V/50 Hz kompl. | Traglast 2000 kg Seilgeschwindigkeit 4.5 m/min, max. Hub 30 m, Seildrm. 11 mm | 5.133,15 EUR |
Elektroseilwinde Liftboy 43/86 E Drehstrom 400V/50 Hz kompl. | Traglast 3200 kg Seilgeschwindigkeit 4.5 m/min, max. Hub 30 m, Seildrm. 16 mm | 7.227,55 EUR |
Elektroseilwinde Liftboy 43/86 E Wechselstrom 230V/50 Hz | Traglast 125 kg Seilgeschwindigkeit 8.0 m/min, max. Hub 32 m, Seildrm. 4 mm | 1.692,35 EUR |
Elektroseilwinde Liftboy 43/86 E Wechselstrom 230V/50 Hz | Traglast 250 kg Seilgeschwindigkeit 5.0 m/min, max. Hub 35 m, Seildrm. 4 mm | 1.813,90 EUR |
Elektroseilwinde Liftboy 43/86 E Wechselstrom 230V/50 Hz | Traglast 500 kg Seilgeschwindigkeit 2.5 m/min, max. Hub 30 m, Seildrm. 6 mm | 2.047,65 EUR |
Elektroseilwinde Liftboy 43/86 E Wechselstrom 230V/50 Hz | Traglast 1000 kg Seilgeschwindigkeit 4.5 m/min, max. Hub 30 m, Seildrm. 8 mm | 3.796,10 EUR |
Elektroseilwinde Liftboy 43/86 E Wechselstrom 230V/50 Hz | Traglast 2000 kg Seilgeschwindigkeit 4.5 m/min, max. Hub 30 m, Seildrm. 11 mm | 4.983,55 EUR |
Elektroseilwinde Liftboy 43/86 E Wechselstrom 230V/50 Hz | Traglast 3200 kg Seilgeschwindigkeit 4.5 m/min, max. Hub 37 m, Seildrm. 16 mm | EUR |
Elektroseilwinde Liftboy 43/86 E Wechselstrom 230V/50 Hz kompl. | Traglast 125 kg Seilgeschwindigkeit 8.0 m/min, max. Hub 30 m, Seildrm. 4 mm | 2.057,00 EUR |
Elektroseilwinde Liftboy 43/86 E Wechselstrom 230V/50 Hz kompl. | Traglast 250 kg Seilgeschwindigkeit 5.0 m/min, max. Hub 30 m, Seildrm. 4 mm | 2.225,30 EUR |
Elektroseilwinde Liftboy 43/86 E Wechselstrom 230V/50 Hz kompl. | Traglast 500 kg Seilgeschwindigkeit 2.5 m/min, max. Hub 30 m, Seildrm. 6 mm | 2.487,10 EUR |
Elektroseilwinde Liftboy 43/86 E Wechselstrom 230V/50 Hz kompl. | Traglast 1000 kg Seilgeschwindigkeit 4.5 m/min, max. Hub 30 m, Seildrm. 8 mm | 4.366,45 EUR |
Elektroseilwinde Liftboy 43/86 E Wechselstrom 230V/50 Hz kompl. | Traglast 2000 kg Seilgeschwindigkeit 4.5 m/min, max. Hub 30 m, Seildrm. 11 mm | 5.675,45 EUR |
Elektroseilwinde Liftboy 43/86 E Wechselstrom 230V/50 Hz kompl. | Traglast 3200 kg Seilgeschwindigkeit 4.5 m/min, max. Hub 30 m, Seildrm. 16 mm | EUR |
Seilzugfähigkeit in 1. Lage | kg | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3200 | |
Seilgeschwindigkeit in erster Seillage | m/min | 8 | 5 | 2,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | |
Seilgeschwindigkeit in oberster Seillage | m/min | 11 | 7 | 4 | 6 | 6 1) | 5,5 | |
Seil Ø | mm | 4 | 4 | 6 | 8 | 11 | 16 | |
Seilaufnahme in 1. Lage 2) | m | 6,4 | 7,1 | 5,7 | 8,4 | 8,0 | 9,0 | |
Seilaufnahme insgesamt 2) | m | 32 | 35 | 30 | 30 | 30 | 37 | |
Gewicht ohne Seil | kg | 25 | 35 | 38 | 53 | 150 | - | |
Drehstrom 400 V/50 Hz | EUR | 1.505,35 | 1.683,00 | 1.888,70 | 3.038,75 | 4.553,45 | 6.526,30 | |
Drehstrom 400 V/50 Hz Kompl. 3) | EUR | 1.870,00 | 2.075,70 | 2.225,30 | 3.553,00 | 5.133,15 | 7.227,55 | |
Wechselstrom 230 V/50 Hz | EUR | 1.692,35 | 1.813,90 | 2.047,65 | 3.796,10 | 4.983,55 | - | |
Wechselstrom 230V/50Hz Kompl. 3) | EUR | 2.057,00 | 2.225,30 | 2.487,10 | 4.366,45 | 5.675,45 | - |
Seilzug- fähgikeit |
A1 | A24) | A3 | A46) | A5 | A6 | A7 | A8 | B5 | B15) | C | C1 | C2 | D | D1 | D2 |
daN | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
125 | 205 | 165 (195) |
171 | 35 (237) |
43 | 135 | 27 | 13 | 405 (230) |
375 (200) |
215 | 140 | 4 | 60 | 130 | 9 |
250 | 260 | 165 (195) |
222 | 34 (237) |
78 | 150 | 32 | 15 | 405 | 375 | 250 | 140 | 6 | 60 | 150 | 11 |
500 | 260 | 165 (195) |
222 | 34 (237) |
82 | 145 | 33 | 15 | 405 | 375 | 250 | 140 | 6 | 76 | 150 | 11 |
990 | 345 | 216 (240) |
289 | 45 (300) |
97 | 200 | 48 | 17 | 575 | 535 | 270 | 155 | 10 | 108 | 180 | 13 |
1000 | 345 | 216 (240) |
289 | 45 (300) |
97 | 200 | 48 | 17 | 575 | 535 | 270 | 155 | 10 | 108 | 180 | 13 |
2000 | 440 | 216 (240) |
358 | 61 (300) |
171 | 200 | 69 | 20 | 600 | 550 | 385 | 171 | 15 | 146 | 245 | 17 |